医学全在线
医学全在线首页-医师-药师-护士-卫生资格-高级职称-考试题库-网校-考研-图谱-下载-招聘  
分类
国家级省级浙江省各省杂志
科技核心北大核心CSCDCSCD扩展
工具
期刊知识写作指导 论文投稿推荐期刊
期刊验证论文检测 录用通知往期目录
SCI
SCI指导影响因子
期刊点评基金动态
其它
经济教育计算机
建筑体育农业
北京|天津|河北|山西|湖北|江苏|安徽|山东|上海|浙江|江西|福建|湖南|宁夏|内蒙古|河南
四川|重庆|贵州|云南|辽宁|吉林|广东|广西|海南|陕西|甘肃|新疆|青海|卫生部直属|黑龙江|兵团
您现在的位置: 医学全在线 > 医学论文 > SCI论文 > 正文:2013年最新SCI收录期刊影响因子查询(首字母为t-w)
    

SCI收录2013年最新期刊影响因子查询(首字母为t-w)

来源:本站原创 更新:2013-7-22 论文投稿平台

8248 VET REC 0042-4900 10356 1.803 1.641 0.898 265 >10.0 0.01098 0.411
8249 VET RES 0928-4249 3246 3.426 3.828 0.36 86 6.7 0.0071 1.074
8250 VET RES COMMUN 0165-7380 1767 1.076 0.994 0.182 33 7.5 0.00292 0.246
8251 VET SURG 0161-3499 3225 1.242 1.72 0.067 135 8.8 0.00493 0.447
8252 VET ZOOTECH-LITH 1392-2130 66 0.101 0.133 0.018 56   0.00015 0.03
8253 VETERINARIA-CREMONA 0394-3151 14 0.098 0.087 0 22   0.00003 0.012
8254 VIB SPECTROSC 0924-2031 2959 1.747 1.978 0.296 169 7.2 0.00572 0.554
8255 VIDEOSURGERY MINIINV 1895-4588 124 0.757 0.698 0.036 55 3.1 0.00006 0.021
8256 VIE MILIEU医学全.在.线www.med126.com 0240-8759 507 0.371 0.633 0 14 >10.0 0.00055 0.212
8257 VIRAL IMMUNOL 0882-8245 1254 1.75 1.837 0.286 56 6.6 0.00262 0.528
8258 VIRCHOWS ARCH 0945-6317 4851 2.676 2.655 0.369 149 7 0.00997 0.784
8259 VIROL J 1743-422X 3789 2.092 2.248 0.262 317 2.9 0.01642 0.643
8260 VIROLOGIE 1267-8694 55 0.169   0.138 29   0.00007  
8261 VIROLOGY 0042-6822 26591 3.367 3.164 0.763 346 >10.0 0.04274 0.979
8262 VIRTUAL REAL-LONDON 1359-4338 128 0.341   0.04 25 6.1 0.00037  
8263 VIRULENCE 2150-5594 503 2.787 2.787 1.03 67 2 0.00245 0.9
8264 VIRUS GENES 0920-8569 1904 1.769 1.72 0.45 151 5.1 0.00483 0.439
8265 VIRUS RES 0168-1702 6634 2.745 2.665 0.537 285 5.8 0.0169 0.784
8266 VIRUSES-BASEL 1999-4915 862 2.509 2.435 0.233 189 2.2 0.00484 0.821
8267 VISION RES 0042-6989 15840 2.137 2.345 0.363 223 >10.0 0.02491 1.003
8268 VISUAL COMPUT 0178-2789 1093 0.909 0.891 0.192 99 6.7 0.00384 0.435
8269 VISUAL NEUROSCI 0952-5238 2631 1.475 1.647 0.241 29 >10.0 0.00333 0.744
8270 VISZERALMEDIZIN 1662-6664 44 0.074 0.055 0.974 39   0.00001 0.006
8271 VITAE-COLUMBIA 0121-4004 45 0.149   0.095 21   0.00014  
8272 VITAM HORM 0083-6729 1315 2.296 2.651 0.263 57 6 0.0036 0.851
8273 VITIS 0042-7500 1114 0.859 1.286 0.133 30 >10.0 0.00112 0.352
8274 VLAAMS DIERGEN TIJDS 0303-9021 147 0.361 0.392 0.108 37 5.1 0.00032 0.089
8275 VLDB J 1066-8888 1355 1.395 2.261 0.263 38 7.5 0.00397 1.021
8276 VOJNOSANIT PREGL 0042-8450 290 0.21   0.077 168 4.5 0.00062  
8277 VOX SANG 0042-9007 3049 2.847 2.699 0.647 85 7.1 0.00619 0.743
8278 W INDIAN MED J 0043-3144 707 0.319 0.439 0.477 107 6.7 0.00097 0.094
8279 WASSERWIRTSCHAFT 0043-0978 111 0.09   0.415 94 2.7 0.00008  
8280 WASTE MANAGE 0956-053X 7270 2.485 2.926 0.489 262 4.8 0.01915 0.739
8281 WASTE MANAGE RES 0734-242X 1798 1.047 1.615 0.182 148 6.6 0.00367 0.425
8282 WATER AIR SOIL POLL 0049-6979 9683 1.748 2.001 0.218 504 9.7 0.01445 0.528
8283 WATER ENVIRON J 1747-6585 334 0.969 1.025 0.079 63 4.8 0.00099 0.282
8284 WATER ENVIRON RES 1061-4303 2078 1.134 0.999 0.104 135 7.3 0.00349 0.246
8285 WATER INT 0250-8060 631 0.705 0.679 0.368 57 8.5 0.00098 0.223
8286 WATER POLICY 1366-7017 721 1.603 1.42 0.333 72 5 0.00186 0.377
8287 WATER QUAL RES J CAN 1201-3080 406 0.25 0.376 0.059 34 9.9 0.00041 0.13
8288 WATER RES 0043-1354 42484 4.655 5.389 0.635 633 8.3 0.06962 1.444
8289 WATER RESOUR MANAG 0920-4741 3076 2.259 2.53 0.388 245 3.9 0.00833 0.556
8290 WATER RESOUR RES 0043-1397 29480 3.149 3.448 0.621 504 >10.0 0.04819 1.191
8291 WATER RESOUR+ 0097-8078 351 0.262 0.311 0.027 74 9.3 0.00078 0.114
8292 WATER SA 0378-4738 1399 0.876 1.009 0.054 93 8.8 0.00232 0.302
8293 WATER SCI TECHNOL 0273-1223 15073 1.102 1.146 0.099 670 >10.0 0.01817 0.307
8294 WATER-SUI 2073-4441 131 0.973 0.991 0.293 58 2 0.00063 0.314
8295 WATERBIRDS 1524-4695 882 0.919 0.878 0.562 64 6.6 0.00195 0.261
8296 WAVE MOTION 0165-2125 1367 1.467 1.736 0.5 56 8.7 0.00408 0.866
8297 WAVE RANDOM COMPLEX 1745-5030 521 0.937 0.784 0.469 32 8.6 0.00111 0.318
8298 WEAR 0043-1648 13882 1.262 1.809 0.227 251 >10.0 0.02142 0.604
8299 WEATHER 0043-1656 664 1.539   0.206 63 9.2 0.00126  
8300 WEATHER CLIM SOC 1948-8327 53 0.913 1 0.043 23   0.00026 0.296
8301 WEATHER FORECAST 0882-8156 2882 1.86 2.222 0.224 98 8.8 0.00942 1.191
8302 WEED BIOL MANAG 1444-6162 297 0.717 0.688 0.095 21 6.8 0.00057 0.185
8303 WEED RES 0043-1737 2410 2.045 1.994 0.129 62 >10.0 0.00314 0.536
8304 WEED SCI 0043-1745 4523 1.759 1.77 0.333 93 >10.0 0.00415 0.501
8305 WEED TECHNOL 0890-037X 2762 1.113 1.197 0.177 130 9.7 0.00265 0.25
8306 WELD J 0043-2296 1943 1 0.934 0.103 58 >10.0 0.00162 0.322
8307 WELD WORLD 0043-2288 310 0.477   0.08 87 7.7 0.00078  
8308 WEST J APPL FOR 0885-6095 384 0.706 0.82 0.185 27 8.8 0.0008 0.303
8309 WEST N AM NATURALIST 1527-0904 465 0.366 0.568 0.596 47 6.4 0.00124 0.21
8310 WESTERN J NURS RES 0193-9459 1174 1.217 1.466 0.444 45 8.7 0.00194 0.421
8311 WETL ECOL MANAG 0923-4861 959 1.076   0.075 40 8.4 0.00156  
8312 WETLANDS 0277-5212 3030 1.283 1.802 0.298 104 8.7 0.0053 0.565
8313 WHO TECH REP SER 0512-3054 3092 6.1 3.256 0.357 14 >10.0 0.00144 1
8314 WIEN KLIN WOCHENSCHR 0043-5325 1570 0.813 0.873 0.138 109 7.2 0.00307 0.237
8315 WIEN TIERARZTL MONAT 0043-535X 233 0.392 0.335 0.023 44 >10.0 0.00024 0.072
8316 WILD ENVIRON MED 1080-6032 511 1.49 1.139 0.208 48 5.4 0.00141 0.339
8317 WILDLIFE BIOL 0909-6396 891 1.102 1.442 0.186 43 6.9 0.00222 0.49
8318 WILDLIFE MONOGR 0084-0173 631 2.833 3.917 0.667 3 >10.0 0.00041 1.933
8319 WILDLIFE RES 1035-3712 1830 1.381 1.512 0.188 80 8.9 0.00331 0.464
8320 WILLDENOWIA 0511-9618 339 0.328   0.188 32 9.4 0.00038  
8321 WILSON J ORNITHOL 1559-4491 400 0.519 0.572 0.034 118 3.9 0.00219 0.202
8322 WIND ENERGY 1095-4244 980 1.436 1.971 0.635 63 5.8 0.0029 0.695
8323 WIND STRUCT 1226-6116 268 1.254 1.057 0 32 4.7 0.00117 0.425
8324 WIREL COMMUN MOB COM 1530-8669 1903 0.863 1.137 0.045 133 7.5 0.00402 0.414
8325 WIREL NETW 1022-0038 1345 0.736 1.002 0.121 66 7.8 0.00353 0.439
8326 WIRELESS PERS COMMUN 0929-6212 975 0.428 0.497 0.082 328 5.6 0.00248 0.142
8327 WIRES CLIM CHANGE 1757-7780 477 3.462 3.462 0.513 39 2.2 0.00322 1.39
8328 WIRES COMPUT MOL SCI 1759-0876 570 5.738 5.738 3.518 56 1.2 0.00194 1.703
8329 WIRES DATA MIN KNOWL 1942-4787 73 1.422 1.422 0.25 36   0.00035 0.438
8330 WIRES NANOMED NANOBI 1939-5116 983 5.681 6.34 1.085 47 2.7 0.00409 1.588
8331 WIRES RNA 1757-7004 466 4.186 4.186 1.073 55 1.7 0.00362 2.127
8332 WIRES SYST BIOL MED 1939-5094 538 3.676 3.746 0.512 41 2.4 0.00348 1.438
8333 WOCHENBL PAPIERFABR 0043-7131 75 0.026 0.012 0 104   0.00003 0.003
8334 WOOD FIBER SCI 0735-6161 1397 0.717 0.832 0.111 45 >10.0 0.00119 0.239
8335 WOOD RES-SLOVAKIA 1336-4561 97 0.275 0.3 0.031 64   0.00037 0.088
8336 WOOD SCI TECHNOL 0043-7719 2313 1.884 2.227 0.523 88 >10.0 0.0028 0.625
8337 WORKPLACE HEALTH SAF 2165-0799 11     0.143 56   0  
8338 WORLD J BIOL PSYCHIA 1562-2975 1597 3.571 3.089 1.203 59 3.2 0.00594 0.887
8339 WORLD J GASTROENTERO 1007-9327 19145 2.547 2.594 0.218 944 5 0.05637 0.716
8340 WORLD J MICROB BIOT 0959-3993 5072 1.262 1.551 0.26 366 6 0.0099 0.358
8341 WORLD J PEDIATR 1708-8569 298 1.084 1.022 0.145 62 3.1 0.0014 0.287
8342 WORLD J SURG 0364-2313 11824 2.228 2.751 0.48 381 6.8 0.02691 0.837
8343 WORLD J SURG ONCOL 1477-7819 1131 1.092   0.087 275 4.4 0.00394  
8344 WORLD J UROL 0724-4983 2639 2.888 2.827 0.5 120 5 0.0075 0.823
8345 WORLD MYCOTOXIN J 1875-0710 409 2.541 2.136 0.786 42 2.9 0.00149 0.482
8346 WORLD NEUROSURG 1878-8750 634 1.765 1.765 0.512 168 1.9 0.0029 0.541
8347 WORLD POULTRY SCI J 0043-9339 1320 1.247 1.679 0.093 54 9.3 0.00149 0.402
8348 WORLD PSYCHIATRY 1723-8617 1193 8.974 6.413 2.429 21 5 0.00377 1.975
8349 WORLD RABBIT SCI 1257-5011 269 0.62 0.617 0.071 28 >10.0 0.00032 0.141
8350 WORLD WIDE WEB 1386-145X 261 1.196 1.452 0.077 26 5.4 0.0008 0.44
8351 WORLDV EVID-BASED NU 1545-102X 330 1.349 1.845 0.522 23 5.2 0.00088 0.485
8352 WOUND REPAIR REGEN 1067-1927 3730 2.757 3.807 0.38 92 5.9 0.00889 1.039
8353 WOUNDS 1044-7946 481 0.413 0.451 0.293 58 8.7 0.00055 0.113
8354 WSPOLCZESNA ONKOL 1428-2526 100 0.211 0.157 0.009 107 5.3 0.00006 0.009
8355 WULFENIA 1561-882X 38 0.467 0.649 0.111 9   0.00011 0.163
8356 X-RAY SPECTROM 0049-8246 1215 1.546 1.444 0.292 65 7.1 0.00297 0.459
8357 XENOBIOTICA 0049-8254 3289 1.984 2.302 0.661 121 >10.0 0.00507 0.619
8358 XENOTRANSPLANTATION 0908-665X 947 2.565 2.177 1.07 43 5.2 0.00266 0.691
8359 YAKHTEH 1561-4921 62 0.243         0.00012  
8360 YAKUGAKU ZASSHI 0031-6903 1573 0.46 0.41 0.022 180 >10.0 0.00192 0.088
8361 YEARB PHYS ANTHROPOL 0096-848X 748 1.385 2.234     >10.0 0.00065 0.793
8362 YEAST医学全.在.线www.med126.com 0749-503X 4414 1.955 1.94 0.2 50 >10.0 0.00496 0.803
8363 YONAGO ACTA MED 0513-5710 32 0.087   0 11   0.00003  
8364 YONSEI MED J 0513-5796 2132 1.306 1.214 0.271 177 6.5 0.00454 0.334
8365 Z ANAL ANWEND 0232-2064 363 0.62 0.594 0.077 26 9.2 0.00137 0.565
8366 Z ANGEW MATH PHYS 0044-2275 1608 0.938 0.97 0.123 65 >10.0 0.00321 0.557
8367 Z ANORG ALLG CHEM 0044-2313 7981 1.163 1.098 0.219 360 >10.0 0.0082 0.231
8368 Z ARZNEI- GEWURZPFLA 1431-9292 59 0.296 0.262 0.056 18   0.00009 0.064
8369 Z DTSCH GES GEOWISS 1860-1804 131 0.5 0.594 0.192 26 4.1 0.00073 0.216
8370 Z GASTROENTEROL 0044-2771 1142 1.408 1.091 0.357 84 6 0.00201 0.23
8371 Z GEBURTSH NEONATOL 0948-2393 181 0.556   0.061 33 5.2 0.00044  
8372 Z GEOMORPHOL 0372-8854 1114 0.821 0.741 0.118 51 >10.0 0.0012 0.254
8373 Z GERONTOL GERIATR 0948-6704 491 0.736 0.79 0.221 77 6.8 0.00075 0.169
8374 Z KRIST-NEW CRYST ST 1433-7266 613 0.103 0.132 0.068 44 8.5 0.0006 0.026
8375 Z KRISTALLOGR 0044-2968 3776 1.241 0.984 0.288 104 >10.0 0.00508 0.424
8376 Z MED PHYS 0939-3889 210 1.407 1.022 0.2 25 4 0.00074 0.312
8377 Z NATURFORSCH A 0932-0784 1979 1.363 0.901 0.224 98 >10.0 0.00247 0.231
8378 Z NATURFORSCH B 0932-0776 2926 0.899 0.74 0.131 175 >10.0 0.00307 0.159
8379 Z NATURFORSCH C 0939-5075 2584 0.604 0.744 0.053 76 >10.0 0.00181 0.164
8380 Z NEUROPSYCHOL 1016-264X 80 0.816   0.471 17   0.00012  
8381 Z ORTHOP UNFALLCHIR 1864-6697 262 0.652 0.551 0.103 78 3.3 0.00117 0.146
8382 Z PHYS CHEM 0942-9352 1920 1.128 1.125 0.169 89 >10.0 0.00343 0.409
8383 Z PSYCHOSOM MED PSYC 1438-3608 273 0.981 0.91 1.111 27 5.7 0.00031 0.144
8384 Z RHEUMATOL 0340-1855 547 0.45 0.473 0.082 97 7.5 0.00061 0.076
8385 ZAMM-Z ANGEW MATH ME 0044-2267 1567 0.948 0.872 0.194 62 >10.0 0.00275 0.468
8386 ZBL CHIR 0044-409X 801 0.691 0.594 0.257 70 8.8 0.0008 0.104
8387 ZDR VESTN 1318-0347 129 0.167   0.061 114 4.5 0.0001  
8388 ZEBRAFISH 1545-8547 587 2.883 2.801 0.812 32 3.8 0.00226 0.884
8389 ZEMDIRBYSTE 1392-3196 138 0.567   0.071 42 3.4 0.00028  
8390 ZH NEVROL PSIKHIATR 1997-7298 193 0.062 0.083 0.01 299 5 0.0002 0.009
8391 ZH OBSHCH BIOL 0044-4596 208 0.355 0.335 0 37 >10.0 0.00028 0.096
8392 ZH VYSSH NERV DEYAT+ 0044-4677 340 0.248 0.255 0.07 71 9.8 0.00021 0.033
8393 ZKG INT 0949-0205 123 0.164 0.177 0.067 60 7.6 0.00025 0.051
8394 ZOO BIOL 0733-3188 1224 1.136 1.114 0.1 60 >10.0 0.0013 0.301
8395 ZOOKEYS 1313-2989 861 0.864 0.902 0.32 422 1.8 0.00346 0.245
8396 ZOOL ANZ 0044-5231 1276 1.4 1.605 0.516 31 >10.0 0.00114 0.546
8397 ZOOL J LINN SOC-LOND 0024-4082 3239 2.583 2.578 0.345 84 8.8 0.00753 0.948
8398 ZOOL MIDDLE EAST 0939-7140 270 0.434   0.079 38 8.2 0.00043  
8399 ZOOL SCI 0289-0003 2369 1.076 1.03 0.225 120 9 0.00353 0.298
8400 ZOOL SCR 0300-3256 1704 2.793 3.013 0.659 44 7.4 0.0042 1.068
8401 ZOOL STUD 1021-5506 891 1.261 1.091 0.269 78 6.2 0.00176 0.261
8402 ZOOL ZH 0044-5134 1099 0.253 0.247 0.032 158 >10.0 0.00077 0.056
8403 ZOOLOGIA-CURITIBA 1984-4670 217 0.658 0.634 0.088 68 2.5 0.00115 0.196
8404 ZOOLOGY 0944-2006 840 1.471 1.611 0.289 45 7.2 0.00186 0.51
8405 ZOOMORPHOLOGY 0720-213X 707 1.133 1.198 0.167 24 >10.0 0.00071 0.367
8406 ZOONOSES PUBLIC HLTH 1863-1959 850 2.086 2.183 0.383 94 3 0.00437 0.671
8407 ZOOSYSTEMA 1280-9551 396 0.696 0.883 0.722 36 6.8 0.0006 0.21
8408 ZOOTAXA 1175-5326 8112 0.974 0.966 0.273 1728 3.6 0.02442 0.214
8409 ZUCHTUNGSKUNDE 0044-5401 167 0.411 0.374 0.056 36 6.9 0.00031 0.09
8410 ZYGOTE 0967-1994 709 1.5 1.356 0.18 50 7.9 0.00118 0.329
8411 ZYWN-NAUK TECHNOL JA 1425-6959 217 0.19   0.023 86 5.4 0.00025  

查看:2013年最新SCI杂志影响因子汇总期刊目录

上一页  [1] [2] [3] [4] [5]  下一页

...
  • 没有热点文章
  • 关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 网络课程 - 帮助
    医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
    浙ICP备12017320号
    百度大联盟认证绿色会员实名网站 360认证可信网站 中网验证