医学全在线
医学全在线首页-医师-药师-护士-卫生资格-高级职称-考试题库-网校-考研-图谱-下载-招聘  
分类
国家级省级浙江省各省杂志
科技核心北大核心CSCDCSCD扩展
工具
期刊知识写作指导 论文投稿推荐期刊
期刊验证论文检测 录用通知往期目录
SCI
SCI指导影响因子
期刊点评基金动态
其它
经济教育计算机
建筑体育农业
北京|天津|河北|山西|湖北|江苏|安徽|山东|上海|浙江|江西|福建|湖南|宁夏|内蒙古|河南
四川|重庆|贵州|云南|辽宁|吉林|广东|广西|海南|陕西|甘肃|新疆|青海|卫生部直属|黑龙江|兵团
您现在的位置: 医学全在线 > 医学论文 > SCI论文 > 正文:2013年最新SCI收录期刊影响因子查询-(首字母为C)
    

2013年最新SCI收录期刊影响因子查询-(首字母为C)

来源:本站原创 更新:2013-7-19 论文投稿平台

2013年最新SCI收录期刊影响因子查询-(首字母为C)

Rank Abbreviated Journal Title(linked to journal information) ISSN JCR Data Eigenfactor Metrics
Total Cites Impact Factor 5-Year Impact Factor Immediacy Index Articles Cited Half-life Eigenfactor Score Article Influence Score
1439 CA-CANCER J CLIN 0007-9235 13722 153.459 88.55 27.04 25 3.3 0.0517 29.478
1440 CAD SAUDE PUBLICA 0102-311X 3930 0.826 1.294 0.173 220 6.2 0.00797 0.32
1441 CAH AGRIC 1166-7699 300 0.597 0.454 0.696 46 4.7 0.00052 0.098
1442 CAH BIOL MAR 0007-9723 589 0.51 0.58 0.155 58 >10.0 0.00067 0.174
1443 CAL COOP OCEAN FISH 0575-3317 564 1.111 1.465 0 11 >10.0 0.00063 0.505
1444 CALC VAR PARTIAL DIF 0944-2669 1180 1.236 1.213 0.304 69 7.5 0.00897 1.417
1445 CALCIFIED TISSUE INT 0171-967X 6466 2.495 2.677 0.392 102 >10.0 0.00793 0.839
1446 CALCOLO 0008-0624 243 0.8 0.676 0.077 13 >10.0 0.0006 0.461
1447 CALIF AGR 0008-0845 592 0.814 0.839 0.167 18 >10.0 0.00067 0.268
1448 CALIF FISH GAME 0008-1078 363 0.294 0.237 0.211 19 >10.0 0.00009 0.065
1449 CALPHAD 0364-5916 1862 1.433 1.775 0.171 82 9.7 0.00441 0.673
1450 CAMB Q HEALTHC ETHIC 0963-1801 325 0.846 0.796 0.312 48 6.2 0.00064 0.203
1451 CAN ASSOC RADIOL J 0846-5371 295 0.431 0.465 0.057 53 8.7 0.00049 0.165
1452 CAN ENTOMOL 0008-347X 2655 0.901 0.942 0.242 66 >10.0 0.00156 0.321
1453 CAN FAM PHYSICIAN 0008-350X 1937 1.808 1.757 1.355 121 5.3 0.00422 0.447
1454 CAN GEOTECH J 0008-3674 3681 0.811 1.119 0.347 101 >10.0 0.00602 0.593
1455 CAN J AGR ECON 0008-3976 378 0.724 0.808 0.107 28 7.2 0.00091 0.331
1456 CAN J ANESTH 0832-610X 4123 2.127 2.124 0.705 95 9.9 0.0052 0.626
1457 CAN J ANIM SCI 0008-3984 1829 0.956 0.96 0.077 52 >10.0 0.00181 0.297
1458 CAN J CARDIOL 0828-282X 2735 3.122 2.754 1.06 116 5.3 0.00782 0.893
1459 CAN J CHEM 0008-4042 8046 0.964 1.155 0.219 128 >10.0 0.00481 0.333
1460 CAN J CHEM ENG 0008-4034 3391 1.003 1.074 0.244 168 >10.0 0.00313 0.293
1461 CAN J CIVIL ENG 0315-1468 1528 0.472 0.612 0.117 120 9.2 0.00346 0.261
1462 CAN J DIABETES 1499-2671 278 0.458       4.8 0.00114  
1463 CAN J DIET PRACT RES 1486-3847 232 0.524 0.636 0.161 31 6.3 0.0004 0.141
1464 CAN J EARTH SCI 0008-4077 4547 1.366 1.313 0.41 83 >10.0 0.00388 0.537
1465 CAN J ELECT COMPUT E 0840-8688 79 0.333 0.415       0.00028 0.198
1466 CAN J EMERG MED 1481-8035 703 1.051   0.156 45 5.3 0.00246  
1467 CAN J FISH AQUAT SCI 0706-652X 16082 2.323 2.655 0.371 167 >10.0 0.01487 0.949
1468 CAN J FOREST RES 0045-5067 10043 1.559 1.852 0.25 188 >10.0 0.01343 0.657
1469 CAN J GASTROENTEROL 0835-7900 1537 1.532 1.734 0.452 84 6.4 0.00365 0.524
1470 CAN J INFECT DIS MED 1712-9532 442 1.02 1.681 0.027 37 6.5 0.00114 0.559
1471 CAN J MATH 0008-414X 1935 0.556 0.672 0.232 56 >10.0 0.00487 0.911
1472 CAN J MICROBIOL 0008-4166 5593 1.199 1.368 0.191 157 >10.0 0.00484 0.393
1473 CAN J NEUROL SCI 0317-1671 2329 1.332 1.354 0.391 115 9.7 0.00421 0.424
1474 CAN J OCCUP THER 0008-4174 604 0.688   0.24 25 8.5 0.00071  
1475 CAN J OPHTHALMOL 0008-4182 1209 1.145 1.32 0.178 73 6.1 0.00355 0.461
1476 CAN J PHYS 0008-4204 3596 0.902 0.857 0.211 133 >10.0 0.00442 0.362
1477 CAN J PHYSIOL PHARM 0008-4212 3899 1.556 1.728 0.258 163 >10.0 0.00477 0.449
1478 CAN J PLANT PATHOL 0706-0661 1304 1.115 1.02 0.053 57 >10.0 0.0014 0.313
1479 CAN J PLANT SCI 0008-4220 2567 0.716 0.764 0.156 122 >10.0 0.00207 0.221
1480 CAN J PLAST SURG 1195-2199 92 0.206   0.075 53   0.00031  
1481 CAN J PSYCHIAT 0706-7437 4010 2.483 2.987 0.635 96 7.8 0.0075 0.94
1482 CAN J REMOTE SENS医.学全.在.线网站www.med126.com 1712-7971 1417 0.986 1.274 0.273 44 8.7 0.00232 0.386
1483 CAN J SOIL SCI 0008-4271 2158 0.912 1.059 0.136 81 >10.0 0.00186 0.33
1484 CAN J STAT 0319-5724 866 0.591 0.882 0.15 40 >10.0 0.00298 0.838
1485 CAN J SURG 0008-428X 1726 1.631 1.314 0.42 69 7.8 0.00397 0.431
1486 CAN J UROL 1195-9479 607 0.74   0.235 85 5 0.00188  
1487 CAN J VET RES 0830-9000 1419 1.188 1.459 0.087 46 >10.0 0.00175 0.389
1488 CAN J ZOOL 0008-4301 10200 1.498 1.647 0.299 144 >10.0 0.00637 0.545
1489 CAN MATH BULL 0008-4395 634 0.217 0.346 0.091 88 >10.0 0.00232 0.396
1490 CAN MED ASSOC J 0820-3946 11869 6.465 7.53 1.766 124 7.7 0.02749 2.834
1491 CAN METALL QUART 0008-4433 621 0.416 0.452 0.286 56 >10.0 0.00071 0.163
1492 CAN MINERAL 0008-4476 3594 1.18 1.329 0.384 112 >10.0 0.00426 0.482
1493 CAN RESPIR J 1198-2241 734 1.286 1.75 0.365 52 5.6 0.00223 0.579
1494 CAN VET J 0008-5286 2373 0.767 1.087 0.044 135 >10.0 0.00318 0.316
1495 CAN WATER RESOUR J 0701-1784 271 0.64   1.19 21 7.9 0.00055  
1496 CANCER BIOL THER 1538-4047 6270 3.287 3.33 0.386 166 4.7 0.02144 1.002
1497 CANCER BIOMARK 1574-0153 411 0.972   0.077 39 3.9 0.00155  
1498 CANCER BIOTHER RADIO 1084-9785 1292 1.738 1.685 0.174 92 5 0.00361 0.476
1499 CANCER CAUSE CONTROL 0957-5243 7164 3.2 3.474 0.614 215 6.9 0.01982 1.311
1500 CANCER CELL 1535-6108 22200 24.755 27.059 4.465 114 5.4 0.10904 14.067
1501 CANCER CELL INT 1475-2867 577 2.093 2.471 0.192 52 4.1 0.00172 0.64
1502 CANCER CHEMOTH PHARM 0344-5704 7899 2.795 2.793 0.614 280 6.1 0.01705 0.725
1503 CANCER CONTROL 1073-2748 1325 3.593   0.312 32 6.4 0.00332  
1504 CANCER CYTOPATHOL 1934-662X 1768 4.434 3.857 0.714 42 5.8 0.00428 1.062
1505 CANCER DISCOV 2159-8274 639 10.143 10.143 2.972 71 1.3 0.00456 6.196
1506 CANCER EPIDEM BIOMAR 1055-9965 20067 4.559 4.703 0.812 260 6.2 0.05883 1.685
1507 CANCER EPIDEMIOL 1877-7821 800 2.232 2.38 0.559 152 2.4 0.00405 0.777
1508 CANCER GENE THER 0929-1903 2700 2.945 2.805 0.425 106 6.1 0.00612 0.766
1509 CANCER GENET CYTOGEN 0165-4608 3601 1.929 1.536   0 8.7 0.00611 0.476
1510 CANCER GENET-NY 2210-7762 174 1.915 1.915 0.246 69 1.4 0.00106 0.736
1511 CANCER IMAGING 1470-7330 479 1.594   0.152 33 5.1 0.00155  
1512 CANCER IMMUNOL IMMUN 0340-7004 5317 3.637 3.554 0.847 209 4.9 0.01629 1.086
1513 CANCER INVEST 0735-7907 2734 2.238 2.269 0.185 92 5.9 0.00713 0.671
1514 CANCER J 1528-9117 2087 3.662 3.246 0.605 86 4.9 0.00786 1.299
1515 CANCER LETT 0304-3835 19352 4.258 4.544 1.106 348 6 0.04434 1.231
1516 CANCER METAST REV 0167-7659 5016 7.787 10.088 0.853 68 5.9 0.0151 3.458
1517 CANCER NURS 0162-220X 2133 1.824 2.371 0.306 85 7.9 0.00386 0.698
1518 CANCER PREV RES 1940-6207 3114 4.891 5.126 1.401 142 2.4 0.01629 1.644
1519 CANCER RADIOTHER 1278-3218 795 1.477 1.18 0.25 104 3.7 0.00118 0.149
1520 CANCER RES 0008-5472 143522 8.65 8.576 1.539 625 8 0.30487 3.084
1521 CANCER RES TREAT 1598-2998 489 1.962   0.385 39 3.8 0.00157  
1522 CANCER SCI 1347-9032 8711 3.479 3.901 0.517 298 4.2 0.03437 1.186
1523 CANCER TREAT REV 0305-7372 4233 6.024 6.246 1.458 107 4.6 0.01325 1.898
1524 CANCER-AM CANCER SOC 0008-543X 62757 5.201 5.693 1.108 674 >10.0 0.11364 2.075
1525 CANDOLLEA 0373-2967 206 0.37 0.302 0.065 31 >10.0 0.00021 0.075
1526 CARBOHYD POLYM 0144-8617 18471 3.479 3.942 0.665 1002 4.8 0.03367 0.729
1527 CARBOHYD RES 0008-6215 14176 2.044 2.178 0.357 339 >10.0 0.0156 0.489
1528 CARBON 0008-6223 32742 5.868 6.35 1.197 674 6.4 0.06437 1.6
1529 CARBONATE EVAPORITE 0891-2556 133 0.458 0.446 0 35 >10.0 0.00027 0.167
1530 CARCINOGENESIS 0143-3334 21223 5.635 5.557 0.955 310 7.8 0.04276 1.695
1531 CARDIOL CLIN 0733-8651 748 1.322 1.114 0.102 49 8.8 0.00154 0.373
1532 CARDIOL J 1897-5593 472 1.147   0.149 101 3 0.00238  
1533 CARDIOL REV 1061-5377 880 3.075   0.442 43 4.6 0.003  
1534 CARDIOL YOUNG 1047-9511 1335 0.948 1.06 0.123 130 5.8 0.00437 0.392
1535 CARDIOLOGY 0008-6312 1870 1.519 1.454 0.586 87 6.7 0.00456 0.461
1536 CARDIORENAL MED 1664-3828 50 1.556 1.556 0.229 35   0.00013 0.282


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] 下一页

...
  • 没有热点文章
  • 关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 网络课程 - 帮助
    医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
    浙ICP备12017320号
    百度大联盟认证绿色会员实名网站 360认证可信网站 中网验证