医学全在线
医学全在线首页-医师-药师-护士-卫生资格-高级职称-考试题库-网校-考研-图谱-下载-招聘  
分类
国家级省级浙江省各省杂志
科技核心北大核心CSCDCSCD扩展
工具
期刊知识写作指导 论文投稿推荐期刊
期刊验证论文检测 录用通知往期目录
SCI
SCI指导影响因子
期刊点评基金动态
其它
经济教育计算机
建筑体育农业
北京|天津|河北|山西|湖北|江苏|安徽|山东|上海|浙江|江西|福建|湖南|宁夏|内蒙古|河南
四川|重庆|贵州|云南|辽宁|吉林|广东|广西|海南|陕西|甘肃|新疆|青海|卫生部直属|黑龙江|兵团
您现在的位置: 医学全在线 > 医学论文 > SCI影响因子 > 正文:2020年最新SCI期刊目录影响因子(五)
    

2020年最新SCI期刊目录引证报告影响因子(五)

更新时间:2020/6/30 论文投稿平台 在线客服

2020年最新SCI期刊目录影响因子(五)

2276 SOCIOLOGY OF EDUCATION 2,849 3.647 0.002060
2279 ADDICTIVE BEHAVIORS 13,899 3.645 0.022950
2279 ADDICTIVE BEHAVIORS 13,899 3.645 0.022950
2279 Journal of Hydrology-Regional Studies 1,485 3.645 0.004000
2282 Big Data 451 3.644 0.001500
2282 Frontiers in Bioengineering and Biotechnology 2,770 3.644 0.007650
2282 Frontiers in Endocrinology 8,595 3.644 0.020280
2282 MEAT SCIENCE 21,827 3.644 0.012420
2286 Ad Hoc Networks 5,296 3.643 0.005630
2287 INTERNATIONAL JOURNAL OF IMPACT ENGINEERING 10,480 3.642 0.009360
2287 Neurosurgical Focus 7,703 3.642 0.011260
2289 CIRP ANNALS-MANUFACTURING TECHNOLOGY 11,814 3.641 0.007150
2289 MOLECULAR IMMUNOLOGY 11,488 3.641 0.013840
2291 ANNALS OF THORACIC SURGERY 35,221 3.639 0.040380
2291 International Journal of Greenhouse Gas Control 10,547 3.639 0.013410
2291 NUTRITION 12,061 3.639 0.012130
2291 Nanotechnology Reviews 805 3.639 0.001190
2295 JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SOLID EARTH 51,224 3.638 0.050480
2295 STRUCTURAL EQUATION MODELING-A MULTIDISCIPLINARY JOURNAL 16,618 3.638 0.008930
2295 STRUCTURAL EQUATION MODELING-A MULTIDISCIPLINARY JOURNAL 16,618 3.638 0.008930
2298 ANALYTICAL AND BIOANALYTICAL CHEMISTRY 31,191 3.637 0.033290
2298 Immune Network 1,009 3.637 0.002140
2300 IMA Fungus 743 3.636 0.001700
2300 MOLECULAR HUMAN REPRODUCTION 5,204 3.636 0.004970
2300 PERSPECTIVES ON SEXUAL AND REPRODUCTIVE HEALTH 1,371 3.636 0.003310
2303 MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE 32,159 3.635 0.029700
2304 Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia Bulimia and Obesity 1,977 3.634 0.002830
2304 VIRTUAL REALITY 670 3.634 0.000800
2304 WORK AND STRESS 3,290 3.634 0.001980
2307 APPLIED MATHEMATICAL MODELLING 19,533 3.633 0.026890
2308 COMPUTER METHODS AND PROGRAMS IN BIOMEDICINE 8,014 3.632 0.011370
2308 HUMAN RELATIONS 9,453 3.632 0.006560
2310 INFORMATION SYSTEMS FRONTIERS 2,370 3.630 0.002700
2310 MATURITAS 7,723 3.630 0.010650
2312 PANCREATOLOGY 3,853 3.629 0.007720
2313 JOURNAL OF GENERAL PHYSIOLOGY 7,476 3.628 0.007380
2314 COMPUTER PHYSICS COMMUNICATIONS 21,193 3.627 0.030130
2315 HISTOPATHOLOGY 9,864 3.626 0.011930
2316 JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY 1,733 3.625 0.002150
2316 JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY 1,733 3.625 0.002150
2318 JOURNAL OF PROCESS CONTROL 6,549 3.624 0.006350
2319 JOURNAL OF SLEEP RESEARCH 5,945 3.623 0.007370
2320 Journal of Flow Chemistry 418 3.622 0.000950
2321 EUROPEAN JOURNAL OF PHARMACEUTICAL SCIENCES 13,985 3.616 0.014900
2321 SOCIAL SCIENCE & MEDICINE 45,401 3.616 0.050450
2321 SOCIAL SCIENCE & MEDICINE 45,401 3.616 0.050450
2324 Rheumatology and Therapy 453 3.615 0.001390
2325 Expert Review of Proteomics 2,126 3.614 0.003780
2326 EUROPEAN UROLOGY SUPPLEMENTS 793 3.613 0.001420
2326 Smart Materials and Structures 21,526 3.613 0.024050
2328 CATALYSIS COMMUNICATIONS 15,358 3.612 0.013230
2329 BRITISH JOURNAL OF OPHTHALMOLOGY 20,834 3.611 0.020300
2329 Human Gene Therapy Clinical Development 315 3.611 0.001180
2329 MOLECULAR AND CELLULAR BIOLOGY 52,658 3.611 0.023360
2332 Energy for Sustainable Development 3,035 3.610 0.004100
2332 GPS SOLUTIONS 3,690 3.610 0.005100
2332 Plant Methods 3,120 3.610 0.005270
2335 POLICY SCIENCES 2,285 3.609 0.002000
2336 APPETITE 19,611 3.608 0.026050
2336 IEEE Robotics and Automation Letters 3,570 3.608 0.009490
2338 Future Medicinal Chemistry 4,484 3.607 0.006920
2338 JOURNAL OF SCIENCE AND MEDICINE IN SPORT 7,642 3.607 0.013570
2340 CELLULAR AND MOLECULAR NEUROBIOLOGY 4,732 3.606 0.006190
2340 International Journal of Advertising 2,198 3.606 0.002380
2340 JOURNAL OF BIOCHEMICAL AND MOLECULAR TOXICOLOGY 2,430 3.606 0.002460
2343 PRODUCTION PLANNING & CONTROL 3,508 3.605 0.002960
2344 AUTONOMOUS ROBOTS 3,472 3.602 0.004110
2345 JOURNAL OF TEACHER EDUCATION 3,849 3.600 0.002530
2346 APPLIED PHYSICS LETTERS 214,337 3.597 0.184670
2347 CLINICAL CHEMISTRY AND LABORATORY MEDICINE 8,395 3.595 0.010870
2347 Energy Reports 819 3.595 0.001230
2349 Antimicrobial Resistance and Infection Control 2,032 3.594 0.006500
2349 BMC GENOMICS 43,220 3.594 0.086430
2349 MICROCHEMICAL JOURNAL 9,898 3.594 0.009560
2352 Annual Review of Economics 1,754 3.591 0.010890
2352 IEEE ROBOTICS & AUTOMATION MAGAZINE 3,225 3.591 0.002790
2352 PLANT SCIENCE 16,280 3.591 0.014260
2355 INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER & ENERGY SYSTEMS 15,965 3.588 0.020130
2355 JOURNAL OF ENGINEERING TECHNOLOGY 189 3.588 0.000170
2355 JOURNAL OF THE LEARNING SCIENCES 2,464 3.588 0.001590
2358 Journal of Clinical Sleep Medicine 6,820 3.586 0.012770
2359 INFORMATION SYSTEMS RESEARCH 8,364 3.585 0.005910
2360 STATISTICAL SCIENCE 6,545 3.583 0.007500
2361 Journal of Field Robotics 2,823 3.581 0.003730
2361 Mindfulness 4,006 3.581 0.008500
2361 Nanoscale Research Letters 18,122 3.581 0.021210
2364 3D Printing and Additive Manufacturing 661 3.579 0.001650
2364 COMPUTERS & SECURITY 4,168 3.579 0.004840
2364 Insights into Imaging 1,948 3.579 0.003260
2364 SPACE WEATHER-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS 2,635 3.579 0.005390
2368 CLINICAL GENETICS 7,723 3.578 0.013950
2369 CURRENT ALLERGY AND ASTHMA REPORTS 2,574 3.577 0.005490
2370 International Journal of Qualitative Methods 2,664 3.576 0.002150
2371 MYCOSES 4,188 3.575 0.005910
2371 PHYSICAL REVIEW B 369,958 3.575 0.329400
2373 INTERNATIONAL JOURNAL OF HYPERTHERMIA 4,397 3.574 0.004880
2374 Expert Review of Anticancer Therapy 3,171 3.573 0.004660
2374 INDUSTRIAL & ENGINEERING CHEMISTRY RESEARCH 79,542 3.573 0.062530
2374 JOURNAL OF INTERPERSONAL VIOLENCE 7,658 3.573 0.010260
2377 Social Cognitive and Affective Neuroscience 7,347 3.571 0.019570
2377 Social Cognitive and Affective Neuroscience 7,347 3.571 0.019570
2379 DIGESTIVE AND LIVER DISEASE 6,511 3.570 0.010310
2379 PHYSICA E-LOW-DIMENSIONAL SYSTEMS & NANOSTRUCTURES 9,297 3.570 0.010550
2381 TOXICOLOGY LETTERS 15,506 3.569 0.013200
2382 Journal of Cancer 6,460 3.565 0.013550
2383 PHARMACOECONOMICS 5,150 3.563 0.009120
2383 PHARMACOECONOMICS 5,150 3.563 0.009120
2383 Perspectives in Ecology and Conservation 297 3.563 0.000960
2386 JOURNAL OF MOLECULAR ENDOCRINOLOGY 4,048 3.562 0.005590
2386 MATERIALS CHARACTERIZATION 13,728 3.562 0.018400
2388 JOURNAL OF PHARMACOLOGY AND EXPERIMENTAL THERAPEUTICS 27,229 3.561 0.013870
2388 JOURNAL OF VIRAL HEPATITIS 4,742 3.561 0.009940
2390 EUROPEAN EATING DISORDERS REVIEW 2,622 3.560 0.004600
2391 JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-OCEANS 38,920 3.559 0.039390
2392 GEOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA BULLETIN 20,080 3.558 0.010370

点击下载:2020年SCI期刊影响因子引证报告PDF版

更多SCI期刊目录影响因子和发表要求信息如下:

医学全在线-论文频道(www.med126.com/lunwen/)第一时间整理发布全国各省医学职称评审公告、论文评审条件、期刊目录等通知。

最新公布SCI期刊影响因子引证报告专题汇总

中国科技期刊引证报告(核心版)下载

《中文核心期刊要目总览》北大核心期刊下载

全国各省医学职称论文发表要求汇总查询


上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页

关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 网络课程 - 帮助
医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP备12017320号
百度大联盟认证绿色会员实名网站 360认证可信网站 中网验证