医学全在线
医学全在线首页-医师-药师-护士-卫生资格-高级职称-考试题库-网校-考研-图谱-下载-招聘  
分类
国家级省级浙江省各省杂志
科技核心北大核心CSCDCSCD扩展
工具
期刊知识写作指导 论文投稿推荐期刊
期刊验证论文检测 录用通知往期目录
SCI
SCI指导影响因子
期刊点评基金动态
其它
经济教育计算机
建筑体育农业
北京|天津|河北|山西|湖北|江苏|安徽|山东|上海|浙江|江西|福建|湖南|宁夏|内蒙古|河南
四川|重庆|贵州|云南|辽宁|吉林|广东|广西|海南|陕西|甘肃|新疆|青海|卫生部直属|黑龙江|兵团
您现在的位置: 医学全在线 > 医学论文 > SCI影响因子 > 正文:2020年最新SCI期刊目录影响因子(五)
    

2020年最新SCI期刊目录引证报告影响因子(五)

更新时间:2020/6/30 论文投稿平台 在线客服

2020年最新SCI期刊目录影响因子(五)

2048 CERAMICS INTERNATIONAL 60,647 3.830 0.075930
2048 ChemBioEng Reviews 487 3.830 0.001200
2048 GEOTECHNIQUE 13,984 3.830 0.007280
2051 Current Infectious Disease Reports 1,482 3.828 0.003220
2051 Current Oncology Reports 2,278 3.828 0.004470
2051 Journal of Positive Psychology 3,094 3.828 0.004760
2054 IEEE Journal of Selected Topics in Applied Earth Observations and Remote Sensing 11,579 3.827 0.028050
2054 INSECT BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 8,162 3.827 0.007670
2056 CHINESE JOURNAL OF CHEMISTRY 4,180 3.826 0.005400
2057 MOLECULAR CARCINOGENESIS 5,947 3.825 0.008130
2057 PLANT CELL REPORTS 9,252 3.825 0.008510
2059 Electronic Commerce Research and Applications 2,781 3.824 0.002080
2059 Electronic Commerce Research and Applications 2,781 3.824 0.002080
2059 OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE 9,096 3.824 0.010060
2062 QUALITATIVE INQUIRY 6,372 3.823 0.004010
2063 International Journal of Health Policy and Management 1,463 3.821 0.004860
2063 International Journal of Health Policy and Management 1,463 3.821 0.004860
2063 JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-ATMOSPHERES 74,401 3.821 0.071840
2063 Journal of International Management 1,936 3.821 0.001290
2067 APL Materials 4,924 3.819 0.012980
2067 GEOMORPHOLOGY 24,100 3.819 0.025150
2067 JOURNAL OF KING SAUD UNIVERSITY SCIENCE 1,640 3.819 0.002020
2070 COMPUTERS AND GEOTECHNICS 9,308 3.818 0.013620
2070 Harm Reduction Journal 1,512 3.818 0.003540
2072 Human Resource Management Journal 1,334 3.816 0.002340
2072 Journal of Hospitality & Tourism Research 2,502 3.816 0.001360
2072 Viruses-Basel 11,303 3.816 0.030870
2075 ENDOCRINOLOGY AND METABOLISM CLINICS OF NORTH AMERICA 3,191 3.813 0.004220
2075 European Heart Journal-Acute Cardiovascular Care 1,555 3.813 0.005430
2075 JOURNAL OF STEROID BIOCHEMISTRY AND MOLECULAR BIOLOGY 10,957 3.813 0.012900
2075 npj Systems Biology and Applications 491 3.813 0.002060
2079 METHODS 23,124 3.812 0.025210
2079 Surgery for Obesity and Related Diseases 6,756 3.812 0.013780
2081 BRITISH JOURNAL OF POLITICAL SCIENCE 4,150 3.811 0.009290
2082 PLANT DISEASE 16,909 3.809 0.012000
2083 JOURNAL OF ELECTROANALYTICAL CHEMISTRY 29,246 3.807 0.019540
2084 CRITICAL CARE CLINICS 1,871 3.804 0.002610
2084 ORGANOMETALLICS 35,680 3.804 0.029540
2086 QUATERNARY SCIENCE REVIEWS 24,054 3.803 0.034000
2087 INTERNATIONAL ENDODONTIC JOURNAL 7,453 3.801 0.006650
2088 Aesthetic Surgery Journal 4,118 3.799 0.006000
2089 FARADAY DISCUSSIONS 10,136 3.797 0.015140
2089 POLICY STUDIES JOURNAL 2,589 3.797 0.002920
2091 Biology-Basel 1,424 3.796 0.003350
2091 Metallomics 5,237 3.796 0.009120
2093 MINERALS ENGINEERING 14,246 3.795 0.010080
2094 JOURNAL OF NEUROTRAUMA 15,388 3.793 0.021530
2095 Expert Review of Clinical Immunology 2,764 3.792 0.005970
2096 Complex & Intelligent Systems 278 3.791 0.000740
2096 MOLECULAR BIOLOGY OF THE CELL 29,744 3.791 0.036710
2098 MARINE AND PETROLEUM GEOLOGY 15,147 3.790 0.020530
2099 Geocarto International 1,908 3.789 0.002390
2100 Journal of Cell Communication and Signaling 1,212 3.788 0.002100
2100 PREVENTIVE MEDICINE 17,316 3.788 0.030080
2102 JAMA Facial Plastic Surgery 1,216 3.787 0.003300
2103 EUROPEAN JOURNAL OF MECHANICS A-SOLIDS 5,501 3.786 0.006680
2104 SURFACE & COATINGS TECHNOLOGY 49,415 3.784 0.032660
2105 INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES 10,451 3.783 0.013390
2105 INTERNATIONAL JOURNAL OF NURSING STUDIES 10,451 3.783 0.013390
2105 Journal of Science-Advanced Materials and Devices 781 3.783 0.001390
2108 Canadian Journal of Anesthesia-Journal canadien d anesthesie 5,678 3.779 0.005540
2108 JOURNAL OF NATURAL PRODUCTS 27,285 3.779 0.019050
2110 LIMNOLOGY AND OCEANOGRAPHY 29,383 3.778 0.016560
2111 CURRENT OPINION IN CLINICAL NUTRITION AND METABOLIC CARE 5,567 3.775 0.006110
2111 FOREIGN AFFAIRS 3,685 3.775 0.007590
2111 LAND DEGRADATION & DEVELOPMENT 6,237 3.775 0.009140
2114 Socio-Economic Review 1,879 3.774 0.004930
2115 JOURNAL OF ACCOUNTING RESEARCH 9,274 3.773 0.007250
2116 International Soil and Water Conservation Research 851 3.770 0.001580
2117 Expert Review of Anti-Infective Therapy 4,096 3.767 0.007000
2118 IEEE ANTENNAS AND PROPAGATION MAGAZINE 3,133 3.765 0.004010
2119 AIDS PATIENT CARE AND STDS 3,533 3.764 0.005860
2119 AIDS PATIENT CARE AND STDS 3,533 3.764 0.005860
2119 CHAOS SOLITONS & FRACTALS 11,801 3.764 0.011940
2122 Journal of Energy Storage 2,758 3.762 0.004940
2123 Cancer Research and Treatment 2,632 3.761 0.005810
2123 Journal of Diabetes Investigation 3,044 3.761 0.005740
2125 Anatomical Sciences Education 2,054 3.759 0.002080
2125 Genes 5,889 3.759 0.017290
2125 SCHIZOPHRENIA RESEARCH 22,003 3.759 0.030040
2125 SCHIZOPHRENIA RESEARCH 22,003 3.759 0.030040
2129 COMMUNICATION RESEARCH 4,691 3.758 0.005280
2129 MEDIATORS OF INFLAMMATION 12,096 3.758 0.022460
2131 JOURNAL OF LEUKOCYTE BIOLOGY 16,995 3.757 0.017010
2132 International Small Business Journal-Researching Entrepreneurship 3,374 3.756 0.002520
2133 Reviews in Fisheries Science & Aquaculture 515 3.755 0.001470
2134 BREAST 5,114 3.754 0.010210
2134 Skeletal Muscle 1,205 3.754 0.003630
2136 International Journal of Machine Learning and Cybernetics 2,447 3.753 0.003950
2137 COMPUTERIZED MEDICAL IMAGING AND GRAPHICS 2,656 3.750 0.002940
2137 Geochemical Perspectives 155 3.750 0.000270
2137 PEST MANAGEMENT SCIENCE 12,264 3.750 0.014930
2140 Journal of the Royal Society Interface 13,762 3.748 0.027670
2141 ADVANCES IN ANATOMIC PATHOLOGY 1,502 3.746 0.002260
2142 IEEE Access 51,038 3.745 0.081300
2142 IMMUNOLOGY AND CELL BIOLOGY 5,057 3.745 0.007770
2142 JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH 16,085 3.745 0.020560
2142 JOURNAL OF PSYCHIATRIC RESEARCH 16,085 3.745 0.020560
2146 AMERICAN NATURALIST 29,149 3.744 0.016860
2146 Current Topics in Membranes 768 3.744 0.002170
2146 JOURNAL OF SUPERCRITICAL FLUIDS 11,640 3.744 0.010150
2146 PATHOLOGY 3,086 3.744 0.004860
2150 Expert Review of Neurotherapeutics 4,191 3.743 0.006180
2151 CHEMICAL ENGINEERING & TECHNOLOGY 7,254 3.742 0.006680
2151 EUROPEAN JOURNAL OF SOIL SCIENCE 7,244 3.742 0.005020
2151 JOURNAL OF PERIODONTOLOGY 16,306 3.742 0.010140
2151 Obesity 19,065 3.742 0.027400
2155 EUROPEAN CELLS & MATERIALS 3,088 3.741 0.003140
2155 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENERGY RESEARCH 7,997 3.741 0.006890
2155 JOINT BONE SPINE 3,874 3.741 0.005130
2158 BRITISH JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 14,648 3.740 0.018470
2159 PALLIATIVE MEDICINE 5,413 3.739 0.008460
2160 AAPS Journal 6,238 3.737 0.007720
2161 PEDOSPHERE 3,637 3.736 0.003450
2162 INTERNATIONAL JOURNAL OF GEOGRAPHICAL INFORMATION SCIENCE 6,259 3.733 0.005790

点击下载:2020年SCI期刊影响因子引证报告PDF版

更多SCI期刊目录影响因子和发表要求信息如下:

医学全在线-论文频道(www.med126.com/lunwen/)第一时间整理发布全国各省医学职称评审公告、论文评审条件、期刊目录等通知。

最新公布SCI期刊影响因子引证报告专题汇总

中国科技期刊引证报告(核心版)下载

《中文核心期刊要目总览》北大核心期刊下载

全国各省医学职称论文发表要求汇总查询


上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页

关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 网络课程 - 帮助
医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP备12017320号
百度大联盟认证绿色会员实名网站 360认证可信网站 中网验证