医学全在线
医学全在线首页-医师-药师-护士-卫生资格-高级职称-考试题库-网校-考研-图谱-下载-招聘  
分类
国家级省级浙江省各省杂志
科技核心北大核心CSCDCSCD扩展
工具
期刊知识写作指导 论文投稿推荐期刊
期刊验证论文检测 录用通知往期目录
SCI
SCI指导影响因子
期刊点评基金动态
其它
经济教育计算机
建筑体育农业
北京|天津|河北|山西|湖北|江苏|安徽|山东|上海|浙江|江西|福建|湖南|宁夏|内蒙古|河南
四川|重庆|贵州|云南|辽宁|吉林|广东|广西|海南|陕西|甘肃|新疆|青海|卫生部直属|黑龙江|兵团
您现在的位置: 医学全在线 > 医学论文 > SCI影响因子 > 正文:2019年最新公布SCI期刊目录影响因子(十四)
    

2019年最新公布SCI期刊目录引证报告影响因子(十四)

更新时间:2020/4/9 论文投稿平台 在线客服


2019年最新公布SCI期刊目录影响因子(十四)

Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序号 杂志名称 总引用 期刊影响因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
7831 Regenerative Therapy 123 1.344 0.000400
7840 APPLIED RADIATION AND ISOTOPES 7,993 1.343 0.008390
7840 BEHAVIORAL DISORDERS 677 1.343 0.000520
7840 ELECTRONICS LETTERS 19,870 1.343 0.021820
7840 JOURNAL OF BEHAVIORAL HEALTH SERVICES & RESEARCH 1,113 1.343 0.002050
7840 JOURNAL OF BEHAVIORAL HEALTH SERVICES & RESEARCH 1,113 1.343 0.002050
7840 JOURNAL OF ELECTRON SPECTROSCOPY AND RELATED PHENOMENA 5,512 1.343 0.004390
7840 JOURNAL OF THERMOPLASTIC COMPOSITE MATERIALS 1,496 1.343 0.001360
7840 Vocations and Learning 308 1.343 0.000320
7848 BULLETIN OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 4,864 1.342 0.002400
7848 PHYCOLOGICAL RESEARCH 795 1.342 0.000790
7848 PS-POLITICAL SCIENCE & POLITICS 2,412 1.342 0.003490
7848 STOCHASTIC PROCESSES AND THEIR APPLICATIONS 5,066 1.342 0.014110
7852 International Journal of Educational Research 1,960 1.341 0.002050
7852 WILDLIFE BIOLOGY 1,428 1.341 0.001590
7854 American Journal of Audiology 817 1.340 0.001580
7854 BOTHALIA 446 1.340 0.000260
7854 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING 3,461 1.340 0.002460
7854 PACE-PACING AND CLINICAL ELECTROPHYSIOLOGY 5,550 1.340 0.005750
7854 WELDING JOURNAL 3,316 1.340 0.001160
7859 Nutrition & Dietetics 833 1.339 0.000940
7859 RADIOCHIMICA ACTA 2,703 1.339 0.001600
7861 CULTURE & PSYCHOLOGY 896 1.338 0.000790
7861 JOURNAL OF OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL HYGIENE 1,806 1.338 0.003020
7861 Journal of Dual Diagnosis 407 1.338 0.000880
7861 Phytochemistry Letters 2,246 1.338 0.004520
7861 Victims & Offenders 513 1.338 0.000770
7866 Journal of Integrative Agriculture 2,444 1.337 0.005780
7866 PLANT SOIL AND ENVIRONMENT 2,001 1.337 0.001810
7866 Psychological Services 1,028 1.337 0.002600
7866 ZEITSCHRIFT FUR ANORGANISCHE UND ALLGEMEINE CHEMIE 8,309 1.337 0.004840
7870 CRYOGENICS 2,760 1.336 0.002520
7870 HUMAN ECOLOGY 2,880 1.336 0.002350
7870 Journal of Advanced Concrete Technology 1,443 1.336 0.001010
7870 OPTIMIZATION METHODS & SOFTWARE 2,012 1.336 0.003690
7874 JOURNAL OF MOLECULAR MODELING 5,643 1.335 0.007670
7874 JOURNAL OF THE BRAZILIAN CHEMICAL SOCIETY 5,671 1.335 0.004580
7876 SIAM JOURNAL ON MATHEMATICAL ANALYSIS 6,078 1.334 0.015230
7877 CELLS TISSUES ORGANS 2,157 1.333 0.001440
7877 GEODINAMICA ACTA 813 1.333 0.000340
7877 Genetic Programming and Evolvable Machines 340 1.333 0.000470
7877 Health Promotion Journal of Australia 795 1.333 0.001150
7877 Higher Education Policy 809 1.333 0.000540
7877 JOURNAL OF COMMUNITY & APPLIED SOCIAL PSYCHOLOGY 1,487 1.333 0.001450
7877 Journal of Economic Inequality 846 1.333 0.001610
7877 Politics and Governance 311 1.333 0.000980
7877 Psychiatry Investigation 1,182 1.333 0.002230
7877 Psychiatry Investigation 1,182 1.333 0.002230
7877 TURKISH JOURNAL OF EARTH SCIENCES 927 1.333 0.000980
7888 EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D 4,946 1.331 0.007280
7888 Molecular Cytogenetics 802 1.331 0.002250
7888 Orthopaedic Surgery 606 1.331 0.001380
7891 Crop & Pasture Science 1,793 1.330 0.003040
7891 JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE 4,779 1.330 0.002510
7891 JOURNAL OF INSECT CONSERVATION 2,117 1.330 0.003120
7891 Natural Computing 778 1.330 0.001130
7895 Anatomical Record-Advances in Integrative Anatomy and Evolutionary Biology 4,839 1.329 0.005630
7895 FACIAL PLASTIC SURGERY 1,124 1.329 0.001440
7895 JOURNAL OF PRAGMATICS 5,762 1.329 0.006300
7895 SEED SCIENCE RESEARCH 1,606 1.329 0.001030
7899 PHOTONIC NETWORK COMMUNICATIONS 519 1.328 0.000850
7899 SIAM Journal on Financial Mathematics 494 1.328 0.002650
7899 SIAM Journal on Financial Mathematics 494 1.328 0.002650
7902 APPLIED NURSING RESEARCH 1,771 1.327 0.002310
7902 APPLIED NURSING RESEARCH 1,771 1.327 0.002310
7902 CHILDS NERVOUS SYSTEM 5,817 1.327 0.006110
7902 Focus on Autism and Other Developmental Disabilities 701 1.327 0.001160
7902 JOURNAL OF RADIOLOGICAL PROTECTION 1,142 1.327 0.001870
7902 LABOUR ECONOMICS 2,675 1.327 0.006690
7902 MICROSCOPY RESEARCH AND TECHNIQUE 4,726 1.327 0.002790
7902 SPE DRILLING & COMPLETION 980 1.327 0.000620
7902 Tropical Conservation Science 778 1.327 0.001650
7911 ATLA-ALTERNATIVES TO LABORATORY ANIMALS 948 1.326 0.000460
7911 DISTRIBUTED COMPUTING 696 1.326 0.000740
7911 Economic Systems 796 1.326 0.000840
7911 PEDIATRIC TRANSPLANTATION 3,080 1.326 0.004390
7915 Families Systems & Health 976 1.325 0.001400
7915 Families Systems & Health 976 1.325 0.001400
7915 IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE 9,924 1.325 0.010830
7915 International Journal of Performance Analysis in Sport 1,272 1.325 0.001470
7919 CROSS-CULTURAL RESEARCH 740 1.324 0.000590
7919 Demographic Research 2,340 1.324 0.005290
7919 PROFESSIONAL PSYCHOLOGY-RESEARCH AND PRACTICE 3,478 1.324 0.001810
7922 COMPUTATIONAL STATISTICS & DATA ANALYSIS 8,301 1.323 0.017230
7922 JOURNAL OF RESEARCH IN READING 1,071 1.323 0.001230
7922 JOURNAL OF SOCIAL ARCHAEOLOGY 341 1.323 0.000440
7925 ACM Transactions on Storage 465 1.322 0.001030
7925 Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques 2,814 1.322 0.005090
7925 MEDICAL HYPOTHESES 6,856 1.322 0.006520
7925 REVISTA DO INSTITUTO DE MEDICINA TROPICAL DE SAO PAULO 1,954 1.322 0.002380
7929 AMERICAN JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 2,271 1.321 0.002470
7929 AMERICAN JOURNAL OF SPEECH-LANGUAGE PATHOLOGY 2,271 1.321 0.002470
7929 EUROPEAN HEART JOURNAL SUPPLEMENTS 434 1.321 0.000540
7929 Nursing & Health Sciences 1,750 1.321 0.002640
7929 Nursing & Health Sciences 1,750 1.321 0.002640
7934 ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING 1,792 1.320 0.002950
7935 ANNALS OF HUMAN GENETICS 1,897 1.319 0.001400
7935 INDUSTRIAL HEALTH 1,977 1.319 0.001730
7935 INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND DESIGN EDUCATION 573 1.319 0.000440
7935 SURFACE AND INTERFACE ANALYSIS 7,537 1.319 0.004300

点击下载:2019年最新公布SCI期刊目录影响因子PDF版下载

更多SCI期刊目录影响因子和发表要求信息如下:

医学全在线-论文频道(www.med126.com/lunwen/)第一时间整理发布全国各省医学职称评审公告、论文评审条件、期刊目录等通知。

最新公布SCI期刊影响因子引证报告专题汇总

中国科技期刊引证报告(核心版)下载

《中文核心期刊要目总览》北大核心期刊下载

全国各省医学职称论文发表要求汇总查询


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页

关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 网络课程 - 帮助
医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP备12017320号
百度大联盟认证绿色会员实名网站 360认证可信网站 中网验证