医学全在线
医学全在线首页-医师-药师-护士-卫生资格-高级职称-考试题库-网校-考研-图谱-下载-招聘  
分类
国家级省级浙江省各省杂志
科技核心北大核心CSCDCSCD扩展
工具
期刊知识写作指导 论文投稿推荐期刊
期刊验证论文检测 录用通知往期目录
SCI
SCI指导影响因子
期刊点评基金动态
其它
经济教育计算机
建筑体育农业
北京|天津|河北|山西|湖北|江苏|安徽|山东|上海|浙江|江西|福建|湖南|宁夏|内蒙古|河南
四川|重庆|贵州|云南|辽宁|吉林|广东|广西|海南|陕西|甘肃|新疆|青海|卫生部直属|黑龙江|兵团
您现在的位置: 医学全在线 > 医学论文 > SCI论文 > 正文:2013年最新SCI收录期刊影响因子查询(首字母为N-P)
    

2013年最新SCI收录期刊影响因子查询(首字母为N-P)

来源:本站原创 更新:2013-7-22 论文投稿平台

6610 ORAL DIS 1354-523X 2422 2.377 2.524 0.398 103 5.5 0.00666 0.751
6611 ORAL HLTH PREV DENT 1602-1622 417 0.521   0.021 48 6.2 0.00118  
6612 ORAL MAXIL SURG CLIN 1042-3699 336 0.727   0.019 52 4.8 0.00139  
6613 ORAL ONCOL 1368-8375 5280 2.695 3.278 0.375 192 5.4 0.01314 0.879
6614 ORAL RADIOL 0911-6028 57 0.167   0.083 24   0.0001  
6615 ORDER 0167-8094 288 0.397 0.396 0.25 32 8 0.00106 0.434
6616 ORE GEOL REV 0169-1368 1539 2.417 2.588 0.53 66 6.1 0.00374 0.765
6617 ORG BIOMOL CHEM 1477-0520 18355 3.568 3.49 0.952 1160 3.8 0.05544 0.914
6618 ORG DIVERS EVOL 1439-6092 517 2.259 1.767 0.444 36 5.6 0.00167 0.653
6619 ORG ELECTRON 1566-1199 5856 3.836 4.021 0.63 459 3.2 0.02416 1.192
6620 ORG GEOCHEM 0146-6380 8053 2.518 2.787 0.508 130 >10.0 0.01156 0.943
6621 ORG LETT 1523-7060 73440 6.142 5.563 1.572 1608 5 0.18182 1.402
6622 ORG PREP PROCED INT 0030-4948 989 1.645 1.56 0.212 33 >10.0 0.00126 0.391
6623 ORG PROCESS RES DEV 1083-6160 4311 2.739 2.667 0.808 224 5.1 0.01021 0.672
6624 ORGANOGENESIS 1547-6278 364 2.277   0.125 16 3.5 0.00215  
6625 ORGANOMETALLICS 0276-7333 39735 4.145 3.653 1.004 998 7.1 0.05911 0.762
6626 ORIENT INSECTS 0030-5316 228 0.173 0.28 0 16 >10.0 0.00025 0.099
6627 ORIGINS LIFE EVOL B 0169-6149 1462 1.831 2.174 0.179 39 >10.0 0.00213 0.639
6628 ORL J OTO-RHINO-LARY 0301-1569 1090 1.099   0.123 57 8.8 0.00192  
6629 ORNIS FENNICA 0030-5685 376 0.638 0.922 0.179 28 >10.0 0.00049 0.276
6630 ORNITHOL SCI 1347-0558 123 0.618   0 16 6.6 0.00031  
6631 ORNITOL NEOTROP 1075-4377 378 0.261 0.391 0.143 14 7.2 0.0009 0.142
6632 ORPHANET J RARE DIS 1750-1172 1602 4.315 5.715 0.324 102 4.1 0.00809 1.963
6633 ORTHOD CRANIOFAC RES 1601-6335 649 1.186 2.144 0.125 24 5.9 0.00216 0.803
6634 ORTHOP NURS 0744-6020 401 0.688 0.769 0.107 28 7.1 0.00067 0.196
6635 ORTHOP TRAUMATOL-SUR 1877-0568 561 1.061 1.289 0.118 170 2.7 0.00305 0.415
6636 ORTHOPADE 0085-4530 1155 0.506 0.634 0.061 98 7.6 0.00166 0.151
6637 ORTHOPEDICS 0147-7447 3133 1.054 1.204 0.092 370 7.9 0.00796 0.437
6638 ORYX 0030-6053 1506 1.624 1.903 0.611 72 6.2 0.00436 0.687
6639 OSAKA J MATH 0030-6126 686 0.368 0.513 0.081 37 >10.0 0.00246 0.517
6640 OSIRIS 0369-7827 273 0.87 0.75 0.083 12 >10.0 0.00048 0.489
6641 OSTEOARTHR CARTILAGE 1063-4584 8166 4.262 4.248 0.576 198 5.7 0.02244 1.29
6642 OSTEOLOGIE 1019-1291 58 0.247 0.25 0.133 30   0.00008 0.026
6643 OSTEOPOROSIS INT 0937-941X 11976 4.039 4.609 1.283 293 6.3 0.02777 1.365
6644 OSTOMY WOUND MANAG 0889-5899 955 1.033 1.281 0.22 41 7.8 0.00157 0.335
6645 OSTRICH 0030-6525 363 0.468 0.423 0.08 25 >10.0 0.00055 0.13
6646 OTOL NEUROTOL 1531-7129 4452 2.014 2.209 0.208 265 5.5 0.01194 0.638
6647 OTOLARYNG CLIN N AM 0030-6665 2003 1.458 1.771 0.259 81 8.9 0.00354 0.545
6648 OTOLARYNG HEAD NECK 0194-5998 9550 1.625 1.808 0.301 365 8.5 0.0171 0.566
6649 OUTLOOK AGR 0030-7270 289 0.538 0.644 0 35 8.2 0.0005 0.161
6650 OXFORD B ECON STAT 0305-9049 1677 0.707 1.767 0.317 41 >10.0 0.00508 1.533
6651 OXID COMMUN 0209-4541 197 0.146 0.164 0.111 108 6.4 0.0002 0.024
6652 OXID MED CELL LONGEV 1942-0900 535 3.393 3.74 0.29 155 2.7 0.00182 0.791
6653 OXID MET医学全.在.线www.med126.com 0030-770X 1824 1.324 1.357 0.295 44 >10.0 0.00173 0.447
6654 OZONE-SCI ENG 0191-9512 930 0.806 0.938 0.167 54 8.9 0.001 0.22
6655 P AM MATH SOC 0002-9939 9219 0.609 0.649 0.23 422 >10.0 0.03069 0.736
6656 P BIOL SOC WASH 0006-324X 1263 0.662 0.582 0.25 24 >10.0 0.00061 0.183
6657 P COMBUST INST 1540-7489 6582 2.374 2.625   0 7.3 0.0198 0.975
6658 P EDINBURGH MATH SOC 0013-0915 647 0.561 0.618 0.116 43 >10.0 0.00271 0.662
6659 P ENTOMOL SOC WASH 0013-8797 1025 0.385 0.385 0.097 31 >10.0 0.00071 0.115
6660 P EST ACAD SCI 1736-6046 397 0.312 0.584 0.054 37 9.6 0.00075 0.258
6661 P GEOLOGIST ASSOC 0016-7878 979 1.755 1.627 1.216 51 >10.0 0.00155 0.533
6662 P I CIVIL ENG-CIV EN 0965-089X 131 0.294 0.222 0.917 36 4.7 0.00026 0.083
6663 P I CIVIL ENG-ENG SU 1478-4629 182 0.52   2.75 24 2.9 0.00058  
6664 P I CIVIL ENG-GEOTEC 1353-2618 235 0.569 0.424 1.8 25 6.9 0.00057 0.226
6665 P I CIVIL ENG-MAR EN 1741-7597 90 0.31 0.519 1.5 16   0.00017 0.124
6666 P I CIVIL ENG-MUNIC 0965-0903 110 0.254 0.237 0.815 27 4.8 0.00016 0.058
6667 P I CIVIL ENG-STR B 0965-0911 377 0.609 0.765 1.179 39 7.1 0.0013 0.445
6668 P I CIVIL ENG-TRANSP 0965-092X 164 0.295 0.58 1.267 30 4.6 0.0004 0.206
6669 P I CIVIL ENG-WAT M 1741-7589 392 0.535 0.863 1.22 50 4.6 0.00103 0.289
6670 P I MECH ENG A-J POW 0957-6509 910 0.635 0.958 0.064 78 6.3 0.00248 0.309
6671 P I MECH ENG B-J ENG 0954-4054 1526 0.77 0.893 0.075 187 6.2 0.00383 0.271
6672 P I MECH ENG C-J MEC 0954-4062 1458 0.633 0.632 0.113 239 6 0.00441 0.225
6673 P I MECH ENG D-J AUT 0954-4070 1200 0.583 0.721 0.128 133 7.2 0.00297 0.261
6674 P I MECH ENG E-J PRO 0954-4089 175 0.305 0.385 0.036 28 8.2 0.00028 0.124
6675 P I MECH ENG F-J RAI 0954-4097 397 0.573 0.72 0.135 52 6.3 0.00135 0.312
6676 P I MECH ENG G-J AER 0954-4100 514 0.4 0.663 0.036 112 5.1 0.00257 0.299
6677 P I MECH ENG H 0954-4119 1666 1.419 1.374 0.124 97 6.5 0.00386 0.416
6678 P I MECH ENG I-J SYS 0959-6518 567 0.667 0.8 0.177 113 5.1 0.00163 0.218
6679 P I MECH ENG J-J ENG 1350-6501 775 0.631 0.722 0.053 94 6.1 0.00249 0.276
6680 P I MECH ENG K-J MUL 1464-4193 250 0.764 0.928 0.115 26 5.6 0.00089 0.332
6681 P I MECH ENG L-J MAT 1464-4207 179 0.56 0.607 0.097 31 6.7 0.0005 0.232
6682 P I MECH ENG M-J ENG 1475-0902 133 0.444   0.034 29 4.3 0.00073  
6683 P I MECH ENG O-J RIS 1748-006X 154 0.621   0.058 52 3.9 0.00087  
6684 P I MECH ENG P-J SPO 1754-3371 44 0.531   0.03 33   0.00012  
6685 P IEEE 0018-9219 18840 6.911 7.694 0.697 195 >10.0 0.04144 3.692
6686 P INDIAN AS-MATH SCI 0253-4142 269 0.191 0.357 0.058 52 9.7 0.00095 0.222
6687 P JPN ACAD A-MATH 0386-2194 437 0.407 0.467 0.036 28 >10.0 0.00177 0.444
6688 P JPN ACAD B-PHYS 0386-2208 830 2.769 2.526 0.243 37 3.7 0.00345 0.932
6689 P LOND MATH SOC 0024-6115 3109 1.151 1.312 0.169 77 >10.0 0.0086 1.778
6690 P NATL A SCI INDIA A 0369-8203 88 0.171 0.164 0.091 44   0.00013 0.031
6691 P NATL A SCI INDIA B 0369-8211 36 0   0.034 59   0.00001  
6692 P NATL ACAD SCI USA 0027-8424 534951 9.737 10.583 1.893 3801 8 1.55663 4.892
6693 P NUTR SOC 0029-6651 4197 3.674 4.26 1.132 68 9 0.00685 1.302
6694 P R HEALTH SCI J 0738-0658 283 0.714   0.062 32 6.4 0.00056  
6695 P ROMANIAN ACAD A 1454-9069 95 0.537 0.342 0.22 50   0.00037 0.104
6696 P ROY SOC A-MATH PHY 1364-5021 15105 2.378 2.244 0.664 214 >10.0 0.02007 1.219
6697 P ROY SOC B-BIOL SCI 0962-8452 37539 5.683 5.832 1.224 624 8.4 0.09147 2.379
6698 P ROY SOC EDINB A 0308-2105 1266 0.637 0.899 0.172 58 >10.0 0.00401 0.696
6699 P STEKLOV I MATH+ 0081-5438 587 0.277   0.023 133 >10.0 0.0029  
6700 P YORKS GEOL SOC 0044-0604 275 0.625 0.56 0.067 15 >10.0 0.0002 0.233
6701 PAC J MATH 0030-8730 3297 0.465 0.575 0.059 136 >10.0 0.00698 0.724
6702 PAC J OPTIM 1348-9151 206 0.697   0.128 47 4.9 0.00189  
6703 PAC SCI 0030-8870 1096 0.541 0.935 0.229 35 >10.0 0.00122 0.32
6704 PACE 0147-8389 5689 1.746 1.636 0.25 308 7.6 0.01373 0.582
6705 PACHYDERM 1026-2881 117 0.289 0.291 0 5 9.9 0.00012 0.065
6706 PACKAG TECHNOL SCI 0894-3214 639 0.737 1.179 0.125 40 7.7 0.00082 0.241
6707 PADDY WATER ENVIRON 1611-2490 246 1.025 0.889 0.1 30 4.1 0.00088 0.265
6708 PAED CHILD HEALT-CAN 1205-7088 461 1.034 1.153 0.125 48 5.4 0.00159 0.397
6709 PAEDIATR CROAT 1330-1403 81 0.133 0.168 0 97   0.00003 0.009


上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 下一页

...
  • 没有热点文章
  • 关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 网络课程 - 帮助
    医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
    浙ICP备12017320号
    百度大联盟认证绿色会员实名网站 360认证可信网站 中网验证