网站首页
医师
药师
护士
卫生资格
高级职称
住院医师
畜牧兽医
医学考研
医学论文
医学会议
考试宝典
网校
招聘
最新更新
网站地图
卫生部直属 | 浙江 | 河南 | 广东 | 北京 | 天津 | 河北 | 上海 | 江苏 | 山东 | 山西 | 湖南 | 安徽 | 江西 | 福建 | 湖北 | 广西
贵州 | 云南 | 四川 | 陕西 | 重庆 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | 新疆兵团 | 辽宁 | 吉林 | 海南 | 西藏 | 黑龙江 | 内蒙古
您现在的位置: 医学全在线 > 住院医师 > 山西 > 正文:大同第三人民医院2015住院医师培训考试成绩表
    

大同市第三人民医院2015年住院医师规培考试成绩登记表

来源:本站原创 更新:2015/8/28 住院医师考试论坛

大同市第三人民医院2015年度住院医师规范化培训考试成绩登记表

序号 学员编号 姓名 学历 申报学科 笔试成绩×60% 面试成绩×40% 总分
1 0599004058 崔淑娟(社) 本科 内科(P01) 43 32.5 75.5
2 0599003932 崔振华(社) 本科 内科(P01) 38 32.4 70.4
3 0599004645 马鹏飞(单) 本科 内科(P01) 37 30.6 67.6
4 0599005533 杜琴(单) 硕士 内科(P01) 35 32.5 67.5
5 0599004140 郭燕羽(社) 硕士 内科(P01) 30 37.2 67.2
6 0599004084 柴琳(单) 本科 内科(P01) 32 33 65
7 0599005439 曹振叶(社) 本科 内科(P01) 37 27.6 64.6
8 0599003774 宋敏乐(社) 本科 内科(P01) 30 34 64
9 0599001975 彭争快(社) 本科 内科(P01) 30 33.5 63.5
10 0599004287 杨英(单) 本科 内科(P01) 34 28.4 62.4
11 0599003835 李佳璐(社) 本科 内科(P01) 29 32.5 61.5
12 0599005320 田瑾(单) 本科 内科(P01) 31 30 61
13 0599004057 刘浩(社) 本科 内科(P01) 28 31.8 59.8
14 0599004988 许文君(社) 本科 内科(P01) 26 33.4 59.4
15 0599003715 郭新宇(社) 本科 内科(P01) 23 34.5 57.5
16 0599003983 连洁(社) 本科 内科(P01) 23 32.9 55.9
17 0599004620 胡腊梅(社) 本科 内科(P01) 27 28.3 55.3
18 0599004726 苏荣(单) 本科 内科(P01) 29 24.7 53.7
19 0599004232 袁振宁(社) 本科 内科(P01) 25 26.5 51.5
20 0599003824 卢富娟(社) 本科 内科(P01) 19 30 49
21 0599005061 冯稼辉(社) 本科 内科(P01) 20 28.9 48.9
序号 学员编号 姓名 学历 申报学科 笔试成绩×60% 面试成绩×40% 总分
1 0599003864 杨晓宏(单) 本科 全科(P07) 37 32.4 69.4
2 0599003579 张宏斌(单) 专科 全科(P07) 37 31.1 68.1
3 0599003620 李宝青(单) 专科 全科(P07) 36 32 68
4 0599003681 马嘉祥(社) 专科 全科(P07) 34 33 67
5 0599005698 王丽峰(社) 本科 全科(P07) 37 27.1 64.1
6 0599003962 张文媛(社) 专科 全科(P07) 32 31.1 63.1
7 0599003604 李进华(社) 本科 全科(P07) 28 33.6 61.6
8 0599004662 孙兴平(单) 专科 全科(P07) 30 31.4 61.4
9 0599004625 王世金(单) 本科 全科(P07) 34 26 60
10 0599004444 王艳霞(社) 专科 全科(P07) 34 25.8 59.8

[1] [2] [3] 下一页

...
关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 医学论坛 - 医学博客 - 网络课程 - 帮助
医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP备12017320号
百度大联盟认证绿色会员可信网站 中网验证