ND | 地市代码 | 姓名 | 性别 | 出生时间 | 准考证号 | 级别 | 级别代码 | 专业代码 | 专业名称 | 单位名称 | 是否通过 |
2012 | 01 | 张九红 | 女 | 1968-12-20 | 412010200001 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 巩义市人民医院 | 通过 |
2012 | 01 | 原树云 | 女 | 1964-10-21 | 410110200002 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 郑州市第二人民医院 | 通过 |
2012 | 01 | 李晓晓 | 女 | 1953-7-3 | 410110200001 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 郑州市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 01 | 金志鹏 | 男 | 1968-12-19 | 410110200004 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 郑州市儿童医院 | 通过 |
2012 | 01 | 周丽 | 女 | 1965-12-5 | 410110200007 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 郑州市儿童医院 | 通过 |
2012 | 01 | 吴素玲 | 女 | 1969-4-14 | 410110200005 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 郑州市儿童医院 | 通过 |
2012 | 01 | 张璋 | 女 | 1969-10-19 | 410110200009 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 郑州市儿童医院 | 通过 |
2012 | 01 | 王小稳 | 女 | 1967-8-18 | 410110200008 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 郑州市儿童医院 | 通过 |
2012 | 01 | 李彦格 | 女 | 1967-9-25 | 410110200006 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 郑州市儿童医院 | 通过 |
2012 | 01 | 杨臻 | 女 | 1966-2-22 | 410110200003 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 郑州市中心医院 | 通过 |
2012 | 01 | 卢跃鹏 | 男 | 1974-4-15 | 410120200004 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 登封市妇幼保健院 | 通过 |
2012 | 01 | 郭彦敏 | 男 | 1969-12-4 | 410120200003 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 登封市中医院 | 通过 |
2012 | 01 | 王会战 | 男 | 1970-8-18 | 410120200014 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 河南省中牟县中医院 | 通过 |
2012 | 01 | 李旭光 | 男 | 1964-11-19 | 410120200005 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 新郑市人民医院 | 通过 |
2012 | 01 | 刘艳红 | 女 | 1972-11-27 | 410120200011 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 郑州人民医院医学全在线www.med126.com | 通过 |
2012 | 01 | 田明 | 女 | 1975-9-9 | 410120200007 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 郑州市儿童医院 | 通过 |
2012 | 01 | 梁宏 | 女 | 1973-12-17 | 410120200006 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 郑州市儿童医院 | 通过 |
2012 | 01 | 崔丽霞 | 女 | 1969-9-28 | 410120200013 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 郑州市妇幼保健院 | 通过 |
2012 | 01 | 张长军 | 男 | 1972-1-27 | 410120200012 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 郑州市妇幼保健院 | 通过 |
2012 | 01 | 孙健伟 | 男 | 1975-9-20 | 410120200008 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 郑州市妇幼保健院 | 通过 |
2012 | 01 | 桂林艳 | 女 | 1974-1-20 | 410120200010 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 郑州市妇幼保健院 | 通过 |
2012 | 01 | 任志华 | 男 | 1967-9-26 | 410120200009 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 郑州市妇幼保健院 | 通过 |
2012 | 01 | 李莎 | 女 | 1968-11-9 | 410120200002 | 副高 | B | X020 | 儿科学 | 郑州市管城回族区十八里河镇卫生 | 通过 |
2012 | 01 | 卞庆素 | 女 | 1967-7-23 | 410120200001 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 郑州新华医院 | 通过 |
2012 | 01 | 杨风敏 | 女 | 1974-1-1 | 410120200015 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 中牟县人民医院 | 通过 |
2012 | 02 | 张月娥 | 女 | 1966-3-30 | 410210200002 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 河南省尉氏县人民医院 | 通过 |
2012 | 02 | 石宏 | 女 | 1968-10-21 | 410210200001 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 开封市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 02 | 秦清艳 | 女 | 1971-2-16 | 410210200003 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 开封市儿童医院 | 通过 |
2012 | 02 | 薛东生 | 男 | 1969-10-14 | 410210200004 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 开封市儿童医院 | 通过 |
2012 | 02 | 孙秋玲 | 女 | 1971-7-31 | 410220200002 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 河南省开封市第二人民医院www.med126.com | 通过 |
2012 | 02 | 廉婕 | 女 | 1976-12-13 | 410220200007 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 开封市儿童医院 | 通过 |
2012 | 02 | 耿丽娟 | 女 | 1976-2-1 | 410220200004 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 开封市儿童医院 | 通过 |
2012 | 02 | 李九英 | 女 | 1976-10-26 | 410220200006 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 开封市儿童医院 | 通过 |
2012 | 02 | 伍根峰 | 男 | 1975-9-5 | 410220200005 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 开封市儿童医院 | 通过 |
2012 | 02 | 刘孝立 | 男 | 1971-8-17 | 410220200001 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 开封县第二人民医院 | 通过 |
2012 | 03 | 杨裕超 | 男 | 1966-2-17 | 410310200006 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 183洛阳市中心医院 | 通过 |
2012 | 03 | 刘玉玲 | 女 | 1968-12-7 | 410310200002 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 栾川县人民医院 | 通过 |
2012 | 03 | 石莉 | 女 | 1962-4-15 | 410310200001 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 洛阳市第一中医院 | 通过 |
2012 | 03 | 杨中文 | 男 | 1967-11-16 | 410310200003 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 洛阳市中心医院 | 通过 |
2012 | 03 | 曹其运 | 男 | 1966-2-9 | 410310200005 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 汝阳县中医院 | 通过 |
2012 | 03 | 刘延华 | 女 | 1968-6-20 | 410320200006 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 河南省洛阳市嵩县人民医院 | 通过 |
2012 | 03 | 马书献 | 男 | 1970-11-15 | 410320200002 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 洛阳东方医院 | 通过 |
2012 | 03 | 任波 | 女 | 1970-12-24 | 410320200008 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 洛阳市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 03 | 代富力 | 男 | 1974-5-20 | 410320200003 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 洛阳市妇女儿童医疗保健中心 | 通过 |
2012 | 03 | 李丽 | 女 | 1973-12-9 | 410320200004 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 洛阳市妇女儿童医疗保健中心 | 通过 |
2012 | 03 | 聂春霞 | 女 | 1975-1-18 | 410320200005 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 洛阳市妇女儿童医疗保健中心 | 通过 |
2012 | 03 | 焦会芳 | 女 | 1969-9-3 | 410320200001 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 洛阳市吉利区人民医院 | 通过 |
2012 | 03 | 雷艳红 | 女 | 1969-9-30 | 410320200009 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 孟津县公疗医院 | 通过 |
2012 | 04 | 王文胜 | 男 | 1970-2-24 | 410620200001 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 河南省平顶山市解放军152医院小 | 通过 |
2012 | 04 | 李艳娜 | 女 | 1973-11-17 | 410620200003 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 郏县妇幼保健院 | 通过 |
2012 | 04 | 史伟红 | 女 | 1971-9-24 | 410620200004 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 郏县人民医院医学全在线www.med126.com | 通过 |
2012 | 04 | 朱莉 | 女 | 1972-11-12 | 410620200007 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 平顶山市第二人民医院 | 通过 |
2012 | 04 | 马晓波 | 男 | 1970-8-7 | 410620200006 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 平顶山市第二人民医院 | 通过 |
2012 | 04 | 刘卫红 | 女 | 1976-4-6 | 410620200002 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 平顶山市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 04 | 石天霄 | 女 | 1972-9-8 | 410620200005 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 平顶山市妇幼保健院 | 通过 |
2012 | 05 | 郭呈芳 | 女 | 1963-11-5 | 410410200003 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
2012 | 05 | 韩鸣 | 男 | 1968-12-28 | 412420200001 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 河南宏力医院 | 通过 |
2012 | 05 | 尚建云 | 女 | 1980-3-15 | 412420200002 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 新乡市长垣县人民医院 | 通过 |
2012 | 05 | 桑桂梅 | 女 | 1974-2-11 | 410420200003 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 新乡市延津县人民医院 | 通过 |
2012 | 05 | 陈惠军 | 女 | 1975-12-21 | 410420200006 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
2012 | 05 | 常绍鸿 | 男 | 1973-12-10 | 410420200004 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
2012 | 05 | 杨蕾 | 女 | 1975-7-18 | 410420200005 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 新乡市中心医院 | 通过 |
2012 | 06 | 孟玉菊 | 女 | 1967-4-1 | 410810200001 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 焦作市沁阳市人民医院 | 通过 |
2012 | 06 | 秦毓霖 | 女 | 1961-4-2 | 410810200002 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 武陟县人民医院 | 通过 |
2012 | 06 | 梁小淼 | 男 | 1975-2-25 | 410820200006 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 河南省沁阳市第二人民医院 | 通过 |
2012 | 06 | 宗海生 | 男 | 1974-5-4 | 410820200007 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 河南省沁阳市第二人民医院 | 通过 |
2012 | 06 | 李文斌 | 男 | 1975-3-29 | 410820200001 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 焦作市妇幼保健院 | 通过 |
2012 | 06 | 朱成祥 | 男 | 1969-7-18 | 410820200005 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 焦作市沁阳市人民医院 | 通过 |
2012 | 06 | 胡云芝 | 女 | 1977-7-10 | 410820200009 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 焦作市人民医院 | 通过 |
2012 | 06 | 王永辉 | 男 | 1976-8-21 | 410820200008 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 温县妇幼保健院 | 通过 |
2012 | 06 | 董湘 | 女 | 1974-2-7 | 410820200003 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 修武县人民医院 | 通过 |
2012 | 06 | 原武装 | 男 | 1963-5-17 | 410820200002 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 修武县人民医院 | 通过 |
2012 | 07 | 张军利 | 男 | 1977-12-2 | 411220200008 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 濮阳市安阳地区医院 | 通过 |
2012 | 07 | 鲁玉霞 | 女 | 1971-6-15 | 411220200009 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 濮阳市妇幼保健院(人才中心) | 通过 |
2012 | 07 | 郭文英 | 女 | 1976-6-28 | 411220200006 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 濮阳市人民医院 | 通过 |
2012 | 07 | 孔玉显 | 女 | 1973-3-19 | 411220200005 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 濮阳市人民医院 | 通过 |
2012 | 07 | 顾瑞霞 | 女 | 1966-4-20 | 411220200001 | 副高 | B | X020 | 儿科学 | 濮阳县八公桥镇卫生院 | 通过 |
2012 | 07 | 汤庆 | 男 | 1966-3-1 | 411220200002 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 中原油田第一社区管理中心第二医 | 通过 |
2012 | 07 | 王丽娟 | 女 | 1973-6-3 | 411220200003 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 中原油田妇幼保健院 | 通过 |
2012 | 08 | 张春燕 | 女 | 1975-3-9 | 411020200002 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 鹤壁市妇幼保健院 | 通过 |
2012 | 08 | 原瑞芳 | 女 | 1978-1-10 | 411020200001 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 鹤壁市人民医院 | 通过 |
2012 | 08 | 李永水 | 男 | 1963-8-1 | 411020200004 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 淇县妇幼保健院 | 通过 |
2012 | 08 | 王莉萍 | 女 | 1970-8-30 | 411020200003 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 淇县人民医院 | 通过 |
2012 | 09 | 王梅琴 | 女 | 1964-11-13 | 410510200002 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 安阳市第三人民医院 | 通过 |
2012 | 09 | 张连英 | 女 | 1967-9-5 | 410510200001 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 安阳市妇幼保健院 | 通过 |
2012 | 09 | 张雪梅 | 女 | 1973-12-18 | 410520200006 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 安阳市妇幼保健院 | 通过 |
2012 | 09 | 董静 | 女 | 1975-10-4 | 410520200005 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 安阳市妇幼保健院 | 通过 |
2012 | 09 | 秦秀芬 | 女 | 1973-6-25 | 410520200003 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 安阳市内黄县人民医院 | 通过 |
2012 | 09 | 申琴玉 | 女 | 1968-12-30 | 410520200008 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 安阳县人民医院 | 通过 |
2012 | 09 | 栗爱芳 | 女 | 1964-4-1 | 410520200001 | 副高 | B | X020 | 儿科学 | 河南省林州市临淇卫生院 | 通过 |
2012 | 10 | 梁景忠 | 男 | 1967-11-7 | 410920200003 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 河南省灵宝市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 10 | 袁俊婷 | 女 | 1971-1-24 | 410920200001 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 河南省渑池县人民医院 | 通过 |
2012 | 10 | 郭小丽 | 女 | 1970-10-4 | 410920200002 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 卢氏县人民医院 | 通过 |
2012 | 10 | 赵雅风 | 女 | 1973-12-30 | 410920200005 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 三门峡市中心医院 | 通过 |
2012 | 11 | 张洪周 | 男 | 1964-11-2 | 410710200001 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 长葛市人民医院 | 通过 |
2012 | 11 | 张娟 | 女 | 1971-2-14 | 410720200009 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 襄城县人民医院 | 通过 |
2012 | 11 | 贾战文 | 男 | 1967-11-8 | 410720200010 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 襄城县人民医院 | 通过 |
2012 | 11 | 连新生 | 男 | 1968-11-4 | 410720200005 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 许昌市第二人民医院 | 通过 |
2012 | 11 | 周晓娜 | 女 | 1976-11-24 | 410720200007 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 许昌市中心医院 | 通过 |
2012 | 11 | 王华 | 女 | 1973-6-8 | 410720200001 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 许昌县妇幼保健院 | 通过 |
2012 | 11 | 杨素敏 | 女 | 1975-12-3 | 410720200006 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 许昌县人民医院 | 通过 |
2012 | 11 | 张高利 | 男 | 1972-5-29 | 410720200002 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 鄢陵县妇幼保健院 | 通过 |
2012 | 11 | 郑俊霞 | 女 | 1965-8-5 | 410720200003 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 鄢陵咋妇幼保健院 | 通过 |
2012 | 12 | 李淑君 | 女 | 1969-12-20 | 411110200002 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 河南省漯河市中医院 | 通过 |
2012 | 12 | 李华亭 | 男 | 1963-12-15 | 411110200003 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 漯河市郾城区人民医院 | 通过 |
2012 | 12 | 马素丽 | 女 | 1974-10-13 | 411120200004 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 河南省漯河市中心医院 | 通过 |
2012 | 12 | 张玲 | 女 | 1974-9-25 | 411120200003 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 漯河市第二人民医院 | 通过 |
2012 | 12 | 靳燕霞 | 女 | 1972-2-26 | 411120200006 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 漯河市郾城区人民医院 | 通过 |
2012 | 12 | 赵梁育 | 女 | 1972-2-25 | 411120200001 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 漯河医学高等专科学校第二附属医 | 通过 |
2012 | 13 | 范永芬 | 女 | 1960-10-16 | 412810200001 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 邓州市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 13 | 方霞 | 女 | 1967-1-10 | 411310200005 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 南阳市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 13 | 薛海蓉 | 女 | 1969-7-2 | 411310200003 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 南阳市中心医院 | 通过 |
2012 | 13 | 张清慧 | 女 | 1965-2-25 | 411310200002 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 南阳医专一附院 | 通过 |
2012 | 13 | 张松成 | 男 | 1970-9-25 | 411310200001 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 宛城区第三人民医院 | 通过 |
2012 | 13 | 李明 | 女 | 1976-2-17 | 411320200005 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 河南南召卫生职业中等专业学校附 | 通过 |
2012 | 13 | 王波 | 女 | 1976-4-25 | 411320200013 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 河南省南阳市卧龙区妇幼保健院儿 | 通过 |
2012 | 13 | 赵秋华 | 女 | 1965-9-14 | 411320200001 | 副高 | B | X020 | 儿科学 | 河南省新野县上庄乡卫生院 | 通过 |
2012 | 13 | 刘仙平 | 女 | 1965-9-13 | 411320200011 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 内乡县人民医院 | 通过 |
2012 | 13 | 王有峰 | 男 | 1974-4-19 | 411320200012 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 南阳市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 13 | 秦小菀 | 女 | 1976-7-20 | 411320200006 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 南阳市中心医院 | 通过 |
2012 | 13 | 朱萍 | 女 | 1974-3-25 | 411320200007 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 南阳市中心医院 | 通过 |
2012 | 13 | 董明瑛 | 女 | 1973-11-16 | 411320200009 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 社旗县防疫站 | 通过 |
2012 | 13 | 王莉 | 女 | 1968-6-23 | 411320200002 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 社旗县中医院 | 通过 |
2012 | 13 | 程红珍 | 女 | 1971-12-23 | 411320200008 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 新野县人民医院 | 通过 |
2012 | 13 | 杨晓鸣 | 女 | 1963-2-12 | 411320200010 | 副高 | B | X020 | 儿科学 | 镇平县杨营卫生院 | 通过 |
2012 | 14 | 朱尚友 | 男 | 1966-12-24 | 411410200004 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 商丘市第三人民医院 | 通过 |
2012 | 14 | 袁朝芝 | 女 | 1954-12-18 | 411410200002 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 商丘市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 14 | 曹淑兰 | 女 | 1966-2-16 | 412510200002 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 永城市妇幼保健院 | 通过 |
2012 | 14 | 李传金 | 男 | 1965-5-5 | 412510200001 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 永城市人民医院 | 通过 |
2012 | 14 | 章德峰 | 男 | 1965-6-25 | 411410200003 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 柘城县人民医院 | 通过 |
2012 | 14 | 吕东 | 男 | 1974-7-28 | 411420200006 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 河南省民权县人民医院 | 通过 |
2012 | 14 | 李玲 | 女 | 1972-4-12 | 411420200007 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 河南省民权县人民医院 | 通过 |
2012 | 14 | 徐文新 | 男 | 1958-2-15 | 411420200005 | 副高 | B | X020 | 儿科学 | 民权县北关镇中心卫生院 | 通过 |
2012 | 14 | 史恪勤 | 女 | 1969-10-27 | 411420200001 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 商丘市中医院 | 通过 |
2012 | 14 | 童丽 | 女 | 1968-12-1 | 411420200003 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 睢县公费医疗医院 | 通过 |
2012 | 14 | 耿朝锋 | 男 | 1976-2-18 | 411420200004 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 睢县中医院医学全在.线提供www.med126.com | 通过 |
2012 | 14 | 曹丽 | 女 | 1971-11-25 | 412520200001 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 永城市第五人民医院 | 通过 |
2012 | 14 | 姚志勇 | 男 | 1975-10-9 | 411420200002 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 柘城县人民医院 | 通过 |
2012 | 15 | 张桂丽 | 女 | 1966-10-20 | 411610200002 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 西华县人民医院 | 通过 |
2012 | 15 | 轩振宇 | 男 | 1969-9-15 | 411610200001 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 周口市中心医院 | 通过 |
2012 | 15 | 高玉英 | 女 | 1969-10-15 | 411620200005 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 川汇区妇幼保健院 | 通过 |
2012 | 15 | 杨红军 | 男 | 1973-4-20 | 411620200011 | 副高 | B | X020 | 儿科学 | 扶沟县古城卫生院 | 通过 |
2012 | 15 | 杜梅芝 | 女 | 1970-4-16 | 411620200003 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 扶沟县人民医院 | 通过 |
2012 | 15 | 李慧民 | 女 | 1963-12-8 | 411620200002 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 扶沟县人民医院 | 通过 |
2012 | 15 | 丁丙信 | 男 | 1974-11-26 | 412620200001 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 河南省鹿邑县人民医院 | 通过 |
2012 | 15 | 曾庆鹏 | 男 | 1964-3-25 | 411620200012 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 淮阳县人民医院 | 通过 |
2012 | 15 | 方春丽 | 女 | 1969-1-11 | 411620200010 | 副高 | B | X020 | 儿科学 | 沈丘县莲池乡卫生院 | 通过 |
2012 | 15 | 石国旭 | 男 | 1973-8-27 | 411620200001 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 太康县人民医院 | 通过 |
2012 | 15 | 刘卫平 | 男 | 1978-4-17 | 411620200009 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 西华县人民医院 | 通过 |
2012 | 15 | 郅春艳 | 女 | 1976-4-10 | 411620200004 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 周口市川汇区妇幼保健院 | 通过 |
2012 | 15 | 栾永刚 | 男 | 1973-12-3 | 411620200007 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 周口市中心医院 | 通过 |
2012 | 15 | 李国成 | 男 | 1969-1-20 | 411620200008 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 周口市中心医院 | 通过 |
2012 | 16 | 胡海云 | 女 | 1968-11-7 | 411510200002 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 泌阳县人民医院 | 通过 |
2012 | 16 | 杨杰 | 男 | 1971-10-8 | 411510200003 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 平舆县人民医院 | 通过 |
2012 | 16 | 刘超 | 男 | 1972-12-17 | 411510200005 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 驻马店市第一人民医院 | 通过 |
2012 | 16 | 刘书勤 | 女 | 1966-2-18 | 411520200002 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 确山县人民医院 | 通过 |
2012 | 16 | 李中梅 | 女 | 1964-10-2 | 412720200001 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 新蔡县人民医院 | 通过 |
2012 | 16 | 张剑 | 女 | 1974-12-5 | 411520200001 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 驻马店市中心医院 | 通过 |
2012 | 17 | 李中霞 | 女 | 1968-8-21 | 411720200001 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 河南省罗山县中医医院 | 通过 |
2012 | 17 | 葛荣领 | 男 | 1971-8-2 | 411720200005 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 河南省信阳市中心医院 | 通过 |
2012 | 17 | 王进 | 女 | 1970-10-8 | 411720200009 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 淮滨县人民医院 | 通过 |
2012 | 17 | 任畅 | 女 | 1968-2-15 | 411720200008 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 淮滨县人民医院 | 通过 |
2012 | 17 | 肖兰 | 女 | 1972-2-5 | 411720200006 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 商城县人民医院 | 通过 |
2012 | 17 | 谢军 | 男 | 1976-12-15 | 411720200002 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 商城县人民医院 | 通过 |
2012 | 17 | 何俊峰 | 女 | 1973-4-2 | 411720200003 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 信阳市第四人民医院 | 通过 |
2012 | 17 | 卢山 | 男 | 1971-9-9 | 411720200004 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 信阳市平桥区中医院 | 通过 |
2012 | 18 | 李双苗 | 女 | 1965-4-18 | 411810200001 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 济源市人民医院 | 通过 |
2012 | 18 | 杨金玲 | 女 | 1975-10-25 | 411820200001 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 济源市妇幼保健院 | 通过 |
2012 | 18 | 张竹君 | 女 | 1969-3-10 | 411820200002 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 济源市妇幼保健院 | 通过 |
2012 | 19 | 姜志红 | 女 | 1969-2-1 | 411910200002 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 河南科技大学第一附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 娄丹 | 女 | 1969-7-11 | 411910200003 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 河南科技大学第一附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 罗玲 | 女 | 1968-2-10 | 411910200001 | 正高 | A | 0201 | 儿科学 | 河南省直第三人民医院 | 通过 |
2012 | 19 | 孟凡威 | 男 | 1976-11-14 | 411920200007 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 河南大学第一附属医院 | 通过 |
2012 | 19 | 马小建 | 男 | 1971-3-20 | 411920200006 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 河南大学淮河医院 | 通过 |
2012 | 19 | 常红军 | 男 | 1970-2-8 | 411920200003 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 河南煤化焦煤集团中央医院 | 通过 |
2012 | 19 | 赵燕 | 女 | 1967-1-9 | 411920200005 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 河南省直第三人民医院 | 通过 |
2012 | 19 | 郭彩丽 | 女 | 1974-5-7 | 411920200004 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 黄河水利委员会黄河中心医院 | 通过 |
2012 | 19 | 乔俊英 | 女 | 1973-7-1 | 411920200008 | 副高 | B | 0201 | 儿科学 | 郑州大学第三附属医院 | 通过 |
2013年河南省卫生高级职称考试报名指南