2013年10月15日全国各地批发市场猪肉价格
单位:元/公斤
名称规格 | 价格 | 交易地点或联系方式 | 时间 |
猪肉(白条猪) | 19.95 | 北京朝阳区大洋路农副产品批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 19 | 北京市华垦岳各庄批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 19.6 | 北京丰台区新发地农产品批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 19.5 | 北京市锦绣大地农副产品批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 19.8 | 北京市通州八里桥农产品中心批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 20.2 | 北京顺义区顺鑫石门农产品批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 21.5 | 北京昌平水屯农副产品批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 19.3 | 北京城北回龙观商品交易市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 21 | 北京市日上综合商品批发市场医学 全在.线提供www.med126.com | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 20.2 | 天津市韩家墅农产品批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 21 | 河北秦皇岛(昌黎)农副产品批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 23 | 石家庄桥西蔬菜中心批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 23 | 河北秦皇岛海阳农副产品批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 25 | 河北省邯郸市(馆陶)金凤禽蛋农贸批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 21.5 | 河北邯郸(魏县)天仙果品农贸批发交易市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 22 | 河北省怀来县京西果菜批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 22 | 山西晋城绿欣农产品批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 21 | 山西省大同市南郊区振华蔬菜批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 22 | 山西长治市紫坊农副产品综合交易市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 21 | 山西孝义蔬菜批发交易市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 25 | 内蒙古包头市友谊蔬菜批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 18.2 | 内蒙古赤峰西城蔬菜批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 24.4 | 大连双兴批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 26 | 辽宁阜新蔬菜农产品综合批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 19.43 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 22 | 南京农副产品物流中心 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 19.86 | 江苏无锡天鹏集团公司 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 22.5 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 18.6 | 江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 21 | 浙江嘉善浙北果蔬菜批发交易 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 25 | 浙江义乌农贸城 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 19.6 | 安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 26 | 安徽舒城蔬菜大市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 26.3 | 福建福鼎闽浙边界农贸中心市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 22.6 | 青岛黄河路农产品批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 21.8 | 山东青岛城阳蔬菜水产品批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 21.8 | 山东青岛市沧口蔬菜副食品批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 21.6 | 青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 22 | 山东省威海市农副产品批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 21.4 | 山东滨州市滨城区(六街)鲁北无公害蔬菜批发 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 20.5 | 河南商丘市农产品中心批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 20.3 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 22 | 湖南常德甘露寺蔬菜批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 20.5 | 广西柳州柳邕农副产品批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 20.1 | 重庆观农贸批发市场医.学.全.在.线网站www.med126.com | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 20.8 | 四川泸州仔猪批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 23.6 | 四川绵阳市高水蔬菜批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 19.7 | 四川省江油仔猪批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 26 | 四川广安邻水县农产品交易中心 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 19 | 四川汉源县九襄农产品批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 20.4 | 陕西西安朱雀农产品交易中心 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 22 | 陕西泾阳县云阳蔬菜批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 25 | 甘肃酒泉春光农产品市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 20 | 青海省西宁市海湖路蔬菜瓜果综合批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 23.5 | 新疆乌鲁木齐北园春批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 23 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依农副产品批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 28 | 新疆博乐市农五师三和市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 26 | 新疆焉耆县光明农副产品综合批发市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 26 | 新疆伊犁哈萨克族自治州霍城县界梁子66团农贸市场 | 2013/10/15 |
猪肉(白条猪) | 23.5 | 新疆石河子西部绿珠果蔬菜批发市场 | 2013/10/15 |
更多执业兽医资格考试信息: