2012年广东医学院复试分数线尚未公布,请参考2011年研究生录取分数线,请关注医学全在线,我们会第一时间发布2012年研究生录取分数线。
广东医学院2011年考研复试国家线(学术型)
学科门类(专业)名称 |
A类考生* |
B类考生* |
C类考生* |
备 注 | ||||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
哲学 | 295 | 40 | 60 | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | *A类考生:报考地处一区招生单位的考生。 *B类考生:报考地处二区招生单位的考生。 *C类考生:报考地处三区招生单位的考生。 一区系北京、天津、上海、江苏、浙江、福建、山东、河南、湖北、湖南、广东等11省(市); 二区系河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、安徽、江西、重庆、四川、陕西等10省(市); 三区系内蒙古、广西、海南、贵州、云南、西藏、甘肃、青海、宁夏、新疆等10省(区)。 *工学照顾专业(一级学科):力学、冶金工程、动力工程及工程热物理、水利工程、地质资源与地质工程、矿业工程、船舶与海洋工程、航空宇航科学与技术、兵器科学与技术、核科学与技术、农业工程。 *享受少数民族政策的考生:①报考地处二、三区招生单位,且毕业后在国务院公布的民族区域自治地方就业的少数民族普通高校应届本科毕业生考生;或者②工作单位在国务院公布的民族区域自治地方,为原单位定向或委托培养的少数民族在职人员考生。 |
经济学 | 350 | 55 | 83 | 340 | 53 | 80 | 330 | 50 | 75 | |
法学 | 325 | 45 | 68 | 315 | 43 | 65 | 305 | 40 | 60 | |
教育学(不含体育学) | 305 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 285 | 35 | 105 | |
文学(不含艺术学) | 355 | 55 | 83 | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 | |
历史学 | 295 | 40 | 120 | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
理学 | 295 | 40 | 60 | 285 | 38 | 57 | 275 | 35 | 53 | |
工学(不含照顾专业) | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 | |
农学 | 260 | 35 | 53 | 250 | 33 | 50 | 240 | 30 | 45 | |
医学(不含中医学) | 300 | 40 | 120 | 290 | 38 | 114 | 280 | 35 | 105 | |
军事学 | 310 | 45 | 68 | 300 | 43 | 65 | 290 | 40 | 60 | |
管理学 | 350 | 55 | 83 | 340 | 53 | 80 | 330 | 50 | 75 | |
体育学 | 270 | 35 | 105 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 | |
艺术学 | 320 | 35 | 53 | 310 | 33 | 50 | 300 | 30 | 45 | |
中医学 | 270 | 35 | 105 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 | |
工学照顾专业(一级学科)* | 280 | 40 | 60 | 270 | 38 | 57 | 260 | 35 | 53 | |
享受少数民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。 |
广东医学院2011年考研复试国家线(专业学位)
专业学位名称 | A类考生* | B类考生* | C类考生* | 备注 | ||||||
总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | ||
金融、应用统计、税务、国际商务、保险、资产评估 | 350 | 55 | 83 | 340 | 53 | 80 | 330 | 50 | 75 | |
法律(法学)、法律(非法学)、社会工作、警务 | 325 | 45 | 68 | 315 | 43 | 65 | 305 | 40 | 60 | |
教育、汉语国际教育 | 305 | 40 | 60 | 295 | 38 | 57 | 285 | 35 | 53 | |
体育 | 270 | 35 | 105 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 | |
应用心理 | 305 | 40 | 120 | 295 | 38 | 114 | 285 | 35 | 105 | |
翻译、新闻与传播、出版 | 355 | 55 | 83 | 345 | 53 | 80 | 335 | 50 | 75 | *工程照顾专业:冶金工程、动力工程、水利工程、地质工程、矿业工程、船舶与海洋工程、安全工程、兵器工程、核能与核技术工程、农业工程、林业工程、航空工程、航天工程。 |
艺术 | 320 | 35 | 53 | 310 | 33 | 50 | 300 | 30 | 45 | |
文物与博物馆 | 295 | 40 | 120 | 285 | 38 | 114 | 275 | 35 | 105 | |
建筑学、工程 | 300 | 40 | 60 | 290 | 38 | 57 | 280 | 35 | 53 | |
农业推广、兽医、风景园林、林业 | 260 | 35 | 53 | 250 | 33 | 50 | 240 | 30 | 45 | |
临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学 | 300 | 40 | 120 | 290 | 38 | 114 | 280 | 35 | 105 | *临床医学中医类照顾专业:中医内科学、中医外科学、中医骨伤科学、中医妇科学、中医儿科学、中医五官科学、针灸推拿学、民族医学(含藏医学、蒙医学等)、中西医结合临床。 |
工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理 | 165 | 45 | 90 | 155 | 40 | 80 | 145 | 35 | 70 | |
会计、图书情报 | 350 | 55 | 110 | 340 | 53 | 106 | 330 | 50 | 100 | |
工程照顾专业* | 280 | 40 | 60 | 270 | 38 | 57 | 260 | 35 | 53 | |
临床医学中医类照顾专业* | 270 | 35 | 105 | 260 | 33 | 99 | 250 | 30 | 90 | |
享受少数民族政策的考生* | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | 240 | 30 | 45 | |
报考少数民族高层次骨干人才计划考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于240分。 |