根据《关于温州市瓯海区基层医疗卫生机构2013年面向医学院校毕业生集中公开招聘信息》文件精神,于2013年5月12日组织了面试,现将总成绩及入围体检情况名单予以公示。公示时间7天,如有异议,请向有关部门反映。
联系电话:88538557(瓯海区人力资源和社会保障局)
88530126(瓯海区卫生局)
序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 招聘人数 | 准考证号 | 笔试模块 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 成绩排名 | 入围情况 |
1 | 温州市瓯海区潘桥街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 1 | 20135770102046 | 临床医学 | 74 | 75.23 | 74.615 | 1 | 进入体检 |
2 | 温州市瓯海区潘桥街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 1 | 20135770102006 | 临床医学 | 65 | 73.16 | 69.08 | 2 | |
3 | 温州市瓯海区潘桥街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 1 | 20135770102007 | 临床医学 | 61 | 69.93 | 65.465 | 3 | |
4 | 温州市瓯海区郭溪街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 1 | 20135770102009 | 临床医学 | 67 | 75.57 | 71.285 | 1 | 进入体检 |
5 | 温州市瓯海区郭溪街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 1 | 20135770102066 | 临床医学 | 66 | 76.29 | 71.145 | 2 | |
6 | 温州市瓯海区泽雅镇社区卫生服务中心 | 责任医生 | 3 | 20135770102010 | 临床医学 | 79 | 70.13 | 74.565 | 1 | 进入体检 |
7 | 温州市瓯海区泽雅镇社区卫生服务中心 | 责任医生 | 3 | 20135770102022 | 临床医学 | 81 | 66.58 | 73.79 | 2 | 进入体检 |
8 | 温州市瓯海区泽雅镇社区卫生服务中心 | 责任医生 | 3 | 20135770102011 | 临床医学 | 70 | 72.99 | 71.495 | 3 | 进入体检 |
9 | 温州市瓯海区泽雅镇社区卫生服务中心 | 责任医生 | 3 | 20135770102039 | 临床医学 | 55 | 72.92 | 63.96 | 4 | |
10 | 温州市瓯海区泽雅镇社区卫生服务中心 | 责任医生 | 3 | 20135770102019 | 临床医学 | 58 | 67.99 | 62.995 | 5 | |
11 | 温州市瓯海区泽雅镇社区卫生服务中心 | 责任医生 | 3 | 20135770102021 | 临床医学 | 55 | 69.07 | 62.035 | 6 | |
12 | 温州市瓯海区泽雅镇社区卫生服务中心 | 责任医生 | 3 | 20135770102024 | 临床医学 | 55 | 68.34 | 61.67 | 7 | |
13 | 温州市瓯海区泽雅镇社区卫生服务中心 | 责任医生 | 3 | 20135770102017 | 临床医学 | 56 | 66.98 | 61.49 | 8 | |
14 | 温州市瓯海区仙岩街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 1 | 20135770102051 | 临床医学 | 69 | 68.96 | 68.98 | 1 | 进入体检 |
15 | 温州市瓯海区仙岩街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 1 | 20135770102048 | 临床医学 | 68 | 68.96 | 68.48 | 2 | |
16 | 温州市瓯海区仙岩街道社区卫生服务中心 | 全科医生 | 1 | 20135770102026 | 临床医学 | 63 | 68.41 | 65.705 | 3 | |
17 | 温州市瓯海区仙岩街道社区卫生服务中心 | 责任医生 | 2 | 20135770102030 | 临床医学 | 80 | 76.32 | 78.16 | 1 | 进入体检 |
18 | 温州市瓯海区仙岩街道社区卫生服务中心 | 责任医生 | 2 | 20135770102058 | 临床医学 | 78 | 73.05 | 75.525 | 2 | 进入体检 |
19 | 温州市瓯海区仙岩街道社区卫生服务中心 | 责任医生 | 2 | 20135770102028 | 临床医学 | 76 | 68.48 | 72.24 | 3 | |
20 | 温州市瓯海区仙岩街道社区卫生服务中心 | 责任医生 | 2 | 20135770102065 | 临床医学 | 69 | 74.58 | 71.79 | 4 | |
21 | 温州市瓯海区仙岩街道社区卫生服务中心 | 责任医生 | 2 | 20135770102057 | 临床医学 | 74 | 69.53 | 71.765 | 5 | |
22 | 温州市瓯海区仙岩街道社区卫生服务中心 | 责任医生 | 2 | 20135770102012 | 临床医学 | 61 | 75.85 | 68.425 | 6 | |
23 | 温州市瓯海区娄桥街道社区卫生服务中心 | 妇产科 | 1 | 20135770102073 | 临床医学 | 75 | 71.28 | 73.14 | 1 | 进入体检 |
24 | 温州市瓯海区娄桥街道社区卫生服务中心 | 妇产科 | 1 | 20135770102044 | 临床医学 | 69 | 70.86 | 69.93 | 2 | |
25 | 温州市瓯海区丽岙街道社区卫生服务中心 | 门诊医生 | 1 | 20135770102062 | 临床医学 | 76 | 73.29 | 74.645 | 1 | 进入体检 |
26 | 温州市瓯海区丽岙街道社区卫生服务中心 | 门诊医生 | 1 | 20135770102067 | 临床医学 | 76 | 72.79 | 74.395 | 2 | |
27 | 温州市瓯海区丽岙街道社区卫生服务中心 | 门诊医生 | 1 | 20135770102060 | 临床医学 | 67 | 75.56 | 71.28 | 3 | |
28 | 温州市瓯海区丽岙街道社区卫生服务中心 | 公卫医生 | 1 | 20135770202943 | 预防医学 | 59 | 73.03 | 66.015 | 1 | 进入体检 |
29 | 温州市瓯海区丽岙街道社区卫生服务中心 | 公卫医生 | 1 | 20135770202944 | 预防医学 | 55 | 70.14 | 62.57 | 2 | |
30 | 温州市瓯海区郭溪街道社区卫生服务中心 | 放射 | 1 | 20135770303016 | 医学影像学 | 64 | 71.09 | 67.545 | 1 | 进入体检 |
31 | 温州市瓯海区仙岩街道社区卫生服务中心 | B超 | 1 | 20135770303023 | 医学影像学 | 81 | 73.62 | 77.31 | 1 | 进入体检 |
32 | 温州市瓯海区仙岩街道社区卫生服务中心 | B超 | 1 | 20135770303009 | 医学影像学 | 80 | 70.63 | 75.315 | 2 | |
33 | 温州市瓯海区仙岩街道社区卫生服务中心 | B超 | 1 | 20135770303014 | 医学影像学 | 65 | 72.21 | 68.605 | 3 | |
34 | 温州市瓯海区丽岙街道社区卫生服务中心 | 放射医生 | 1 | 20135770303007 | 医学影像学 | 76 | 71.94 | 73.97 | 1 | 进入体检 |
35 | 温州市瓯海区丽岙街道社区卫生服务中心 | 放射医生 | 1 | 20135770303021 | 医学影像学 | 73 | 69.55 | 71.275 | 2 | |
36 | 温州市瓯海区丽岙街道社区卫生服务中心 | 放射医生 | 1 | 20135770303010 | 医学影像学 | 68 | 71.8 | 69.9 | 3 | |
37 | 温州市瓯海区娄桥街道社区卫生服务中心 | 护理 | 1 | 20135770503802 | 护理学 | 77 | 73.24 | 75.12 | 1 | 进入体检 |
38 | 温州市瓯海区娄桥街道社区卫生服务中心 | 护理 | 1 | 20135770503811 | 护理学 | 74 | 74.4 | 74.2 | 2 | |
39 | 温州市瓯海区娄桥街道社区卫生服务中心 | 护理 | 1 | 20135770503800 | 护理学 | 76 | 71.27 | 73.635 | 3 | |
40 | 温州市瓯海区娄桥街道社区卫生服务中心 | 护理 | 1 | 20135770503813 | 护理学 | 74 | 71.04 | 72.52 | 4 | |
41 | 温州市瓯海区潘桥街道社区卫生服务中心 | 中医 | 1 | 20135770805531 | 中医学 | 69 | 75.49 | 72.245 | 1 | 进入体检 |
42 | 温州市瓯海区潘桥街道社区卫生服务中心 | 中医 | 1 | 20135770805535 | 中医学 | 68 | 71.8 | 69.9 | 2 |
温州市瓯海区卫生局
2013年5月13日