桐乡市基层医疗卫生机构2013年面向医学类毕业生集中公开招聘综合成绩公布
桐乡卫生网:桐乡市基层医疗卫生机构2013年面向医学类毕业生集中公开招聘综合成绩公布:序号招聘单位岗位名称姓名准考证号招聘人数笔试成绩面试成绩综合成绩名次备注1崇福镇社区卫生服务中心社区医生朱江涛2013573010636926278.170.051 2社区医生陈婷201357301062922617668.55 3社区医生许道行2013573080774526078.7469.372 4社区医生曹月强2013573010628826078.4469.224 5社区医生李萍2013序号 | 招聘单位 | 岗位名称 | 姓名 | 准考证号 | 招聘人数 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 名次 | 备注 |
1 | 崇福镇社区卫生服务中心 | 社区医生 | 朱江涛 | 20135730106369 | 2 | 62 | 78.1 | 70.05 | 1 | |
2 | 社区医生 | 陈婷 | 20135730106292 | 2 | 61 | 76 | 68.5 | 5 | |
3 | 社区医生 | 许道行 | 20135730807745 | 2 | 60 | 78.74 | 69.37 | 2 | |
4 | 社区医生 | 曹月强 | 20135730106288 | 2 | 60 | 78.44 | 69.22 | 4 | |
5 | 社区医生 | 李萍 | 20135730106296 | 2 | 59 | 79.6 | 69.3 | 3 | |
6 | 社区医生 | 田莉洁 | 20135730106287 | 2 | 57 | 79.3 | 68.15 | 6 | |
7 | 崇福镇社区卫生服务中心 | 超声科医生 | 黄欢 | 20135730106307 | 1 | 68 | 77.64 | 72.82 | 1 | |
8 | 崇福镇社区卫生服务中心 | 妇幼保健医生 | 颜利民 | 20135730206405 | 2 | 59 | 80.4 | 69.7 | 1 | |
9 | 妇幼保健医生 | 金晓风 | 20135730106370 | 2 | 54 | 85.16 | 69.58 | 2 | |
10 | 乌镇镇社区卫生服务中心 | 社区医生 | 沈夏宇 | 20135730106367 | 1 | 67 | 77.7 | 72.35 | 2 | |
11 | 社区医生 | 戴振宇 | 20135730106261 | 1 | 64 | 81 | 72.5 | 1 | |
12 | 社区医生 | 张国华 | 20135730106330 | 1 | 63 | 80 | 71.5 | 3 | |
13 | 石门镇中心卫生院 | 社区医生 | 钱敏燕 | 20135730807752 | 1 | 61 | 78.9 | 69.95 | 1 | |
14 | 社区医生 | 张奕萍 | 20135730807747 | 1 | 55 | 75.2 | 65.1 | 2 | |
15 | 社区医生 | 李月文 | 20135730807753 | 1 | 49 | 77.6 | 63.3 | 3 | |
16 | 石门镇中心卫生院 | 临床医生 | 颜佳金 | 20135730106366 | 1 | 62 | 76.64 | 69.32 | 2 | |
17 | 临床医生 | 孔佳琰 | 20135730106358 | 1 | 61 | 83.88 | 72.44 | 1 | |
18 | 临床医生 | 吴迪 | 20135730807751 | 1 | 59 | 76.2 | 67.6 | 3 | |
19 | 濮院镇中心卫生院 | 社区医生 | 李飞 | 20135730106351 | 2 | 69 | 75.8 | 72.4 | 1 | |
20 | 社区医生 | 张慧华 | 20135730106371 | 2 | 63 | 77.5 | 70.25 | 3 | |
21 | 社区医生 | 高飞飞 | 20135730106272 | 2 | 62 | 75.4 | 68.7 | 4 | |
22 | 社区医生 | 王历佳 | 20135730106363 | 2 | 58 | 83.5 | 70.75 | 2 | |
23 | 社区医生 | 王丹华 | 20135730106354 | 2 | 52 | 82 | 67 | 5 | |
24 | 濮院镇中心卫生院 | 社区护士 | 姚佳莹 | 20135730507405 | 1 | 77 | 80.7 | 78.85 | 2 | |
25 | 社区护士 | 章英 | 20135730507398 | 1 | 77 | 79.5 | 78.25 | 3 | |
26 | 社区护士 | 朱林丽 | 20135730507390 | 1 | 77 | 83.8 | 80.4 | 1 | |
27 | 洲泉镇中心卫生院 | 社区医生 | 郭晨霞 | 20135730106317 | 2 | 73 | 79.8 | 76.4 | 1 | |
28 | 社区医生 | 范水良 | 20135730106321 | 2 | 66 | | | 0 | 缺考 |
29 | 社区医生 | 姚依丽 | 20135730106320 | 2 | 59 | | | 0 | 缺考 |
30 | 社区医生 | 范燕 | 20135730807746 | 2 | 56 | 76.4 | 66.2 | 2 | |
31 | 龙翔街道卫生院 | 临床医生 | 李燕 | 20135730106298 | 1 | 77 | | | 0 | 缺考 |
32 | 临床医生 | 魏建清 | 20135730106359 | 1 | 65 | 79 | 72 | 2 | |
33 | 临床医生 | 叶琪 | 20135730106337 | 1 | 64 | 89.5 | 76.75 | 1 | |
34 | 龙翔街道卫生院 | 社区医生 | 唐明华 | 20135730106333 | 1 | 61 | 81.9 | 71.45 | 1 | |
35 | 社区医生 | 钱红英 | 20135730106332 | 1 | 60 | 67.1 | 63.55 | 3 | |
36 | 社区医生 | 颜丽洁 | 20135730106365 | 1 | 58 | 75.6 | 66.8 | 2 | |
37 | 屠甸镇卫生院 | 放射医生 | 孔建东 | 20135730106297 | 1 | 77 | 68.8 | 72.9 | 1 | |
38 | 放射医生 | 张美玲 | 20135730306420 | 1 | 63 | 68 | 65.5 | 3 | |
39 | 放射医生 | 费学敏 | 20135730306421 | 1 | 62 | 70.76 | 66.38 | 2 | |
40 | 屠甸镇卫生院 | 社区医生 | 陈国祥 | 20135730106342 | 1 | 66 | 77.5 | 71.75 | 1 | |
41 | 社区医生 | 郭兰 | 20135730807738 | 1 | 60 | 81.94 | 70.97 | 2 | |
42 | 社区医生 | 费芬丽 | 20135730106294 | 1 | 56 | 76.8 | 66.4 | 3 | |
43 | 凤鸣街道卫生院 | 社区医生 | 王尧坤 | 20135730106274 | 1 | 73 | 67.2 | 70.1 | 3 | |
44 | 社区医生 | 王小燕 | 20135731107772 | 1 | 69 | 72.4 | 70.7 | 2 | |
45 | 社区医生 | 徐丽瑜 | 20135730807749 | 1 | 63 | 81 | 72 | 1 | |
46 | 高桥镇卫生院 | 社区医生 | 陆婷 | 20135730106361 | 1 | 76 | 81.6 | 78.8 | 1 | |
47 | 社区医生 | 胡惠丽 | 20135730106267 | 1 | 59 | | | 0 | 缺考 |
48 | 高桥镇卫生院 | 放射医生 | 马炳建 | 20135730106350 | 1 | 63 | 73.5 | 68.25 | 1 | |
49 | 高桥镇南日卫生院 | 放射医生 | 张明华 | 20135730106286 | 1 | 65 | 76.4 | 70.7 | 1 | |
50 | 河山镇卫生院 | 社区医生 | 许天霖 | 20135730106328 | 1 | 77 | 84.34 | 80.67 | 1 | |
51 | 社区医生 | 李莉 | 20135730106338 | 1 | 64 | 84 | 74 | 2 | |
52 | 社区医生 | 吴国群 | 20135730106295 | 1 | 52 | 73.8 | 62.9 | 3 | |
53 | 河山镇卫生院 | 临床医生 | 朱国民 | 20135730106291 | 1 | 70 | 72.94 | 71.47 | 2 | |
54 | 临床医生 | 张坤林 | 20135730106275 | 1 | 61 | 85.2 | 73.1 | 1 | |
55 | 大麻镇卫生院 | 临床医生 | 李祺 | 20135730106323 | 1 | 59 | 80.3 | 69.65 | 1 | |
56 | 大麻镇卫生院 | 社区医生 | 俞建伟 | 20135731107776 | 1 | 79 | 81.2 | 80.1 | 1 | |
57 | 社区医生 | 徐莉华 | 20135731107774 | 1 | 74 | 74.7 | 74.35 | 3 | |
58 | 社区医生 | 陆敏雅 | 20135731107775 | 1 | 73 | 79.6 | 76.3 | 2 | |
59 | 凤鸣街道同福卫生院 | 社区医生 | 平蕾 | 20135730106266 | 1 | 75 | 81.4 | 78.2 | 1 | |
60 | 凤鸣街道同福卫生院 | 临床医生 | 赵寅 | 20135730106355 | 1 | 67 | 79.1 | 73.05 | 2 | |
61 | 临床医生 | 吕丹凤 | 20135730106334 | 1 | 65 | 91.5 | 78.25 | 1 | |
62 | 临床医生 | 庄孝建 | 20135730106264 | 1 | 64 | 77.5 | 70.75 | 3 | |
63 | 洲泉镇青石卫生院 | 临床医生 | 姚意顺 | 20135730106348 | 1 | 67 | 81.2 | 74.1 | 1 | |
64 | 临床医生 | 吴志梅 | 20135730106344 | 1 | 54 | 81.8 | 67.9 | 2 | |
65 | 洲泉镇青石卫生院 | 社区医生 | 唐顺华 | 20135730106316 | 1 | 68 | 79.2 | 73.6 | 1 | |
66 | 社区医生 | 陆爱红 | 20135730106325 | 1 | 66 | 78.5 | 72.25 | 2 | |
67 | 社区医生 | 沈利芬 | 20135730106315 | 1 | 60 | 77.3 | 68.65 | 3 | |
68 | 社区医生 | 沈娟红 | 20135730106372 | 1 | 60 | 75.3 | 67.65 | 4 | |
69 | 洲泉镇青石卫生院 | 临床检验 | 沈莹 | 20135730406505 | 1 | 83 | 82.8 | 82.9 | 1 | |
70 | 临床检验 | 许高怡 | 20135730406496 | 1 | 81 | 73.4 | 77.2 | 2 | |
71 | 临床检验 | 钱辛遥 | 20135730406506 | 1 | 67 | 77 | 72 | 3 | |
...