医学全在线
医学全在线首页-医师-药师-护士-卫生资格-高级职称-考试题库-网校-考研-图谱-下载-招聘  
分类
国家级省级浙江省各省杂志
科技核心北大核心CSCDCSCD扩展
工具
期刊知识写作指导 论文投稿推荐期刊
期刊验证论文检测 录用通知往期目录
SCI
SCI指导影响因子
期刊点评基金动态
其它
经济教育计算机
建筑体育农业
北京|天津|河北|山西|湖北|江苏|安徽|山东|上海|浙江|江西|福建|湖南|宁夏|内蒙古|河南
四川|重庆|贵州|云南|辽宁|吉林|广东|广西|海南|陕西|甘肃|新疆|青海|卫生部直属|黑龙江|兵团
您现在的位置: 医学全在线 > 医学论文 > SCI影响因子 > 正文:2017年最新SCI期刊引证报告影响因子查询(十三)
    

2017年最新公布SCI期刊目录引证报告影响因子汇总查询(十三)

更新时间:2017/6/14 论文投稿平台 在线客服

Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2016 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序号 杂志名称 总引用 期刊影响因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
7297 Journal of Pipeline Systems Engineering and Practice 170 1.170 0.000590
7297 Letters in Drug Design & Discovery 832 1.170 0.001190
7297 Nursing & Health Sciences 1,203 1.170 0.001940
7297 Nursing & Health Sciences 1,203 1.170 0.001940
7305 IEEE INDUSTRY APPLICATIONS MAGAZINE 772 1.169 0.001010
7305 INTERNATIONAL JOURNAL OF ARTIFICIAL ORGANS 1,858 1.169 0.002540
7305 Palaeoworld 428 1.169 0.000680
7305 Tissue Engineering and Regenerative Medicine 383 1.169 0.000750
7309 EPILEPTIC DISORDERS 1,050 1.168 0.001940
7309 INDUSTRIAL HEALTH 1,650 1.168 0.001860
7311 CHINESE JOURNAL OF PHYSIOLOGY 559 1.167 0.000690
7311 EUROPEAN JOURNAL OF ENTOMOLOGY 1,698 1.167 0.002050
7311 Engineering Applications of Computational Fluid Mechanics 441 1.167 0.001210
7311 Health Policy and Technology 153 1.167 0.000440
7311 Journal of Global Information Technology Management 228 1.167 0.000160
7311 Nature + Culture 233 1.167 0.000720
7311 Progress in Tumor Research 21 1.167 0.000070
7311 Spatial Cognition and Computation 306 1.167 0.000410
7311 Translational Cancer Research 375 1.167 0.001230
7320 ARCTIC 1,744 1.165 0.001320
7320 FIRE SAFETY JOURNAL 2,602 1.165 0.003160
7320 IET Optoelectronics 290 1.165 0.000640
7320 JOURNAL OF WOOD SCIENCE 1,691 1.165 0.001310
7320 MODERN PHYSICS LETTERS A 3,885 1.165 0.006330
7325 Applied Neuropsychology-Child 137 1.164 0.000560
7325 International Journal of Antennas and Propagation 1,473 1.164 0.005260
7325 Journal of Veterinary Science 1,119 1.164 0.001860
7325 World Journal of Pediatrics 607 1.164 0.001540
7329 E & M Ekonomie a Management 353 1.163 0.000230
7329 MICROELECTRONICS JOURNAL 2,660 1.163 0.002740
7329 SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES 1,004 1.163 0.001340
7329 SOCIO-ECONOMIC PLANNING SCIENCES 1,004 1.163 0.001340
7329 Transport-医学.全在线www.med126.com 424 1.163 0.000630
7334 CLINICAL AND EXPERIMENTAL HYPERTENSION 1,422 1.162 0.001710
7334 ENTOMOLOGIA EXPERIMENTALIS ET APPLICATA 5,042 1.162 0.004070
7334 International Journal of Cultural Policy 480 1.162 0.000550
7334 JOURNAL OF AGRICULTURAL & ENVIRONMENTAL ETHICS 837 1.162 0.001420
7334 JOURNAL OF AGRICULTURAL & ENVIRONMENTAL ETHICS 837 1.162 0.001420
7334 Journal of Choice Modelling 284 1.162 0.000710
7334 NEMATOLOGY 1,647 1.162 0.001510
7341 ANNALES DE LIMNOLOGIE-INTERNATIONAL JOURNAL OF LIMNOLOGY 642 1.161 0.000990
7341 DIAGNOSTIC CYTOPATHOLOGY 2,933 1.161 0.003140
7341 JOURNAL OF DRUG ISSUES 1,116 1.161 0.000830
7341 Marine Biology Research 1,025 1.161 0.002860
7341 Revista da Sociedade Brasileira de Medicina Tropical 2,206 1.161 0.003710
7346 ACTA PARASITOLOGICA 1,106 1.160 0.001960
7346 BIOTECHNOLOGY AND BIOPROCESS ENGINEERING 2,008 1.160 0.002920
7346 DEATH STUDIES 1,445 1.160 0.001790
7346 Ethnography 671 1.160 0.001180
7346 Homeopathy 417 1.160 0.000430
7346 JOURNAL OF PLASMA PHYSICS 1,554 1.160 0.003210
7352 ACTA BIOCHIMICA POLONICA 2,557 1.159 0.002910
7352 EUROPEAN JOURNAL OF INDUSTRIAL RELATIONS 401 1.159 0.000930
7352 INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY 6,811 1.159 0.010860
7352 Journal of Hand Therapy 1,297 1.159 0.001490
7352 MARINE GEORESOURCES & GEOTECHNOLOGY 369 1.159 0.000600
7352 METEOROLOGY AND ATMOSPHERIC PHYSICS 2,078 1.159 0.002210
7352 QUALITATIVE INQUIRY 4,056 1.159 0.004930
7359 GENE EXPRESSION PATTERNS 1,362 1.158 0.001520
7359 Journal of Pediatric Nursing-Nursing Care of Children & Families 1,543 1.158 0.002410
7359 Journal of Pediatric Nursing-Nursing Care of Children & Families 1,543 1.158 0.002410
7359 PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY OF EDINBURGH SECTION A-MATHEMATICS 1,710 1.158 0.005040
7359 Service Science 278 1.158 0.000460
7359 Teachers and Teaching 1,015 1.158 0.001210
7359 URBAN GEOGRAPHY 1,348 1.158 0.003300
7366 ARCHIVES OF MECHANICS 527 1.157 0.000590
7366 MATHEMATICS OF OPERATIONS RESEARCH 3,409 1.157 0.005590
7368 Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences 992 1.156 0.001200
7368 ECONOMIC AND INDUSTRIAL DEMOCRACY 517 1.156 0.001060
7368 INTERNATIONAL JOURNAL OF PARALLEL PROGRAMMING 478 1.156 0.000790
7368 International Journal of Heritage Studies 734 1.156 0.000670
7368 MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH 2,299 1.156 0.002490
7368 MAGNESIUM RESEARCH 603 1.156 0.000460
7368 Medicina Oral Patologia Oral y Cirugia Bucal 2,054 1.156 0.003980
7368 THIRD WORLD QUARTERLY 2,500 1.156 0.005240
7376 ELECTRONICS LETTERS 17,735 1.155 0.023550
7376 MATERIALS TECHNOLOGY 699 1.155 0.001180
7378 COMMUNITY MENTAL HEALTH JOURNAL 2,108 1.154 0.003320
7378 Chinese Geographical Science 777 1.154 0.001270
7378 PSYCHOLOGISCHE RUNDSCHAU 215 1.154 0.000310
7381 Canadian Respiratory Journal 1,006 1.153 0.001820
7381 IEEE Consumer Electronics Magazine 176 1.153 0.000600
7383 INDIAN PEDIATRICS 2,567 1.152 0.003140
7384 Comparative Cytogenetics 280 1.151 0.000770
7384 ELEMENTARY SCHOOL JOURNAL 1,719 1.151 0.001370
7384 JOURNAL OF URBAN AFFAIRS 989 1.151 0.001740
7387 ANALYTICAL LETTERS 3,323 1.150 0.003330
7387 Energy Sources Part B-Economics Planning and Policy 486 1.150 0.000710
7387 KAOHSIUNG JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 1,084 1.150 0.001750
7387 SEMINARS IN INTERVENTIONAL RADIOLOGY 863 1.150 0.001480
7391 Clinical and Experimental Otorhinolaryngology 500 1.149 0.001220
7391 Indian Journal of Medical Microbiology 1,300 1.149 0.001970
7391 MOUNTAIN RESEARCH AND DEVELOPMENT 1,451 1.149 0.001290
7391 Ostomy Wound Management 1,157 1.149 0.000920
7395 ACTA PETROLOGICA SINICA 5,775 1.148 0.007230
7395 JOURNAL OF APPLIED ANIMAL WELFARE SCIENCE 540 1.148 0.000660
7395 Journal of Medical Biochemistry 197 1.148 0.000290
7395 Journal of Vacation Marketing 1,090 1.148 0.000620
7399 AEU-INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRONICS AND COMMUNICATIONS 1,506 1.147 0.002600
7399 Bundesgesundheitsblatt-Gesundheitsforschung-Gesundheitsschutz 1,990 1.147 0.004020

点击下载:2017年最新SCI期刊目录引证报告影响因子PDF版下载

更多SCI期刊目录影响因子和发表要求信息如下:

医学全在线-论文频道(www.med126.com/lunwen/)第一时间整理发布全国各省医学职称评审公告、论文评审条件、期刊目录等通知。

最新公布SCI期刊影响因子引证报告专题汇总

全国各省2017年医学职称论文发表要求汇总查询


上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页

关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 网络课程 - 帮助
医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP备12017320号
百度大联盟认证绿色会员实名网站 360认证可信网站 中网验证