浙江|河南|广东|北京|天津|河北|上海|江苏|山东|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龙江|湖北
广西|贵州|云南|四川|陕西|重庆|甘肃|宁夏|青海|新疆|西藏|辽宁|吉林|海南|内蒙古|全国
您现在的位置: 医学全在线 > 执业医师 > 技能成绩 > 正文:包头2019年乡村全科类别医师技能考试结果6.21
    

包头市2019年6月21日医师资格实践技能考试成绩公布

包头2019年乡村全科类别医师技能考试结果6.21

序号 准考证号 总分
1 150219216S0141 58.00
2 150219216S0142 59.75
3 150219216S0143 58.75
4 150219216S0144 73.75
5 150219216S0145 43.50
6 150219216S0146 57.75
7 150219216S0147 77.75
8 150219216S0148 39.50
9 150219216S0149 74.25
10 150219216S0150 50.50
11 150219216S0151 0.00
12 150219216S0152 51.00
13 150219216S0153 60.50
14 150219216S0154 53.75
15 150219216S0155 87.75
16 150219216S0156 72.75
17 150219216S0157 75.75
18 150219216S0158 68.25
19 150219216S0159 0.00
20 150219216S0160 69.25
21 150219216S0161 80.75
22 150219216S0162 80.25
23 150219216S0163 71.00
24 150219216S0164 82.75
25 150219216S0165 71.00
26 150219216S0166 57.00
27 150219216S0167 52.75
28 150219216S0168 77.75
29 150219216S0169 57.50
30 150219216S0170 0.00
31 150219216S0171 66.50
32 150219216S0172 78.25
33 150219216S0173 0.00
34 150219216S0174 83.75
35 150219216S0175 63.75
36 150219216S0176 47.00
37 150219216S0177 66.25
38 150219216S0178 57.75
39 150219216S0179 47.00
40 150219216S0180 39.25
41 150219216S0181 63.25
42 150219216S0182 61.25
43 150219216S0183 68.50
44 150219216S0184 70.75
45 150219216S0185 87.25
46 150219216S0186 64.75
47 150219216S0187 17.50
48 150219216S0188 43.00
49 150219216S0189 81.00
50 150219216S0190 73.00
51 150219216S0191 64.25
52 150219216S0192 60.00
53 150219216S0193 0.00
54 150219216S0194 59.50
55 150219216S0195 65.00
56 150219216S0196 40.25
57 150219216S0197 71.00
58 150219216S0198 46.00
59 150219216S0199 50.00
60 150219216S0200 41.75
61 150219216S0201 62.75
62 150219216S0202 75.00
63 150219216S0203 45.75
64 150219216S0204 71.50
65 150219216S0205 79.75
66 150219216S0206 64.25
67 150219216S0207 69.50
68 150219216S0208 79.25
69 150219216S0209 74.25
70 150219216S0210 55.25
71 150219216S0211 71.25
72 150219216S0212 70.50
73 150219216S0213 72.00
74 150219216S0214 74.00
75 150219216S0215 62.25
76 150219216S0216 0.00
77 150219216S0217 51.25
78 150219216S0218 25.00
79 150219216S0219 49.25
80 150219216S0220 75.75
81 150219216S0221 57.75
82 150219216S0222 57.50
83 150219216S0223 76.50
84 150219216S0224 60.50
85 150219216S0225 66.25
86 150219216S0226 52.25
87 150219216S0227 60.50
88 150219216S0228 80.00
89 150219216S0229 74.25
90 150219216S0230 0.00
91 150219216S0231 80.50
92 150219216S0232 65.50
93 150219216S0233 64.50
94 150219216S0234 72.75
95 150219216S0235 68.75
96 150219216S0236 85.50

更多执业医师考试信息:

2019年执业医师实践技能考试攻略

2019年医师资格技能准考证打印时间

2019年执业医师考试大纲汇总

2019年执业医师考试题库免费下载

医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP备12017320号
百度大联盟认证绿色会员可信网站 中网验证