浙江|河南|广东|北京|天津|河北|上海|江苏|山东|山西|湖南|安徽|江西|福建|黑龙江|湖北
广西|贵州|云南|四川|陕西|重庆|甘肃|宁夏|青海|新疆|西藏|辽宁|吉林|海南|内蒙古|全国
您现在的位置: 医学全在线 > 执业医师 > 甘肃 > 正文:2016年7月9日酒泉考点临床执业医师考试成绩(实践技能)
    

2016年7月9日酒泉市临床执业医师技能考试成绩查询平台官方

来源:本站原创 更新:2016/7/11 执业医师论坛

48 621216110S0228 余岩磊 13.5 16 15.5 13 12 70
49 621216110S0229医学全在线网站www.med126.com 林秀强 12.5 19 18.5 17 15 82
50 621216110S0230 张法泰 0 缺考
51 621216110S0231 王生和 8 7.5 14 13 8 50.5
52 621216110S0232 翟颖 12 17.5 16.75 18.5 17 81.75
53 621216110S0233 李梅 8.5 10.5 18 18.5 11 66.5
54 621216110S0234 张民 10.5 19 17.5 18.5 10 75.5
55 621216110S0235 李冰 10.5 14 19.5 19.5 10 73.5
56 621216110S0236 李访斌 14 15.5 15 18 13 75.5
57 621216110S0237 杨述雄 13.5 15.5 18 14 17 78
58 621216110S0238 刘忠学 11 11.5 19 18.5 12 72
59 621216110S0239 海燕 11.5 14 16.25 16 21 78.75
60 621216110S0240 景秋菊 13 11.5 19 17 17 77.5
61 621216110S0241 黄亚翡 7.5 11.5 19 19 21 78
62 621216110S0242 杨金莉 13.5 12.5 16 17 18 77
63 621216110S0243 11 13.5 18.5 15 17 75
64 621216110S0244 王琳华 11 16 18 18 9 72
65 621216110S0245 万静 11.5 13.5 16.5 13.5 16 71
66 621216110S0246 于洋 14 15 17.5 15 9 70.5
67 621216110S0247 张红艳 9.5 14.5 16.5 18 17 75.5
68 621216110S0248 张文娟 13 14.5 18.5 17.5 15 78.5
69 621216110S0249 杜建勋 10 15 19 18 19 81
70 621216110S0250 孙艳影 11 14.5 19.5 19 9 73
71 621216110S0251 罗鲜 0 缺考
72 621216110S0252 牛亚婷 12 15 19.25 19.5 17 82.75
73 621216110S0253 许海燕 13 14 19 15.5 17 78.5
74 621216110S0254 高波 10.5 7 19.5 19.5 14 70.5
75 621216110S0255 何丹毅 11.5 17.5 18.5 17 17 81.5
76 621216110S0256 于永明 11 17.5 17 18.5 11 75
77 621216110S0257 李悦 12.5 17 13.5 13 17 73
78 621216110S0258 李新元 7 12 18 18 21 76
79 621216110S0259 石鹏程 0 缺考
80 621216110S0260 韩晓梅 12 15.5 16.5 18.5 17 79.5
81 621216110S0261 杨桂娴 0 缺考
82 621216110S0262 王新春 0 缺考
83 621216110S0263 梁寒 14.5 15 18 18.5 8 74
84 621216110S0264 何耀东 12.5 14 18 16.5 19 80
85 621216110S0265医学全在线网站www.med126.com 徐晓希 8 19 18 19 18 82
86 621216110S0266 陈爱军 7 5 14.5 11 5 42.5
87 621216110S0267 何雷雷 13.5 16.5 19 19 8 76
88 621216110S0268 于晓梅 8.5 17.5 17 18 23 84
89 621216110S0269 赵丰 13 2 16 10.5 21 62.5
90 621216110S0270 赵新国 12 9.5 16.5 9 15 62
91 621216110S0271 吴京华 12 16.5 18.5 19.5 13 79.5
92 621216110S0272 尚海志 9 14 18.5 19 13 73.5
93 621216110S0273 康琴 6.5 10.5 18 19 19 73
94 621216110S0274 王永东 11 14.5 17 17 17 76.5
95 621216110S0275 张吉乾 12 18 14 13 23 80
96 621216110S0276 叶玲玉 11.5 14.5 18.5 18.5 11 74
97 621216110S0277 李继良 12 18 18 18.5 15 81.5


上一页  [1] [2] [3] [4] 下一页

关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 医学论坛 - 医学博客 - 网络课程 - 帮助
医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP备12017320号
百度大联盟认证绿色会员可信网站 中网验证