遵义2008年临床执业助理医师实践技能考试成绩
技能准考证号 姓名 证件编号 技能总分
520208210S0001 张玉兰 522126198411300024 61
520208210S0002 赵平 522122197512032479 43
520208210S0003 黄元刚 522121197701271253 43
520208210S0004 杨朝勇 52210119780704765X 75
520208210S0005 梁正豹 522122198307116037 49
520208210S0006 杨昌禄 522224198111054813 53.5
520208210S0007 袁媛 522132198604160029 49
520208210S0008 代正文 52213019800917401X 68
520208210S0009 袁东 522127198403153534 59.5
520208210S0010 谢晓霞 522121198506266226 53
520208210S0011 杨艳 522122198407291828 60
520208210S0012 张喜琼 522125198408251026 35
520208210S0013 陈军 522129197910254071 67
520208210S0014 姚祎 522128198202170027 37
520208210S0015 林冬进 522122198509254411 59
520208210S0016 杨光芬 522601198408201527 78.5
520208210S0017 田庆军 522123197301084013 56
520208210S0018 马共容 52213119860119362X 58
520208210S0019 陈敏 522124198002040425 44.5
520208210S0020 李华桂 522131198611045858 59.5
520208210S0021 周远华 522129196810282134 65.5
520208210S0022 马银龙 522126198011262030 66
520208210S0023 卢延 522121198409056024 46
520208210S0024 全勇 522126198511204013 52
520208210S0025 杨奕 522131197803150017 65.5
520208210S0026 胡争 522130197802187815 68.5
520208210S0027 唐翼宇 522126198302263025 36.5
520208210S0028 文永红 522122198012287656 65.5
520208210S0029 罗昌千 510781198308263011 83
520208210S0030 潘云超 522101198108208017 59
520208210S0031 王成平 522132197312212216 62.5
520208210S0032 冯光强 522121197409180055 79.5
520208210S0033 韩属华 522125197802212813 53.5
520208210S0034 李红英 522129197911245089 67
520208210S0035 杨培礼 522121198004073416 42
520208210S0036 李永财 522622198111125019 50.5
520208210S0037 赵静静 522101197604041223 64
520208210S0038 代齐容 522122197910032845 60
520208210S0039 谢泽莉 522122197908083643 62
520208210S0040 胡中杰 522122197911201735 61
520208210S0041 李玉 522127198110270104 71
520208210S0042 罗德 522132197908081456 40.5
520208210S0043 邹剑东 522126198310187018 65
520208210S0044 张芷 522122197610281647 53
520208210S0045 税云丽 522125198302153428 51.5
520208210S0046 张燚 522132197210182116 55
520208210S0047 袁丽梅 522132197809220828 72
520208210S0048 黄开杰 522132198302190812 70
520208210S0049 邱毅 52212219840913181X 74
520208210S0050 汪明莉 522122198211056666 67.5
520208210S0051 黄璐茜 522122198403181824 71
520208210S0053 黄开伟 522101197808177659 46.5
520208210S0054 李芸 522123198112270022 62.5
520208210S0055 夏全贞 52212619750228204X 48.5
520208210S0056 成锦 522122197308082436 51
520208210S0057 李刚敏 522128198109043066 65.5
520208210S0058 张远秀 522123197510011064 40.5
520208210S0059 夏俊 52212219810508521X 21.5
520208210S0060 袁玲 522132198011068526 78.5
520208210S0061 冉学娟 522126800621204 45.5
520208210S0062 叶松周 440923197711132438 80.5
520208210S0063 胡庆红 522130197811121228 47
520208210S0064 袁斗烽 522122198207174010 67
520208210S0065 陈英 522124198505183620 66.5
520208210S0066 范美德 522132198404282216 53
520208210S0067 崔小波 522131197608060016 63.5
520208210S0068 杨光荣 522101197202126865 45.5
520208210S0069 刘启恩 522132198611101473 2
520208210S0070 李霖霞 522125198210031925 68
520208210S0071 何纯侨 522122197409257696 58.5
520208210S0072 梁曼丽 522122197511222027 76
520208210S0073 宋义英 522121198412040867 72
医.学.全.在线.网.站.提供
520208210S0074 李启勇 522128198208212515 73
520208210S0075 周守权 522424197810220039 70
520208210S0076 陈小艳 522122198412185624 53.5
520208210S0077 刘眺 522132198702283890 63
520208210S0078 韩敏 522125197405242525 55.5
520208210S0079 田小瑞 522121197403166121 77
520208210S0080 燕敏 522121198104264244 50
520208210S0081 熊仕梅 522127197304152080 48.5
520208210S0082 朱显华 522225197005192819 61
520208210S0083 吴建军 522122197110071619 66.5
520208210S0084 全波 522126198211204011 42.5
520208210S0085 麻国梅 522121197704127644 47.5
520208210S0087 刘艳霞 522125197806221020 41
520208210S0088 王世美 522123198209070123 31
520208210S0089 黄莉 522101197701081243 68
520208210S0090 张伟 522122198107016015 46
520208210S0091 赵光泽 522122198405200830 72.5
520208210S0092 昌洪高 522129197809012035 70
520208210S0093 苟婷 522121198401017047 64.5
520208210S0094 舒永妮 522122197712061661 71
520208210S0095 邓杰 522132197403012850 73.5
520208210S0096 蒋大群 522121198308120066 78
520208210S0097 石卫平 522121198402107423 39.5
520208210S0098 唐莉 522123198209060101 74.5
520208210S0099 吴庆刚 522131197409233412 47.5
520208210S0100 韩玉智 632123198202138776 75.5