| 序号 | 姓名 | 准考证号 | 成绩 |
| 1 | 艾强 | 341607210S0348 | 合格 |
| 2 | 柏智坤 | 341607110S0157 | 合格 |
| 3 | 包传恩 | 341607210S0367 | 合格 |
| 4 | 包芬萍 | 341607110S0106 | 不合格 |
| 5 | 包丽红 | 341607210S0311 | 合格 |
| 6 | 包平平 | 341607210S0341 | 合格 |
| 7 | 包文虎 | 341607210S0236 | 合格 |
| 8 | 包文梅 | 341607210S0314 | 不合格 |
| 9 | 包宪科 | 341607210S0027 | 合格 |
| 10 | 包秀芹 | 341607110S0190 | 合格 |
| 11 | 鲍爱武 | 341607210S0363 | 合格 |
| 12 | 鲍凤连 | 341607210S0458 | 合格 |
| 13 | 鲍佳佳 | 341607110S0055 | 合格 |
| 14 | 鲍建国 | 341607210S0098 | 合格 |
| 15 | 鲍莉萍 | 341607110S0200 | 合格 |
| 16 | 鲍立成 | 341607110S0071 | 不合格 |
| 17 | 鲍胜男 | 341607210S0171 | 合格 |
| 18 | 鲍卫东 | 341607210S0119 | 合格 |
| 19 | 卜建华 | 341607210S0345 | 不合格 |
| 20 | 蔡雅娟 | 341607110S0280 | 合格 |
| 21 | 蔡业辉 | 341607110S0156 | 合格 |
| 22 | 曹春霞 | 341607210S0318 | 合格 |
| 23 | 曹党强 | 341607210S0374 | 合格 |
| 24 | 曹栋梁 | 341607210S0373 | 合格 |
| 25 | 曹芳 | 34160720S0330 | 不合格 |
| 26 | 曹继明 | 341607110S0014 | 合格 |
| 27 | 曹鲜菊 | 缺考 | |
| 28 | 查理 | 341607210S0072 | 合格 |
| 29 | 查名嵩 | 341607210S0414 | 合格 |
| 30 | 查树勤 | 341607210S0215 | 合格 |
| 31 | 查显娥 | 341607110S0123 | 合格 |
| 32 | 查银节 | 341607110S0177 | 合格 |
| 33 | 查玉娟 | 341607210S0091 | 不合格 |
| 34 | 潮琴 | 341607210S0440 | 不合格 |
| 35 | 陈爱梅 | 341607210S0291 | 不合格 |
| 36 | 陈诚 | 341607110S0006 | 合格 |
| 37 | 陈春秀 | 341607210S0180 | 合格 |
| 38 | 陈翠霞 | 341607110S0259 | 合格 |
| 39 | 陈二海 | 341607210S0201 | 合格 |
| 40 | 陈芳 | 341607210S0210 | 不合格 |
| 41 | 陈丰 | 341607210S0239 | 合格 |
| 42 | 陈峰 | 341607110S0159 | 合格 |
| 43 | 陈桂芬 | 341607210S0142 | 合格 |
| 44 | 陈海燕 | 341607210S0312 | 合格 |
| 45 | 陈红 | 341607110S0278 | 合格 |
| 46 | 陈华梅 | 341607210S0437 | 合格 |
| 47 | 陈建锋 | 341607210S0288 | 不合格 |
| 48 | 陈建军 | 341607210S0116 | 合格 |
| 49 | 陈健 | 341607210S0073 | 合格 |
| 50 | 陈军 | 341607210S0198 | 合格 |
| 51 | 陈立平 | 341607110S0309 | 合格 |
| 52 | 陈立旺 | 341607110S0111 | 合格 |
| 53 | 陈立维 | 341607210S0126 | 合格 |
| 54 | 陈美华 | 341607210S0422 | 合格 |
| 55 | 陈明亮 | 341607110S0093 | 不合格 |
| 56 | 陈佩华 | 341607210S0488 | 不合格 |
| 57 | 陈清秀 | 341607110S0017 | 合格 |
| 58 | 陈庆发 | 341607210S0061 | 合格 |
| 59 | 陈权 | 341607210S0316 | 合格 |
| 60 | 陈胜军 | 341607110S0348 | 合格 |
| 61 | 陈淑丽 | 341607210S0143 | 合格 |
| 62 | 陈文娟 | 341607210S0130 | 合格 |
| 63 | 陈文信 | 341607210S0047 | 合格 |
| 64 | 陈小东 | 341607210S0041 | 合格 |
| 65 | 陈小芬 | 341607110S0234 | 不合格 |
| 66 | 陈小忠 | 341607210S0413 | 合格 |
| 67 | 陈晓玲 | 341607110S0253 | 合格 |
| 68 | 陈秀娟 | 341607110S0213 | 合格 |
| 69 | 陈秀君 | 缺考 | |
| 70 | 陈学敏 | 341607110S0218 | 合格 |
| 71 | 陈雪英 | 341607110S0223 | 合格 |
| 72 | 陈艳 | 341607210S0186 | 合格 |
| 73 | 陈燕华 | 341607110S0118 | 合格 |
| 74 | 陈姚红 | 缺考 | |
| 75 | 陈业盛 | 341607110S0239 | 合格 |
| 76 | 陈义信 | 341607110S0220 | 合格 |
| 77 | 陈益周 | 341607210S0076 | 合格 |
| 78 | 陈莹 | 341607110S0173 | 合格 |
| 79 | 陈影 | 341607110S0346 | 合格 |
| 80 | 陈玉成 | 341607210S0387 | 合格 |
| 81 | 陈珍信 | 341607110S0049 | 合格 |
| 82 | 程爱红 | 341607110S0188 | 合格 |
| 83 | 程钿梅 | 341607210S0449 | 合格 |
| 84 | 程海燕 | 341607210S0148 | 合格 |
| 85 | 程杰宝 | 341607110S0152 | 合格 |
| 86 | 程结木 | 341607110S0184 | 合格 |
| 87 | 程菊云 | 341607210S0163 | 不合格 |
| 88 | 程良中 | 341607210S0224 | 不合格 |
| 89 | 程灵芝 | 341607210S0252 | 合格 |
| 90 | 程名 | 341607110S0269 | 合格 |
| 91 | 程明 | 341607110S0263 | 合格 |
| 92 | 程明忠 | 341607210S0154 | 合格 |
| 93 | 程双球 | 341607210S0102 | 不合格 |
| 94 | 程文娟 | 341607110S0293 | 合格 |
| 95 | 程文苗 | 341607210S0402 | 合格 |
| 96 | 程文秀 | 341607110S0319 | 不合格 |
| 97 | 程杏枝 | 341607110S0163 | 合格 |
| 98 | 程学兵 | 341607110S0112 | 合格 |
| 99 | 程焱 | 341607110S0103 | 合格 |
| 100 | 程燕 | 341607110S0107 | 合格 |
| 101 | 程英 | 341607210S0225 | 合格 |
| 102 | 程玉华 | 341607110S0226 | 合格 |
| 103 | 程争启 | 341607210S0268 | 不合格 |
| 104 | 储美芳 | 341607210S0132 | 合格 |
| 105 | 储美俊 | 341607210S0357 | 合格 |
| 106 | 禇绪梅 | 341607210S0038 | 合格 |
| 107 | 戴忠霞 | 341607210S0110 | 合格 |
| 108 | 丁翠兰 | 341607210S0441 | 合格 |
| 109 | 丁华 | 341607110S0032 | 合格 |
| 110 | 丁玲 | 341607110S0098 | 合格 |
| 111 | 丁茂祥 | 341607110S0138 | 合格 |
| 112 | 丁仕锋 | 341607210S0347 | 合格 |
| 113 | 丁亚娟 | 341607110S0202 | 合格 |
| 114 | 丁影 | 341607110S0282 | 合格 |
| 115 | 董汇胜 | 341607210S0455 | 不合格 |
| 116 | 董金斌 | 341607110S0171 | 合格 |
| 117 | 董少春 | 341607210S0285 | 合格 |
| 118 | 董秀臣 | 341607110S0312 | 合格 |
| 119 | 董叶青 | 341607210S0030 | 合格 |
| 120 | 杜可忠 | 341607210S0097 | 合格 |
| 121 | 杜雪芹 | 341607210S0356 | 不合格 |
| 122 | 范美群 | 341607110S0304 | 合格 |
| 123 | 范润东 | 341607110S0034 | 合格 |
| 124 | 范雯丽 | 341607210S0149 | 合格 |
| 125 | 范秀丽 | 341607210S0253 | 合格 |
| 126 | 方彩云 | 341607210S0365 | 合格 |
| 127 | 方大斌 | 341607210S0424 | 不合格 |
| 128 | 方根霞 | 341607210S0217 | 合格 |
| 129 | 方国兵 | 341607210S0232 | 合格 |
| 130 | 方国新 | 341607110S0313 | 合格 |
| 131 | 方慧萍 | 341607210S0122 | 合格 |
| 132 | 方俊 | 341607210S0138 | 合格 |
| 133 | 方乐平 | 341607210S0055 | 合格 |
| 134 | 方龙珠 | 341607110S0050 | 合格 |
| 135 | 方梦根 | 341607110S0083 | 合格 |
| 136 | 方铭 | 341607110S0087 | 合格 |
| 137 | 方娜 | 341607110S0059 | 不合格 |
| 138 | 方琴 | 341607110S0264 | 合格 |
| 139 | 方瑞丽 | 341607210S0433 | 不合格 |
| 140 | 方腾虎 | 341607210S0060 | 不合格 |
| 141 | 方王平 | 341607110S0303 | 合格 |
| 142 | 方王祥 | 缺考 | |
| 143 | 方向明 | 341607210S0378 | 合格 |
| 144 | 方小平 | 341607110S0265 | 合格 |
| 145 | 方秀娟 | 341607210S0334 | 合格 |
| 146 | 方雪 | 341607210S0191 | 不合格 |
| 147 | 方艳 | 341607110S0244 | 合格 |
| 148 | 丰末琴 | 341607110S0316 | 合格 |
| 149 | 冯红霞 | 341607210S0117 | 合格 |
| 150 | 冯家信 | 341607210S0174 | 合格 |
| 151 | 冯松华 | 341607110S0180 | 合格 |
| 152 | 冯伟兵 | 341607210S0289 | 合格 |
| 153 | 冯伟民 | 341607110S0033 | 合格 |
| 154 | 冯友祥 | 341607210S0280 | 不合格 |
| 155 | 冯有才 | 341607110S0352 | 合格 |
| 156 | 付爱归 | 341607210S0082 | 合格 |
| 157 | 付满芳 | 341607210S0230 | 不合格 |
| 158 | 付润霞 | 341607210S0460 | 合格 |
| 159 | 傅鸿翔 | 341607110S0126 | 合格 |
| 160 | 甘明瑞 | 341607210S0213 | 合格 |
| 161 | 高飞 | 341607110S0076 | 合格 |
| 162 | 高峰 | 341607210S0114 | 合格 |
| 163 | 高利群 | 341607110S0210 | 合格 |
| 164 | 高苗苗 | 341607210S0202 | 合格 |
| 165 | 高婷 | 341607110S0150 | 合格 |
| 166 | 高文斌 | 341607110S0081 | 合格 |
| 167 | 高文祥 | 341607210S0426 | 合格 |
| 168 | 高小红 | 341607210S0199 | 合格 |
| 169 | 高秀平 | 341607110S0089 | 合格 |
| 170 | 高永红 | 341607210S0209 | 合格 |
| 171 | 葛菲菲 | 341607110S0012 | 合格 |
| 172 | 葛静 | 341607210S0394 | 不合格 |
| 173 | 官指挥 | 341607110S0070 | 不合格 |
| 174 | 桂锋友 | 341607210S0319 | 合格 |
| 175 | 桂凤霞 | 341607110S0063 | 合格 |
| 176 | 桂海兵 | 341607210S0046 | 合格 |
| 177 | 桂红 | 341607210S0344 | 不合格 |
| 178 | 桂环 | 341607110S0142 | 合格 |
| 179 | 桂晓华 | 缺考 | |
| 180 | 桂雪美 | 341607210S0156 | 合格 |
| 181 | 桂珍 | 341607210S0067 | 合格 |
| 182 | 郭小兵 | 341607210S0013 | 合格 |
| 183 | 国祝庆 | 341607110S0196 | 合格 |
| 184 | 韩建平 | 341607110S0332 | 合格 |
| 185 | 韩克东 | 341607210S0120 | 合格 |
| 186 | 韩霖 | 341607210S0221 | 合格 |
| 187 | 韩先进 | 341607210S0275 | 不合格 |
| 188 | 韩亚萍 | 341607110S0193 | 不合格 |
| 189 | 郝胜平 | 341607210S0141 | 合格 |
| 190 | 何保留 | 341607110S0194 | 合格 |
| 191 | 何峰 | 341607210S0062 | 不合格 |
| 192 | 何丽 | 341607210S0078 | 合格 |
| 193 | 何满丽 | 341607210S0183 | 合格 |
| 194 | 何敏 | 341607110S0116 | 合格 |
| 195 | 何其发 | 341607110S0015 | 合格 |
| 196 | 何琪 | 缺考 | |
| 197 | 何森荣 | 341607110S0333 | 合格 |
| 198 | 何四敏 | 341607110S0053 | 合格 |
| 199 | 何小玲 | 341607210S0242 | 合格 |
| 200 | 何小银 | 341607210S0313 | 合格 |
| 201 | 何鑫 | 341607110S0018 | 合格 |
| 202 | 何泽来 | 341607110S0019 | 合格 |
| 203 | 何周 | 341607110S0187 | 合格 |
| 204 | 洪策 | 341607110S0318 | 合格 |
| 205 | 洪大正 | 341607210S0451 | 不合格 |
| 206 | 洪德贵 | 341607210S0054 | 合格 |
| 207 | 洪毅敏 | 341607210S0007 | 不合格 |
| 208 | 胡安友 | 341607110S0108 | 合格 |
| 209 | 胡秉杰 | 341607210S0015 | 合格 |
| 210 | 胡超平 | 341607210S0485 | 合格 |
| 211 | 胡朝元 | 缺考 | |
| 212 | 胡达斌 | 341607110S0168 | 合格 |
| 213 | 胡达明 | 341607210S0181 | 合格 |
| 214 | 胡德秀 | 341607210S0298 | 合格 |
| 215 | 胡国鹏 | 合格 | |
| 216 | 胡海英 | 341607110S0105 | 合格 |
| 217 | 胡红兵 | 341607210S0427 | 合格 |
| 218 | 胡慧兰 | 341607110S0280 | 合格 |
| 219 | 胡吉 | 341607210S0022 | 合格 |
| 220 | 胡佳佳 | 341607210S0468 | 合格 |
| 221 | 胡静 | 341607210S0184 | 合格 |
| 222 | 胡腊红 | 341607210S0459 | 不合格 |
| 223 | 胡丽华 | 缺考 | |
| 224 | 胡凌燕 | 341607210S0131 | 不合格 |
| 225 | 胡敏 | 341607110S0160 | 合格 |
| 226 | 胡敏锐 | 341607210S0206 | 合格 |
| 227 | 胡萍 | 341607110S0331 | 合格 |
| 228 | 胡群 | 341607210S0099 | 合格 |
| 229 | 胡仁梅 | 341607210S0421 | 合格 |
| 230 | 胡善楼 | 341607110S0145 | 合格 |
| 231 | 胡涛 | 3416071110S0097 | 合格 |
| 232 | 胡希华 | 341607210S0212 | 不合格 |
| 233 | 胡小琴 | 341607110S0350 | 合格 |
| 234 | 胡晓丽 | 341607210S0401 | 合格 |
| 235 | 胡雄杰 | 341607110S0217 | 合格 |
| 236 | 胡秀芬 | 341607110S0335 | 合格 |
| 237 | 胡艳 | 341607210S0159 | 不合格 |
| 238 | 胡义才 | 341607210S0014 | 合格 |
| 239 | 胡英 | 341607210S0490 | 合格 |
| 240 | 胡英 | 341607210S0368 | 合格 |
| 241 | 胡颖丽 | 341607110S0214 | 合格 |
| 242 | 胡勇 | 341607110S0297 | 不合格 |
| 243 | 胡玉芳 | 缺考 | |
| 244 | 胡媛媛 | 341607210S0322 | 合格 |
| 245 | 胡桢干 | 341607210S0147 | 合格 |
| 246 | 胡志斌 | 341607110S0004 | 合格 |
| 247 | 华高艳 | 341607110S0134 | 合格 |
| 248 | 华辉 | 341607210S0429 | 不合格 |
| 249 | 华丽君 | 341607110S0153 | 合格 |
| 250 | 黄灿芳 | 341607110S0136 | 合格 |
| 251 | 黄国显 | 341607210S0245 | 不合格 |
| 252 | 黄河 | 341607110S0306 | 合格 |
| 253 | 黄磊 | 341607110S0023 | 合格 |
| 254 | 黄玲芳 | 341607110S0154 | 合格 |
| 255 | 黄明霞 | 341607210S0207 | 合格 |
| 256 | 黄萍 | 341607110S0085 | 合格 |
| 257 | 黄庆龙 | 341607110S0179 | 合格 |
| 258 | 黄术球 | 341607110S0317 | 合格 |
| 259 | 黄献红 | 341607110S0043 | 不合格 |
| 260 | 黄秀梅 | 341607210S0332 | 合格 |
| 261 | 黄英 | 341607110S0215 | 合格 |
| 262 | 黄永健 | 341607210S0464 | 合格 |
| 263 | 黄志华 | 341607110S0343 | 合格 |
| 264 | 黄祖华 | 341607110S0020 | 合格 |
| 265 | 嵇宝林 | 341607210S0399 | 合格 |
| 266 | 计东平 | 341607210S0161 | 合格 |
| 267 | 计婷婷 | 341607210S0408 | 不合格 |
| 268 | 纪黎黎 | 341607110S0122 | 合格 |
| 269 | 纪良佑 | 341607210S0294 | 不合格 |
| 270 | 纪强 | 341607110S0069 | 不合格 |
| 271 | 纪珍荣 | 341607110S0065 | 不合格 |
| 272 | 江成武 | 341607110S0036 | 合格 |
| 273 | 江春娥 | 341607210S0229 | 合格 |
| 274 | 江厚胜 | 341607210S0377 | 不合格 |
| 275 | 江慧芳 | 341607210S0409 | 合格 |
| 276 | 江黎进 | 341607110S0031 | 合格 |
| 277 | 江琳 | 合格 | |
| 278 | 江全 | 341607210S0228 | 不合格 |
| 279 | 江艳红 | 341607110S0307 | 合格 |
| 280 | 江英 | 341607110S0046 | 合格 |
| 281 | 江媛迪 | 341607210S0346 | 合格 |
| 282 | 江月红 | 341607210S0135 | 合格 |
| 283 | 江泽平 | 341607210S0050 | 合格 |
| 284 | 江志成 | 341607210S0162 | 合格 |
| 285 | 姜久红 | 341607110S0175 | 合格 |
| 286 | 姜丽华 | 341607110S0129 | 合格 |
| 287 | 姜沛 | 341607210S0366 | 合格 |
| 288 | 蒋厚勇 | 341607210S0466 | 合格 |
| 289 | 焦泽霖 | 341607110S0240 | 合格 |
| 290 | 金凤 | 341607210S0121 | 合格 |
| 291 | 金建安 | 341607210S0178 | 合格 |
| 292 | 金钱盛 | 341607210S0404 | 合格 |
| 293 | 金仙桃 | 341607210S0457 | 合格 |
| 294 | 金银雅 | 341607210S0118 | 不合格 |
| 295 | 金跃进 | 341607210S0385 | 合格 |
| 296 | 琚亿强 | 341607210S0389 | 合格 |
| 297 | 琚亿胜 | 341607110S0182 | 不合格 |
| 298 | 柯宝霞 | 341607110S0124 | 不合格 |
| 299 | 柯桂芳 | 341607210S0301 | 不合格 |
| 300 | 柯磊磊 | 341607110S0022 | 合格 |
| 301 | 柯媛 | 341607110S0021 | 合格 |
| 302 | 孔祥秀 | 341607210S0033 | 合格 |
| 303 | 兰胜祥 | 341607210S0094 | 合格 |
| 304 | 乐声亮 | 341607210S0019 | 合格 |
| 305 | 黎群超 | 341607210S0343 | 合格 |
| 306 | 黎群会 | 341607210S0018 | 合格 |
| 307 | 李爱华 | 341607110S0266 | 合格 |
| 308 | 李爱云 | 341607110S0114 | 合格 |
| 309 | 李超胜 | 341607210S0034 | 合格 |
| 310 | 李晨 | 341607110S0315 | 不合格 |
| 311 | 李春来 | 341607210S0190 | 合格 |
| 312 | 李春晓 | 341607110S0320 | 合格 |
| 313 | 李飞燕 | 341607110S0302 | 合格 |
| 314 | 李国保 | 341607210S0467 | 合格 |
| 315 | 李昊 | 341607210S0407 | 合格 |
| 316 | 李红霞 | 341607210S0297 | 合格 |
| 317 | 李建华 | 缺考 | |
| 318 | 李建军 | 341607210S0164 | 合格 |
| 319 | 李剑峰 | 341607210S0169 | 合格 |
| 320 | 李金炉 | 341607210S0438 | 不合格 |
| 321 | 李金卫 | 341607110S0149 | 合格 |
| 322 | 李靖 | 341607110S0037 | 合格 |
| 323 | 李兰珍 | 341607110S0249 | 合格 |
| 324 | 李黎亚 | 341607110S0284 | 合格 |
| 325 | 李立琴 | 341607110S0088 | 合格 |
| 326 | 李林 | 341607110S0286 | 合格 |
| 327 | 李六三 | 341607210S0489 | 合格 |
| 328 | 李瑞兰 | 341607210S0043 | 合格 |
| 329 | 李善余 | 341607210S0462 | 合格 |
| 330 | 李夏譞 | 341607210S0003 | 合格 |
| 331 | 李湘 | 341607110S0292 | 合格 |
| 332 | 李秀莲 | 341607210S0276 | 不合格 |
| 333 | 李艳 | 341607210S0261 | 合格 |
| 334 | 李银松 | 341607110S0296 | 合格 |
| 335 | 梁峰 | 341607110S0096 | 合格 |
| 336 | 梁琪 | 341607110S0201 | 不合格 |
| 337 | 梁亚玲 | 341607210S0020 | 合格 |
| 338 | 廖爱红 | 341607110S0310 | 合格 |
| 339 | 廖剑 | 341607210S0095 | 不合格 |
| 340 | 林俐 | 341607210S0498 | 不合格 |
| 341 | 林以冉 | 341607210S0497 | 不合格 |
| 342 | 刘冬莲 | 341607110S0222 | 合格 |
| 343 | 刘方继 | 341607210S0042 | 合格 |
| 344 | 刘芳 | 缺考 | |
| 345 | 刘福兵 | 341607210S0304 | 合格 |
| 346 | 刘根平 | 341607110S0247 | 合格 |
| 347 | 刘桂华 | 341607110S0115 | 合格 |
| 348 | 刘华斌 | 341607210S0160 | 不合格 |
| 349 | 刘晖 | 341607210S0125 | 合格 |
| 350 | 刘佳 | 341607110S0221 | 合格 |
| 351 | 刘杰 | 341607110S0025 | 合格 |
| 352 |