网站首页
医师
药师
护士
卫生资格
高级职称
住院医师
畜牧兽医
医学考研
医学论文
医学会议
考试宝典
网校
招聘
最新更新
网站地图
您现在的位置: 医学全在线 > 执业兽医 > 湖北 > 正文:湖北省2017执业兽医资格考试审核通过名单
    

湖北省2017年执业兽医资格考试审核通过人员汇总

湖北省2017年执业兽医资格考试审核通过人员汇总

申请地 申请序号 姓名 证件号码 证书类别 分数 报考类别
武汉市 1 李钧瑛 140581199411051142 执业兽医师 229 兽医全科
武汉市 2 曹继龙 341222199006044151 执业助理兽医师 206 兽医全科
武汉市 3 张晨 420881199204180455 执业兽医师 221 兽医全科
武汉市 4 王齐 42900619940709229X 执业助理兽医师 141 水生动物
武汉市 6 李博 421125199111046718 执业助理兽医师 206 兽医全科
武汉市 7 江炎炎 362330199202186798 执业兽医师 222 兽医全科
武汉市 8 赵静 420111198905036622 执业兽医师 221 兽医全科
武汉市 9 黄亦奇 420923199301150065 执业兽医师 223 兽医全科
武汉市 10 李林 420983199203039212 执业兽医师 220 兽医全科
武汉市 11 曾令鹏 420106199212144413 执业兽医师 245 兽医全科
武汉市 12 张年春 42112519951216642X 执业助理兽医师 187 兽医全科
武汉市 13 汪昌绮 421022199407257528 执业兽医师 231 兽医全科
武汉市 14 郭杰 320323199002060258 执业兽医师 164 水生动物
武汉市 15 余勇 421127199003220435 执业兽医师 152 水生动物
武汉市 16 李晓明 320382198402169258 执业兽医师 160 水生动物
武汉市 17 王冲冲 41282419910515772X 执业兽医师 242 兽医全科
武汉市 18 付东海 412829199001014814 执业兽医师 233 兽医全科
武汉市 19 秦路 371102199401042214 执业兽医师 155 水生动物
武汉市 20 赵威山 411402199502155532 执业兽医师 181 水生动物
武汉市 21 林旺 430726199306012251 执业兽医师 166 水生动物
武汉市 23 付佩佩 421087199107202144 执业兽医师 164 水生动物
武汉市 25 王冲 420114198304250059 执业兽医师 219 兽医全科
武汉市 26 邵奎 420704198704120579 执业助理兽医师 190 兽医全科
武汉市 27 杨姣 432524199501164427 执业兽医师 266 兽医全科
武汉市 28 彭昌浩 420106197706154030 执业兽医师 233 兽医全科
武汉市 29 徐旭 420115199308050098 执业兽医师 216 兽医全科
武汉市 30 焦哲 411281199508180012 执业兽医师 246 兽医全科
武汉市 31 张金花 411282199508065045 执业兽医师 224 兽医全科
武汉市 33 张瑶瑶 610632199508221022 执业兽医师 258 兽医全科
武汉市 34 陈婷婷 450902199306212249 执业兽医师 246 兽医全科
武汉市 35 刘栓 420624199210012644 执业兽医师 222 兽医全科
武汉市 36 于雪玲 412722199303088165 执业助理兽医师 189 兽医全科
武汉市 37 卢婷 131181199311282127 执业兽医师 246 兽医全科
武汉市 40 李燕成 341226199203041318 执业兽医师 235 兽医全科
武汉市 41 王宇 420117199310097533 执业兽医师 236 兽医全科
武汉市 42 孙千惠 370687199401060025 执业助理兽医师 140 水生动物
武汉市 43 沈婉婧 421024199308150461 执业兽医师 223 兽医全科
武汉市 45 赵涛 511304199409196939 执业兽医师 155 水生动物
武汉市 46 周伟 421083199107200434 执业兽医师 223 兽医全科
武汉市 47 樊茜 522401199303300426 执业助理兽医师 188 兽医全科
武汉市 48 黄爱辉 360102199608022023 执业兽医师 222 兽医全科
武汉市 49 肖爽 420102199608082022 执业兽医师 285 兽医全科
武汉市 50 任文萍 370683199302096027 执业兽医师 154 水生动物
武汉市 51 郭道远 420521199402041816 执业兽医师 152 水生动物
武汉市 52 徐洁 370683199304154569 执业兽医师 176 水生动物
武汉市 53 周进 410526199505095817 执业兽医师 221 兽医全科
武汉市 54 金琳 371326199410224046 执业兽医师 223 兽医全科
武汉市 55 孙婉莹 411528199410082320 执业兽医师 241 兽医全科
武汉市 56 孟华清 420123198006250436 执业助理兽医师 208 兽医全科
武汉市 57 胡志华 420582199303021222 执业兽医师 215 兽医全科
武汉市 58 汪文进 42022219880701677X 执业兽医师 254 兽医全科
武汉市 59 唐鑫 430422199509230150 执业兽医师 243 兽医全科
武汉市 60 李国军 420322199312141835 执业兽医师 268 兽医全科
武汉市 62 丁明 342623199308070311 执业助理兽医师 144 水生动物
武汉市 63 宋德棋 53213019930411151X 执业兽医师 241 兽医全科
武汉市 64 王龙 371326199106088537 执业兽医师 168 水生动物
武汉市 65 张亚男 411521199210143956 执业兽医师 211 兽医全科
武汉市 66 许琴 411528199502095524 执业兽医师 269 兽医全科
武汉市 67 柴文君 622425199401021222 执业兽医师 165 水生动物
武汉市 69 万勇 42068419830902601X 执业兽医师 176 水生动物
武汉市 70 李珊 430421199404218749 执业助理兽医师 148 水生动物
武汉市 71 陈启超 210281199504294313 执业兽医师 275 兽医全科
武汉市 72 郅书礼 410402199411075640 执业兽医师 227 兽医全科
武汉市 73 王海鹏 430621199309257716 执业兽医师 192 水生动物
武汉市 74 梁瑞 142730199505130338 执业兽医师 211 兽医全科
武汉市 75 胡子喆 371329199410102419 执业兽医师 269 兽医全科
武汉市 76 李启军 421023198709124175 执业兽医师 154 水生动物
武汉市 78 冯双双 330501199209061324 执业助理兽医师 141 水生动物
武汉市 79 张文劲 420704199401280561 执业兽医师 245 兽医全科
武汉市 80 郭安妮 51101119940719614X 执业兽医师 238 兽医全科
武汉市 81 邹啸宇 420527199408205314 执业兽医师 210 兽医全科
武汉市 82 姚望远 411528199502270054 执业兽医师 251 兽医全科
武汉市 83 胡婕 420281199301010105 执业兽医师 211 兽医全科
武汉市 84 黄永芳 140481199504044421 执业兽医师 246 兽医全科
武汉市 85 张文静 140702199506187048 执业兽医师 249 兽医全科
武汉市 86 朱妞平 411481199409110909 执业兽医师 225 兽医全科
武汉市 87 程冉冉 371327199402160229 执业兽医师 262 兽医全科
武汉市 88 李宁娅 411481199109158468 执业兽医师 218 兽医全科
武汉市 89 赵兴 410521198811214558 执业兽医师 234 兽医全科
武汉市 90 赵雅丽 410185199208036026 执业兽医师 235 兽医全科
武汉市 91 罗敏 500230199410281000 执业兽医师 267 兽医全科
武汉市 92 崔磊 341226199305275158 执业兽医师 212 兽医全科
武汉市 93 孙志建 130927199104203611 执业助理兽医师 194 兽医全科
武汉市 94 顾强 421023199501237116 执业助理兽医师 206 兽医全科
武汉市 95 汪亚苹 411422199602165442 执业兽医师 228 兽医全科
武汉市 96 朱晓彤 410302199310200048 执业兽医师 224 兽医全科
武汉市 97 夏孟达 42070419960828659X 执业兽医师 228 兽医全科
武汉市 98 汪琼 420704199709251548 执业兽医师 217 兽医全科
武汉市 99 左庆雯 420923199705140429 执业兽医师 240 兽医全科
武汉市 100 樊天星 420583199208153717 执业兽医师 224 兽医全科
武汉市 101 朱新颖 342224199410111540 执业兽医师 221 兽医全科
武汉市 102 周林 410702199401302017 执业兽医师 221 兽医全科
武汉市 103 江金欢 130721199111071064 执业兽医师 287 兽医全科
武汉市 104 邵咏旋 440602199011181520 执业兽医师 220 兽医全科
武汉市 105 李佳琳 430523199406126678 执业兽医师 242 兽医全科
武汉市 106 柴明洋 413026199209116615 执业兽医师 255 兽医全科
武汉市 107 黄乐师 43092319940114203X 执业兽医师 220 兽医全科
武汉市 108 毛露 420583199603121029 执业助理兽医师 192 兽医全科
武汉市 109 黄靖 420684199404220018 执业兽医师 231 兽医全科
武汉市 110 柳月鹏 220681199202231310 执业助理兽医师 194 兽医全科
武汉市 111 邓凯丽 411403199111055741 执业助理兽医师 186 兽医全科
武汉市 112 李昊天 421182199410223750 执业兽医师 289 兽医全科
武汉市 113 任海洋 130721199401204611 执业兽医师 249 兽医全科
武汉市 114 蔡聪 130324199405110011 执业兽医师 254 兽医全科
武汉市 115 赵亚 412726199310083712 执业兽医师 234 兽医全科
武汉市 116 张年 510113199501287416 执业兽医师 285 兽医全科
武汉市 117 刘婷 350481199406093528 执业兽医师 232 兽医全科
武汉市 118 杨克露 500241199501125328 执业兽医师 231 兽医全科
武汉市 119 张哲玮 410803199506160010 执业兽医师 245 兽医全科
武汉市 120 李鹏 340323199203196032 执业助理兽医师 202 兽医全科
武汉市 121 曾璐 421023199309237511 执业兽医师 231 兽医全科
武汉市 122 李创 321321199309205456 执业助理兽医师 143 水生动物
武汉市 123 李亚超 530125199401191539 执业兽医师 221 兽医全科
武汉市 124 练婷婷 350783199403014520 执业兽医师 259 兽医全科
武汉市 125 邹清翠 532326199404080649 执业兽医师 215 兽医全科
武汉市 126 周青青 522529199502250064 执业兽医师 240 兽医全科
武汉市 127 罗高 420117199308170834 执业兽医师 214 兽医全科
武汉市 128 王致远 420103198709214911 执业兽医师 268 兽医全科
武汉市 129 杨亚萍 371082199504021025 执业兽医师 279 兽医全科
武汉市 130 阳晶 420205199402105721 执业兽医师 237 兽医全科
武汉市 132 黄龙飞 411528199410150039 执业助理兽医师 148 水生动物
武汉市 133 陈永辉 421122198712147772 执业助理兽医师 206 兽医全科
武汉市 134 左佳萍 421126199409254727 执业兽医师 217 兽医全科
武汉市 135 李慧珍 412726199307233724 执业兽医师 259 兽医全科
武汉市 136 薛平方 410526199212018666 执业兽医师 229 兽医全科
武汉市 137 梁辉煌 421221199202023212 执业助理兽医师 187 兽医全科
武汉市 138 马天凤 412702199311211201 执业兽医师 214 兽医全科
武汉市 139 郭帅 370781199410071815 执业兽医师 217 兽医全科
武汉市 140 潘浩泽 429006199308191233 执业兽医师 233 兽医全科
武汉市 141 戴媛 422201199510220029 执业兽医师 215 兽医全科
武汉市 142 李新婵 610425199504253620 执业兽医师 270 兽医全科
武汉市 143 吴宇泽 421002199503070039 执业兽医师 226 兽医全科
武汉市 144 欧维 421127199503175415 执业兽医师 221 兽医全科
武汉市 146 李婷婷 410329199404191525 执业兽医师 234 兽医全科
武汉市 147 吴磊 420112199008052711 执业兽医师 276 兽医全科
武汉市 148 聂晶晶 421127199411230827 执业兽医师 233 兽医全科
武汉市 149 姚志明 411528200004017166 执业兽医师 218 兽医全科
武汉市 150 贾鹏飞 41132219921213061X 执业兽医师 235 兽医全科
武汉市 152 李毕平 532322199210090018 执业兽医师 214 兽医全科
武汉市 153 李越 370502199307020044 执业兽医师 231 兽医全科
武汉市 154 史佳乐 14262319941007061X 执业兽医师 257 兽医全科
武汉市 155 卢思伊 430923199410053223 执业兽医师 216 兽医全科
武汉市 156 丁裕良 420124196308203536 执业兽医师 223 兽医全科
武汉市 157 胡博文 420102199507213118 执业兽医师 159 水生动物
武汉市 158 宋雄 421023199509287513 执业兽医师 218 兽医全科
武汉市 159 刘锦锦 410221199302035920 执业兽医师 239 兽医全科
武汉市 160 张翠平 420112198205141823 执业兽医师 224 兽医全科
武汉市 161 罗金强 43032119911129745X 执业兽医师 152 水生动物
武汉市 162 翟文俊 420683199407210927 执业兽医师 240 兽医全科
武汉市 164 胡波 360481199306060018 执业兽医师 222 兽医全科
武汉市 165 朱焱斌 320684199212081638 执业兽医师 229 兽医全科
武汉市 168 李天顺 412828199111251515 执业兽医师 219 兽医全科
武汉市 169 雷承旭 440182199412020079 执业兽医师 239 兽医全科
武汉市 170 罗郑 341124199412122810 执业兽医师 241 兽医全科
武汉市 171 方瑞 429006198107050632 执业兽医师 223 兽医全科
武汉市 172 马俊 411528198610155534 执业兽医师 211 兽医全科
武汉市 173 陈颖 231182199404277925 执业兽医师 220 兽医全科
武汉市 174 刘美琴 612701199206024229 执业兽医师 236 兽医全科
武汉市 175 管真琼 500235199405259126 执业兽医师 220 兽医全科
武汉市 176 张越 500112199307218080 执业兽医师 280 兽医全科
武汉市 177 李浪红 500222199303040922 执业兽医师 210 兽医全科
武汉市 178 黄安雄 422801199307163412 执业兽医师 215 兽医全科
武汉市 179 周李玉 421127199210062230 执业兽医师 280 兽医全科
武汉市 180 蒋增艳 420111197402267619 执业兽医师 263 兽医全科
武汉市 181 易仁恋 429005199612221808 执业助理兽医师 195 兽医全科
武汉市 182 李思晗 420102199507052027 执业助理兽医师 187 兽医全科
武汉市 183 周佳 420881199112254437 执业兽医师 238 兽医全科
武汉市 184 陈付营 412825197210111552 执业兽医师 212 兽医全科
武汉市 185 侯力月 410221199208255927 执业兽医师 223 兽医全科
武汉市 186 程爽 370811199510112027 执业兽医师 219 兽医全科
武汉市 187 杨帅科 411081199509107975 执业兽医师 230 兽医全科
武汉市 188 熊进城 342625199403101457 执业兽医师 211 兽医全科
武汉市 190 喻丹 430626199302042423 执业兽医师 216 兽医全科
武汉市 191 周旋 42280219940613391X 执业兽医师 228 兽医全科
武汉市 193 李康驰 421083199507220012 执业兽医师 232 兽医全科
武汉市 194 孙琪 37080219931019181X 执业兽医师 236 兽医全科
武汉市 195 王琛 620502199307291399 执业兽医师 211 兽医全科
武汉市 196 张怡婧 513221199210160026 执业兽医师 242 兽医全科
武汉市 197 刘柳 420822199502034325 执业兽医师 261 兽医全科
武汉市 198 赵万博 510108199407140337 执业兽医师 220 兽医全科
武汉市 199 李根 420114199502072817 执业兽医师 217 兽医全科
武汉市 200 吕磊 430623199606202722 执业兽医师 233 兽医全科
武汉市 201 罗召晨 430408199006160042 执业兽医师 215 兽医全科
武汉市 202 廖晓坚 450821199308103728 执业助理兽医师 138 水生动物
武汉市 203 吴昊 522501199312101635 执业兽医师 224 兽医全科
武汉市 204 魏朝辉 420111197309083137 执业兽医师 168 水生动物
武汉市 205 冯凯 42112119920801213X 执业兽医师 239 兽医全科
武汉市 206 夏田 429006198808120955 执业兽医师 215 兽医全科
武汉市 207 高龙 612728199110261617 执业兽医师 226 兽医全科
武汉市 208 朱琦 420114199401292212 执业兽医师 247 兽医全科
武汉市 209 王卓乐 430421199508288071 执业兽医师 247 兽医全科
武汉市 210 索传广 37142519921101941X 执业兽医师 218 兽医全科
武汉市 211 张秋林 231121199311032512 执业兽医师 272 兽医全科
武汉市 212 魏建华 420124197706206710 执业兽医师 153 水生动物
武汉市 213 明洁 420102199406020827 执业兽医师 227 兽医全科
武汉市 214 黄杰 42011719930930673X 执业兽医师 244 兽医全科
武汉市 215 孙智武 420104198802074331 执业兽医师 177 水生动物
武汉市 216 徐执 340826199502190024 执业兽医师 240 兽医全科
武汉市 217 罗万和 411330199407283413 执业兽医师 210 兽医全科
武汉市 218 赵鹏飞 410223199206156194 执业兽医师 256 兽医全科
武汉市 219 白红英 412726199010127525 执业兽医师 239 兽医全科
武汉市 220 余长江 420321199109113816 执业兽医师 243 兽医全科
武汉市 221 李慧 42068219960113006X 执业兽医师 227 兽医全科
武汉市 222 林思思 42098419941120272X 执业兽医师 219 兽医全科
武汉市 223 李梦玲 420984199501283025 执业兽医师 243 兽医全科
武汉市 224 杨金月 130324199302070029 执业兽医师 230 兽医全科
武汉市 225 余翔 429005199412041335 执业兽医师 282 兽医全科
武汉市 226 程实 42011719930205121X 执业兽医师 225 兽医全科
武汉市 228 陈奕熹 500383199510220043 执业兽医师 236 兽医全科
武汉市 229 徐金鹏 421181198911290838 执业助理兽医师 143 水生动物
武汉市 230 王畅 220181199309260421 执业兽医师 226 兽医全科
武汉市 232 岳少杰 130182198607146213 执业兽医师 244 兽医全科
武汉市 233 吴琼 42011619930302142X 执业兽医师 228 兽医全科
武汉市 234 陈晨 340403198805192616 执业兽医师 223 兽医全科
武汉市 235 赵春阳 411421199110281627 执业兽医师 213 兽医全科
武汉市 236 刘双玲 420881199605104023 执业兽医师 218 兽医全科
武汉市 237 黄源 422201198911110811 执业兽医师 227 兽医全科
武汉市 238 陈小波 420117199501180815 执业助理兽医师 187 兽医全科
武汉市 239 闻晓敏 511011198709016242 执业助理兽医师 195 兽医全科
武汉市 240 王爽 420923199506083003 执业兽医师 224 兽医全科
武汉市 241 朱敏娟 342901199409100629 执业兽医师 226 兽医全科
武汉市 242 高源源 410101198202242011 执业兽医师 216 兽医全科
武汉市 243 梁笑寒 410811199311190041 执业兽医师 232 兽医全科
武汉市 244 刘改 421083199508123513 执业助理兽医师 187 兽医全科
武汉市 245 战雪燕 370682199309173826 执业兽医师 213 兽医全科
武汉市 246 王森 412728199506026077 执业兽医师 223 兽医全科
武汉市 247 黄龙坤 42038119940307501X 执业助理兽医师 203 兽医全科
武汉市 248 刘军 429004199410271579 执业兽医师 234 兽医全科
武汉市 249 范靖妍 412727199208076168 执业兽医师 217 兽医全科
武汉市 250 程时焰 420281199304096178 执业兽医师 163 水生动物
武汉市 251 李飞扬 511321199211058254 执业助理兽医师 143 水生动物
武汉市 252 刘侃 42900519950816003X 执业兽医师 211 兽医全科
武汉市 253 余天鹏 420117198911043157 执业兽医师 236 兽医全科
武汉市 254 代汝凡 420902199409136829 执业助理兽医师 200 兽医全科
武汉市 259 李森阳 41042219900515201X 执业兽医师 211 兽医全科
武汉市 261 王高岩 412724199306231839 执业兽医师 220 兽医全科
武汉市 262 杨凯 420105198208252015 执业兽医师 210 兽医全科
武汉市 263 覃柳婞 452224199310101543 执业兽医师 231 兽医全科
武汉市 264 柯淇匀 420702198703217093 执业兽医师 225 兽医全科
武汉市 265 颜俊 510521199111047574 执业助理兽医师 148 水生动物
武汉市 266 吕龙 371327197907040055 执业助理兽医师 194 兽医全科
武汉市 267 朱和超 411402199103187916 执业兽医师 233 兽医全科
武汉市 269 李迎迎 370923199507090622 执业兽医师 254 兽医全科
武汉市 270 贺宇成 429006199501140016 执业兽医师 252 兽医全科
武汉市 271 胥耀文 411024199202266210 执业助理兽医师 194 兽医全科
武汉市 272 王宏义 422426197308125692 执业助理兽医师 138 水生动物
武汉市 273 刘雪雁 62292319941118752X 执业助理兽医师 208 兽医全科
武汉市 274 张俊莉 620522199308064249 执业兽医师 210 兽医全科
武汉市 275 安晓梦 430422199510050026 执业兽医师 212 兽医全科
武汉市 276 孙郑 130926199312183057 执业兽医师 216 兽医全科
武汉市 277 任杰 36232519950704161X 执业兽医师 239 兽医全科
武汉市 279 郝婉君 41272619940318378X 执业兽医师 219 兽医全科
武汉市 280 黎俊 511024199308203844 执业助理兽医师 196 兽医全科
武汉市 281 朱倩倩 522422199410211447 执业助理兽医师 199 兽医全科
武汉市 282 刘璐 371328199212010728 执业兽医师 265 兽医全科
武汉市 283 刘正 420984199506182012 执业兽医师 221 兽医全科
武汉市 284 牛俊义 429005199507035659 执业助理兽医师 190 兽医全科
武汉市 285 黄英 422201199311223227 执业兽医师 244 兽医全科
武汉市 286 余娟 342523199010234648 执业助理兽医师 199 兽医全科
武汉市 287 周宇 321281199410271897 执业兽医师 233 兽医全科
武汉市 288 鲁杨超 412726199209286216 执业兽医师 232 兽医全科
武汉市 290 卢小兵 532527199005130052 执业兽医师 156 水生动物
武汉市 291 刘颖 429004199204233723 执业助理兽医师 199 兽医全科
武汉市 292 陈明卫 420982198711190671 执业兽医师 152 水生动物
武汉市 294 严珊 420116199207254127 执业兽医师 229 兽医全科
武汉市 295 赵席功 412326199001123379 执业助理兽医师 198 兽医全科
武汉市 296 史可 420821199208240519 执业助理兽医师 203 兽医全科
武汉市 297 王延新 130535199101074824 执业助理兽医师 205 兽医全科
武汉市 298 陈雅青 142201199503140023 执业兽医师 228 兽医全科
武汉市 300 王红霞 411422199102243926 执业兽医师 247 兽医全科
黄石市 1 陈相 420281198409152477 执业助理兽医师 192 兽医全科
黄石市 2 王顺 421081199501084870 执业兽医师 273 兽医全科
黄石市 3 滕强 510781197901155914 执业兽医师 222 兽医全科
黄石市 4 杨洁 420281199512052508 执业兽医师 220 兽医全科
黄石市 6 马忠强 410726199207161637 执业兽医师 222 兽医全科
黄石市 7 刘平 411421199310146446 执业兽医师 251 兽医全科
黄石市 9 梁冬冬 410185199301253017 执业兽医师 262 兽医全科
黄石市 10 赵雪超 420621198411053617 执业助理兽医师 198 兽医全科
黄石市 11 郭孟杰 412824199402103154 执业助理兽医师 206 兽医全科
黄石市 12 李航 420202199306061619 执业助理兽医师 203 兽医全科
十堰市 1 刘豪 420321199412138055 执业兽医师 212 兽医全科
十堰市 2 王启波 420323196906046715 执业兽医师 229 兽医全科
十堰市 3 张仁鹏 522732199206152215 执业兽医师 241 兽医全科
十堰市 4 张青林 422623197106010311 执业兽医师 235 兽医全科
十堰市 5 孙爱刚 420602197711271014 执业兽医师 219 兽医全科
十堰市 6 李永会 420321198908081748 执业兽医师 231 兽医全科
十堰市 7 陈志超 420381199209282218 执业助理兽医师 191 兽医全科
宜昌市 2 赵雪枫 420621199611160016 执业助理兽医师 186 兽医全科
宜昌市 3 郑浩 420529199504043354 执业助理兽医师 190 兽医全科
宜昌市 4 袁正强 420521199211012916 执业兽医师 240 兽医全科
宜昌市 5 程异非 420502198501236551 执业兽医师 244 兽医全科
宜昌市 6 曾翰洋 420583199408120071 执业兽医师 214 兽医全科
宜昌市 7 王中权 422724196301246271 执业兽医师 221 兽医全科
宜昌市 8 田万英 422723196808180041 执业助理兽医师 146 水生动物
宜昌市 9 谢远镇 420529199606060112 执业助理兽医师 191 兽医全科
宜昌市 10 李聃 42058219850628583X 执业兽医师 250 兽医全科
宜昌市 11 游家政 420526197512270217 执业兽医师 218 兽医全科
宜昌市 12 万磊 420527199403241332 执业兽医师 242 兽医全科
宜昌市 13 刘健辰 220802198206261534 执业兽医师 239 兽医全科
宜昌市 14 艾健 420922199601062319 执业助理兽医师 138 水生动物
宜昌市 15 薄永春 620524199412303273 执业兽医师 158 水生动物
宜昌市 16 张煜 421002198306013516 执业助理兽医师 137 水生动物
襄阳市 1 李妙言 420606199501102057 执业兽医师 251 兽医全科
襄阳市 2 孙开能 420984199112297538 执业兽医师 236 兽医全科
襄阳市 3 卢王军 420582199411071219 执业助理兽医师 187 兽医全科
襄阳市 4 丁爱林 420623196909258517 执业助理兽医师 209 兽医全科
襄阳市 5 王国科 410122198302227435 执业兽医师 241 兽医全科
襄阳市 6 刘俊 420621198209030091 执业兽医师 233 兽医全科
襄阳市 7 吴才涛 420602198105101570 执业兽医师 242 兽医全科
襄阳市 8 吴立志 342901198611056612 执业兽医师 221 兽医全科
襄阳市 9 吴林洁 411325199309084129 执业兽医师 222 兽医全科
襄阳市 10 崔亚雄 420821199111094092 执业兽医师 271 兽医全科
襄阳市 11 童新 42108119960107061X 执业兽医师 229 兽医全科
襄阳市 12 李世民 420621196510112273 执业助理兽医师 206 兽医全科
襄阳市 13 李正平 420621198212300574 执业兽医师 224 兽医全科
襄阳市 14 刘磊 411327198611251133 执业兽医师 260 兽医全科
襄阳市 15 龚婷婷 420881199111205967 执业助理兽医师 190 兽医全科
襄阳市 16 李强 420621198911036338 执业兽医师 225 兽医全科
襄阳市 17 余厚义 510112198001072450 执业兽医师 249 兽医全科
襄阳市 18 张雷 420621198009040738 执业助理兽医师 187 兽医全科
鄂州市 1 彭金勇 420704198306171610 执业兽医师 149 水生动物
鄂州市 2 瞿武 420325198304050057 执业兽医师 220 兽医全科
荆门市 1 易明亮 41152819930602135X 执业兽医师 226 兽医全科
荆门市 2 马军 420802197802138017 执业兽医师 259 兽医全科
荆门市 3 刘全圣 42080219891230085X 执业助理兽医师 141 水生动物
荆门市 4 吴鹏飞 420804198801231137 执业兽医师 178 水生动物
荆门市 5 谢萌怡 420802199507282189 执业兽医师 214 兽医全科
荆门市 6 刘书超 422801198507133213 执业兽医师 219 兽医全科
荆门市 7 罗德金 422431196207215417 执业兽医师 177 水生动物
荆门市 8 王军红 42243219710118633X 执业助理兽医师 137 水生动物
荆门市 9 罗贤文 420801196810104051 执业兽医师 150 水生动物
荆门市 10 何璇 420822199306213123 执业兽医师 278 兽医全科
孝感市 1 何磊 420982197603200612 执业兽医师 217 兽医全科
孝感市 2 王姣 420621198903080646 执业助理兽医师 195 兽医全科
孝感市 3 石慧蓉 422202197301290044 执业兽医师 221 兽医全科
孝感市 4 王洪强 420621198606100612 执业兽医师 214 兽医全科
孝感市 5 敖永华 413023197406157725 执业助理兽医师 192 兽医全科
孝感市 6 卢琪 420921198711273060 执业兽医师 226 兽医全科
孝感市 7 胡琪 42220119940827002X 执业兽医师 268 兽医全科
孝感市 8 崔蕊 422201199509092349 执业兽医师 211 兽医全科
孝感市 9 董晨雨 411422199308070696 执业兽医师 261 兽医全科
孝感市 10 王亚星 370302199308082529 执业兽医师 216 兽医全科
孝感市 11 胡梦莲 422201199610300843 执业兽医师 251 兽医全科
孝感市 12 蒋龙强 430923199210217211 执业兽医师 176 水生动物
孝感市 13 刘玖州 132627197708030711 执业兽医师 210 兽医全科
荆州市 1 杨坤 522625198706132719 执业兽医师 162 水生动物
荆州市 2 钟宜明 420528198005125020 执业兽医师 219 兽医全科
荆州市 3 郑棒 421023199405257117 执业助理兽医师 197 兽医全科
荆州市 4 孙海波 42102319740306825X 执业兽医师 166 水生动物
荆州市 5 雷健 421022198306307739 执业兽医师 274 兽医全科
荆州市 6 吕东 420822198811165252 执业兽医师 218 兽医全科
荆州市 7 冷慧琴 422201199410178126 执业兽医师 224 兽医全科
荆州市 8 海燕 420525198601262049 执业兽医师 254 兽医全科
荆州市 9 谢康乐 421087197409240016 执业兽医师医.学全在线.网站.整理 164 水生动物
荆州市 10 郭坤 420621199410163851 执业兽医师 165 水生动物
荆州市 11 李永康 460003199111045814 执业兽医师 153 水生动物
荆州市 12 程时来 420222199212166159 执业助理兽医师 146 水生动物
荆州市 13 李松才 422424196811172659 执业兽医师 223 兽医全科
荆州市 14 万良军 420111198006075038 执业兽医师 208 水生动物
荆州市 15 杨习强 421003197105310516 执业兽医师 164 水生动物
荆州市 16 常锡顺 410521199503023017 执业兽医师 217 兽医全科
荆州市 17 李小杉 431002198608261023 执业兽医师 219 兽医全科
荆州市 18 徐韬 430321199108212777 执业兽医师 158 水生动物
荆州市 19 汪静 421122199305150020 执业兽医师 245 兽医全科
荆州市 20 严杰 342626199401310817 执业兽医师 272 兽医全科
荆州市 21 王黎光 622424199307122514 执业兽医师 210 兽医全科
荆州市 22 菅攀阳 130425199610204924 执业兽医师 155 水生动物
荆州市 23 马东卫 132201199403211611 执业兽医师 177 水生动物
荆州市 24 杨华雄 421083197310224256 执业助理兽医师 141 水生动物
荆州市 25 杨美 421081199508192321 执业兽医师 287 兽医全科
荆州市 26 马新科 421302199402240816 执业兽医师 247 兽医全科
荆州市 27 龚军 370405198708244611 执业兽医师 213 兽医全科
荆州市 28 刘江华 42100419761117041X 执业助理兽医师 189 兽医全科
荆州市 29 杨用 420621197708071037 执业兽医师 221 兽医全科
荆州市 30 陈雅洁 420104199407223020 执业助理兽医师 195 兽医全科
荆州市 31 魏梅芳 422425197509166822 执业兽医师 155 水生动物
荆州市 32 李宏宇 421003198109222059 执业助理兽医师 204 兽医全科
荆州市 33 黄伟 42032119920328593X 执业助理兽医师 188 兽医全科
荆州市 34 贺平 421003197804250559 执业助理兽医师 186 兽医全科
荆州市 36 郑浩亮 421122199212264934 执业助理兽医师 145 水生动物
荆州市 37 占潭 420923198608103437 执业助理兽医师 137 水生动物
荆州市 38 肖立强 421081197701166417 执业兽医师 229 兽医全科
黄冈市 1 张欣 421125199410040914 执业兽医师 235 兽医全科
黄冈市 2 刘烦 420202198712171210 执业助理兽医师 138 水生动物
黄冈市 3 吴昀含 421127198902013953 执业兽医师 222 兽医全科
黄冈市 4 张卫红 411502198107236528 执业兽医师 181 水生动物
黄冈市 5 胡国栋 421125199104227350 执业兽医师 213 兽医全科
黄冈市 6 杨强 421125199107118213 执业兽医师 221 兽医全科
黄冈市 7 胡长生 422103197511090033 执业兽医师 158 水生动物
黄冈市 8 郑国钢 422127197202290315 执业助理兽医师 196 兽医全科
黄冈市 9 高庆兵 422126197010091518 执业兽医师 235 兽医全科
黄冈市 10 张可 411481198803063333 执业助理兽医师 208 兽医全科
咸宁市 1 肖红星 429001198711046312 执业助理兽医师 138 水生动物
咸宁市 2 邓文文 420983198608052437 执业兽医师 164 水生动物
咸宁市 4 石恒 411322198711055795 执业兽医师 218 兽医全科
咸宁市 5 郑和浪 420222198609065474 执业助理兽医师 138 水生动物
