网站首页
医师
药师
护士
卫生资格
高级职称
住院医师
畜牧兽医
医学考研
医学论文
医学会议
考试宝典
网校
论坛
招聘
最新更新
网站地图
您现在的位置: 医学全在线 > 考研院校 > 西北西南 > 石河子大学医学院 > 博士考研 > 正文:石河子大学2015年博士研究生考试拟录取公示
    

石河子大学2015年博士研究生入学考试拟录取名单公示

更新时间:2015/6/3 医学考研论坛 在线题库 评论
石河子大学2015年博士研究生入学考试拟录取公示

考生编号 姓名 学院 专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 加试成绩
英语 业务
课一
业务
课二
口语测试 综合面试 政治 加试一 加试二
1 107595100000006 王云 生命科学学院 农业生物环境与能源工程 49 88 87 17.33 75.50 316.83 71 84 75
2 107595100000047 韩亚杰 生命科学学院 农业生物环境与能源工程 42 90 89 18.08 74.92医学全在线网站www.med126.com 314.00      
3 107595100000004 欧阳异能 生命科学学院 农业生物环境与能源工程 41 87 89 15.42 71.25 303.67   91 70
4 107595100000037 李锦 生命科学学院 农业生物环境与能源工程 49 84 81 15.67 72.25 301.92      
5 107595100000086 杨海梅 水利建筑工程学院 农业水土工程 49 92 89 17.20 69.40 316.60      
6 107595100000013 任玲 机械电气工程学院 农业电气化与自动化 53 60 96 18.13 74.00 301.13      
7 107595100000024 郭振华 机械电气工程学院 农业机械化工程 46 63 90 16.50 71.63 287.13      
8 107595100000098 李继霞 机械电气工程学院 农业机械化工程 50 66 94 17.50 71.38 298.88      
9 107595100000103 王虎挺 机械电气工程学院 农业电气化与自动化 70 80 87 17.88 72.88 327.76      
10 107595100000040 裴龙英 食品学院 农产品加工工程 47 91 85 18.00 72.00 313.00      
11 107595100000063 吴忠红 食品学院 农产品加工工程 54 69 82 17.00 69.20 291.20      
12 107595100000078 程志博 农学院 作物栽培学与耕作学 59 89 93 17.30 67.90 326.20      
13 107595100000049 陶瑞 农学院 作物营养学 51 89 90 16.90 68.50 315.40      
14 107595100000075 韩吉梅 农学院 作物栽培学与耕作学 64 84 75 16.40 69.50 308.90      
15 107595100000046 刘鸯 农学院 作物栽培学与耕作学 65 87 71 17.30 67.10 307.40      
16 107595100000035 张君 农学院 作物营养学 40 85 92 17.50 66.30 300.80      
17 107595100000082 白丽 农学院 作物栽培学与耕作学 54 89 69 16.90 68.30 297.20      
18 107595100000079 于秀立 农学院 作物遗传育种 56 82 78 13.80 59.70 289.50      
19 107595100000039 张国强 农学院 作物栽培学与耕作学 42 81 78 15.90 67.60 284.50      
20 107595100000048 周丽 农学院 果树学 56 86 82 15.40 66.20 305.60      
21 107595100000058 赵丰云 农学院 果树学 51 63 71 15.80 65.20 266.00      
22 107595100000071 李金花 农学院 园艺植物有害生物防治 58 69 90 18.10 73.60 308.70      
23 107595100000031 王青 动科院 动物营养与饲料科学 53 96 91 17.60 70.60 328.20      
24 107595100000029 陈程 动科院 动物营养与饲料科学 63 80 88 18.50 71.80 321.30      
25 107595100000019 李国华 动科院 特种经济动物饲养 54 94 81 17.60 70.40 317.00      
26 107595100000036 梁秀丽 动科院 动物营养与饲料科学 41 94 90 17.20 70.00 312.20      
27 107595100000020 杨莉 动科院 动物营养与饲料科学 57 83 81 17.00 70.40 308.40      
28 107595100000062 贾舒安 动科院 动物营养与饲料科学 48 81 74 18.20 69.40 290.60      
29 107595100000018 刘钢 动科院 动物健康养殖与安全生产 55 81 63 15.40 67.10 281.50      
30 107595100000042 海燕 医学院 疾病模型实验动物学医学全在线网站www.med126.com 60 80 76 18.70 72.80 307.50      
31 107595100000002 戴沩 药学院 药用植物资源 41 90 91 16.90 68.50 307.40      
32 107595100000069 李玲 政法学院 绿洲经济管理与社会发展 69 82 83 14.00 74.80 322.80   90 74
33 107595100000001 徐冬梅 经济与管理学院 林业经济管理 64 83 90 13.00 73.60 323.60      
34 107595100000104 姚毅忠 经济与管理学院 农业经济管理 75 77 86 13.00 71.00 322.00      
35 107595100000083 高金超 经济与管理学院 农业经济管理 53 82 83 16.00 76.20 310.20      
36 107595100000054 黄海涛 经济与管理学院 农业经济管理 49 84 84 13.00 73.00 303.00      
37 107595100000008 韦凤琴 经济与管理学院 农业经济管理 49 89 69 12.00 78.00 297.00      
38 107595100000067 杨建刚 经济与管理学院 农业经济管理 65 77 69 13.00 72.00 296.00      
39 107595100000032 刘磊 经济与管理学院 涉农企业经营与管理 64 93 72 16.00 69.40 314.40      
40 107595100000060 左海霞 经济与管理学院 涉农企业经营与管理 53 79 82 17.00 65.80 296.80   91 86
41 107595100000043 聂晓 经济与管理学院 涉农企业经营与管理 56 60 82 17.00 71.60 286.60      
42 107595100000057 尹君 经济与管理学院 涉农企业经营与管理 66 60 60 18.00 65.00 269.00   79 65
43 107595100000095 许晓莹 经济与管理学院 农村产业经济与政策 61 76 95 15.00 71.60 318.60      
44 107595100000066 孟桂花 化学化工学院 农业化学工程 51 89 98 17.80 73.40 329.20      
45 107595100000034 刘子龙 化学化工学院 农业化学工程 52 87 90 17.20 71.20 317.40      
46 107595100000015 罗娟 化学化工学院 农业化学工程 46 82 79 16.60 67.60 291.20      

2015年考研调剂信息专题指导

历年考研复试全国录取分数线

关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 医学论坛 - 医学博客 - 网络课程 - 帮助
医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2010, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP备12017320号 
百度大联盟认证绿色会员