2014年第三季度温州市医院医疗服务阳光用药及相关信息公示表 | |||||||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 医院药品收入占医疗收入的比例(%) | 执业药师国家基药目录品种使用金额比例(%) | 抗菌药物占药品使用比例(%) | 抗菌药物在门诊处方的比例(%) | 门诊病人均次费用(元) | 出院病人均次费用(元) | 门诊处方平均金额(元) | 不合格处方占全部处方比例(%) | 平均住院日(天) | 床位使用率(%) | 入出院诊断符合率(%) | 危重病人抢救成功率(%) | 门诊普通号源预约开放比例(%) | 门诊专家号源预约开放比例(%) | 普通号预约就诊率(%) | 专家号预约就诊率(%) | ||
其中药品费(元) | 其中药品费(元) | ||||||||||||||||||
1 | 苍南县人民医院 | 50.6 | 15.94% | 19.77% | 22.55% | 184.87 | 100.37 | 7524.58 | 3623.43 | 198.05 | 2.31% | 8.12 | 90.64 | 99.35 | 85.37 | 50% | 73% | 80% | 78% |
2 | 苍南县中医院 | 55.38 | 45.55 | 17.1 | 21.23 | 165.36 | 99.32 | 5331.46 | 2822.43 | 136.18 | 13.61 | 7.81 | 82.71 | 98.24 | 100 | 100 | 96.2 | 3.58 | |
3 | 苍南县第二人民医院 | 47.04 | 13.06 | 25.78 | 30.4 | 199.35 | 97.25 | 6411.01 | 2929.05 | 117.99 | 4.89 | 8.07 | 107.21 | 96.2 | 60 | 45 | 25 | 60 | 72 |
4 | 苍南第三人民医院 | 46.93% | 14.41% | 18.61% | 26.96% | 191.8 | 97.08 | 4832.19 | 2112.45 | 107.98 | 3.93% | 7.34 | 103.59% | 99.22% | 100.00% | 100% | 75% | 13.60% | |
5 | 苍南县妇幼保健院 | 35% | 24.00% | 21.50% | 130 | 51 | 3802 | 1208 | 67.5 | 5% | 4.4 | 89% | 100% | 100% | 5% | 20% | 90% | 80% | |
6 | 苍南龙城中医院 | 67 | 96 | 30.25 | 24.63 | 290 | 1医学全.在线59 | 5347 | 3200 | 105 | 7.2 | 12 | 86.5 | 95 | 90 | / | / | / | / |
单位名称:苍南县卫生局填报人:杨宗义审核人:冯亦明单位主要负责人签字: 杨昌栈 2014年 10 月 18 日 |