医学全在线
卫生部直属 | 浙江 | 河南 | 广东 | 北京 | 天津 | 河北 | 上海 | 江苏 | 山东 | 山西 | 湖南 | 安徽 | 江西 | 福建 | 湖北 | 广西
贵州 | 云南 | 四川 | 陕西 | 重庆 | 甘肃 | 宁夏 | 青海 | 新疆 | 新疆兵团 | 辽宁 | 吉林 | 海南 | 西藏 | 黑龙江 | 内蒙古
您现在的位置: 医学全在线 > 中国卫生人才网 > 广东卫生人才网 > 云浮 > 正文:云浮市卫生人才考试网:云浮市直卫生事业单位2011年公开招聘总成绩排名及进入体检人员名单
    

云浮市直卫生事业单位2011年公开招聘总成绩排名及进入体检人员名单

来源:云浮市卫生局 更新:2013-7-25 中国卫生人才网
云浮市卫生人才考试网:云浮市直卫生事业单位2011年公开招聘总成绩排名及进入体检人员名单:云浮市直卫生事业单位2011年公开招聘总成绩排名 及进入体检人员名单 序号 准考证号 姓名 报考职位 职位代码 笔试成绩 面试成绩 总分 总分名次 是否进 入体检 1 2011WS01005 梁允强 医生 01 63 74.10 67.44 1

云浮市直卫生事业单位2011年公开招聘总成绩排名 及进入体检人员名单

 
序号 准考证号 姓名 报考职位 职位代码 笔试成绩 面试成绩 总分 总分名次 是否进 入体检  
1 2011WS01005 梁允强 医生 01 63 74.10 67.44 1  
2 2011WS01010 李家祥 医生 01 57 80.50 66.40 2  
3 2011WS01018 李金成 医生 01 60 75.80 66.32 3  
4 2011WS01009 梁嘉均 医生 01 54 78.90 63.96 4  
5 2011WS01016 梁家志 医生 01 48 87.70 63.88 5  
6 2011WS01020 何桂明 医生 01 49 85.90 63.76 6  
7 2011WS01002 王维樟 医生 01 49 85.00 63.40 7  
8 2011WS01022 孙栋材 医生 01 58 69.00 62.40 8  
9 2011WS01015 刘庆洲 医生 01 46 86.70 62.28 9  
10 2011WS01011 严清华 医生 01 54 71.60 61.04 10  
11 2011WS01013 陈志勇 医生 01 61 60.90 60.96 11  
12 2011WS01017 梁树荣 医生 01 57 66.50 60.80 12  
13 2011WS01023 李灿林 医生 01 48 78.30 60.12 13  
14 2011WS01012 严明基 医生 01 53 66.10 58.24 14  
15 2011WS01004 谢志飘 医生 01 52 67.50 58.20 15  
16 2011WS01007 潘维来 医生 01 49 64.20 55.08 16  
17 2011WS01006 梁锋锋 医生 01 46 67.90 54.76 17  
18 2011WS01014 张庭 医生 01 48 61.70 53.48 18  
19 2011WS01008 赵鹏 医生 01 57 0.00 34.20 缺考  
20 2011WS01001 叶冯雷 医生 01 49 0.00 29.40 缺考  
21 2011WS01021 陈少武 医生 01 46 0.00 27.60 缺考  
22 2011WS03001 李丽森 影像技术员 03 53 0.00 31.80 缺考  
23 2011WS04001 陈为烁 生物工程师 04 52 65.70 57.48 1  
24 2011WS05038 李汶珊 护士 05 79 87.70 82.48 1  
25 2011WS05035 陆丹 护士 05 83 81.10 82.24 2  
26 2011WS05066 龚忠霞 护士 05 79 79.50 79.20 3  
27 2011WS05008 孔月群 护士 05 75 84.70 78.88 4  
28 2011WS05065 李桂玲 护士 05 72 84.30 76.92 5  
29 2011WS05078 陈满天 护士 05 73 82.40 76.76 6  
30 2011WS05029 简巨英 护士 05 71 80.80 74.92 7  
31 2011WS05055 陈丽炫 护士 05 71 79.20 74.28 8  
32 2011WS05060 冯碧仪 护士 05 74 74.50 74.20 9  
33 2011WS05037 欧红霞 护士 05 74 74.20 74.08 10  
34 2011WS05076 黄勤 护士 05 71 77.90 73.76 11  
35 2011WS05061 黄水凤 护士 05 72 76.00 73.60 12  
36 2011WS05022 莫洁莲 护士 05 70 78.20 73.28 13  
37 2011WS05013 陈柳红 护士 05 69 78.10 72.64 14  
38 2011WS05069 苏菊香 护士 05 71 74.00 72.20 15  
39 2011WS05047 张文丽 护士 05 72 71.70 71.88 16  
40 2011WS05039 陈周玉 护士 05 71 70.60 70.84 17  
41 2011WS05050 曾银彩 护士 05 72 69.00 70.80 18  
42 2011WS05004 郑园园 护士 05 70 70.70 70.28 19  
43 2011WS05058 黄翠莲 护士 05 72 63.70 68.68 20  
44 2011WS05067 吴金洪 护士 05 61 77.80 67.72 21  
45 2011WS05027 唐桂香 护士 05 70 62.80 67.12 22  
46 2011WS05064 谭小茵 护士 05 61 76.00 67.00 23  
47 2011WS05034 余翠琼 护士 05 63 71.80 66.52 24  
48 2011WS05071 刘燕霞 护士 05 61 74.30 66.32 25  
49 2011WS05049 何影葵 护士 05 61 74.20 66.28 26  
50 2011WS05021 谢明君 护士 05 61 71.90 65.36 27  
51 2011WS05046 海红 护士 05 63 67.10 64.64 28  
52 2011WS05012 姚宋珍 护士 05 61 68.60 64.04 29  
53 2011WS05017 何永兰 护士 05 68 58.00 64.00 30  
54 2011WS05007 刘树婵 护士 05 61 65.10 62.64 31  
55 2011WS05059 樊燕琼 护士 05 61 63.20 61.88 32  
56 2011WS05044 黄文 护士 05 64 58.40 61.76 33  
57 2011WS05048 谢金玲 护士 05 61 59.50 60.40 34  
58 2011WS05051 黄天月 护士 05 62 57.80 60.32 35  
59 2011WS05016 刘国容 护士 05 68 46.70 59.48 36  
60 2011WS05070 李梅芳 护士 05 61 41.00 53.00 37  
61 2011WS05042 张玲 护士 05 71 0.00 42.60 缺考  
62 2011WS05031 李小兰 护士 05 62 0.00 37.20 缺考  
63 2011WS07001 曾彩云 医院管理 07 70 71.70 70.68 1  
64 2011WS07002 谭小雅 医院管理 07 62 74.10 66.84 2  
65 2011WS08001 吕沛东 医院管理 08 77 76.90 76.96 1  
66 2011WS09001 邱秀龙 中医师 09 47 81.90 60.96 1  
67 2011WS09002 徐裕兵 中医师 09 49 0.00 29.40 缺考  
68 2011WS10001 黄世明 医生 10 56 71.60 62.24 1  
69 2011WS10002 冯木生 医生 10 55 64.90 58.96 2  
70 2011WS10004 蒲荣玲 医生 10 45 0.00 27.00 缺考  
71 2011WS11001 谢灵波 西药师 11 77 79.50 78.00 1  
72 2011WS13003 彭铭嫦 护士 13 74 71.90 73.16 1  
73 2011WS13007 严永娴 护士 13 69 67.90 68.56 2  
74 2011WS13004 陈锦群 护士 13 76 52.40 66.56 3  
75 2011WS13005 谢雪莹 护士 13 55 81.30 65.52 4  
76 2011WS13006 区少荷 护士 13 63 67.20 64.68 5  
77 2011WS13001 王夕 护士 13 61 69.40 64.36 6  
78 2011WS13002 张妮 护士 13 57 69.40 61.96 7  
79 2011WS13008 张瑾 护士 13 69 49.30 61.12 8  
80 2011WS13011 石翠婷 护士 13 56 61.30 58.12 9  
81 2011WS13013 曹素玲 护士 13 46 57.40 50.56 10  
82 2011WS13014 陈少锋 护士 13 52 33.30 44.52 11  
83 2011WS14004 苏小棠 医师 14 86 87.00 86.40 1  
84 2011WS14017 姚健桢 医师 14 87 78.00 83.40 2  
85 2011WS14012 侯洁生 医师 14 88 64.20 78.48 3  
注:总成绩上线分数为55分(笔试成绩按60%计算,面试成绩按40%计算);按成绩由高到底的顺序和岗位1:1的比例确定体检人员名单,体检具体时间另行通知。  
 
 
...
关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 网络课程 - 帮助
医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP备12017320号
百度大联盟认证绿色会员可信网站 中网验证