医学全在线
医学全在线首页-医师-药师-护士-卫生资格-高级职称-考试题库-网校-考研-图谱-下载-招聘  
分类
国家级省级浙江省各省杂志
科技核心北大核心CSCDCSCD扩展
工具
期刊知识写作指导 论文投稿推荐期刊
期刊验证论文检测 录用通知往期目录
SCI
SCI指导影响因子
期刊点评基金动态
其它
经济教育计算机
建筑体育农业
北京|天津|河北|山西|湖北|江苏|安徽|山东|上海|浙江|江西|福建|湖南|宁夏|内蒙古|河南
四川|重庆|贵州|云南|辽宁|吉林|广东|广西|海南|陕西|甘肃|新疆|青海|卫生部直属|黑龙江|兵团
您现在的位置: 医学全在线 > 医学论文 > SCI影响因子 > 正文:2020年最新SCI期刊目录影响因子(十三)
    

2020年最新SCI期刊目录引证报告影响因子(十三)

更新时间:2020/6/30 论文投稿平台 在线客服

2020年最新SCI期刊目录影响因子(十三)

7457 Accounting Horizons 2,395 1.576 0.001430
7457 JOURNAL OF CANCER EDUCATION 2,212 1.576 0.003780
7460 EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE 1,182 1.575 0.001930
7460 IEEE TRANSACTIONS ON NUCLEAR SCIENCE 12,533 1.575 0.010040
7460 JOURNAL OF MICROSCOPY 6,303 1.575 0.003710
7460 Journal of Economic Methodology 459 1.575 0.000610
7460 Journal of Renewable and Sustainable Energy 3,216 1.575 0.004350
7465 EXPERIMENTAL ANIMALS 1,121 1.574 0.001290
7465 Journal of Mathematics Teacher Education 990 1.574 0.000730
7465 MECHANICS OF TIME-DEPENDENT MATERIALS 731 1.574 0.000750
7465 METHODS OF INFORMATION IN MEDICINE 1,379 1.574 0.001540
7465 Thermal Science 3,590 1.574 0.004240
7470 ACTA ODONTOLOGICA SCANDINAVICA 3,578 1.573 0.002810
7470 COMPARATIVE IMMUNOLOGY MICROBIOLOGY AND INFECTIOUS DISEASES 1,711 1.573 0.001700
7470 International Journal of Electrochemical Science 12,444 1.573 0.010950
7470 JOURNAL OF TURBULENCE 1,398 1.573 0.002010
7470 Journal of Applied Analysis and Computation 683 1.573 0.001630
7470 Palaeobiodiversity and Palaeoenvironments 523 1.573 0.001030
7476 Annals of Animal Science 763 1.572 0.001240
7477 Applied Linguistics Review 395 1.571 0.000870
7477 Ecological Complexity 1,815 1.571 0.002210
7477 GYNECOLOGICAL ENDOCRINOLOGY 3,896 1.571 0.005200
7477 Journal of Global Information Technology Management 313 1.571 0.000130
7477 MOLECULAR AND BIOCHEMICAL PARASITOLOGY 5,506 1.571 0.002750
7477 ULTRASONIC IMAGING 1,028 1.571 0.000620
7483 Crop & Pasture Science 2,117 1.570 0.003360
7483 JOURNAL OF FORECASTING 1,725 1.570 0.001840
7483 MINNESOTA LAW REVIEW 1,087 1.570 0.001880
7483 Plant Pathology Journal 1,127 1.570 0.001500
7483 SCANDINAVIAN JOURNAL OF PSYCHOLOGY 2,755 1.570 0.002840
7488 OCCUPATIONAL MEDICINE-OXFORD 3,738 1.569 0.004190
7489 HIGH PERFORMANCE POLYMERS 1,855 1.568 0.001380
7490 PERFORMANCE EVALUATION 1,434 1.567 0.001430
7491 ACI STRUCTURAL JOURNAL 6,917 1.566 0.003270
7491 Journal of Empirical Finance 2,703 1.566 0.003940
7491 Leisure Studies 1,661 1.566 0.001340
7491 MICROBIOLOGY AND IMMUNOLOGY 3,060 1.566 0.002490
7491 NANO 1,349 1.566 0.001670
7496 International & Comparative Law Quarterly 1,088 1.565 0.000960
7496 Journal of Economic Interaction and Coordination 245 1.565 0.000450
7496 Journal of Work and Organizational Psychology-Revista de Psicologia del Trabajo y de las Organizaciones 450 1.565 0.000340
7499 ADMINISTRATION & SOCIETY 1,877 1.564 0.001780
7499 Gaceta Sanitaria 1,809 1.564 0.001770
7499 Gaceta Sanitaria 1,809 1.564 0.001770
7499 JOURNAL OF NUCLEAR SCIENCE AND TECHNOLOGY 3,704 1.564 0.003730
7499 Journal of Oil Palm Research 651 1.564 0.000500
7499 PEDIATRIC CARDIOLOGY 4,344 1.564 0.006710
7505 Economics of Innovation and New Technology 949 1.563 0.000840
7505 JOURNAL OF MORPHOLOGY 6,137 1.563 0.003710
7505 MULTIMEDIA SYSTEMS 776 1.563 0.001070
7505 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART A-JOURNAL OF POWER AND ENERGY 2,078 1.563 0.001370
7505 Tropical Plant Biology 362 1.563 0.000310
7505 WAVE MOTION 2,520 1.563 0.003290
7511 Journal of School Violence 769 1.561 0.001070
7511 Journal of Veterinary Science 1,528 1.561 0.002080
7513 INTERNATIONAL ECONOMIC REVIEW 4,877 1.560 0.008020
7513 JOURNAL DE MYCOLOGIE MEDICALE 833 1.560 0.001410
7513 JOURNAL OF INCLUSION PHENOMENA AND MACROCYCLIC CHEMISTRY 2,681 1.560 0.001460
7513 WEB ECOLOGY 168 1.560 0.000200
7517 AUSTRALIAN EDUCATIONAL RESEARCHER 597 1.559 0.000780
7517 International Peacekeeping 774 1.559 0.001050
7517 Journal of Micro-Nanolithography MEMS and MOEMS 929 1.559 0.001020
7520 AMERICAN JOURNAL OF HUMAN BIOLOGY 3,287 1.558 0.003650
7520 AMERICAN JOURNAL OF HUMAN BIOLOGY 3,287 1.558 0.003650
7520 American Journal of Audiology 1,036 1.558 0.001730
7520 Computational and Mathematical Organization Theory 447 1.558 0.000370
7520 Computational and Mathematical Organization Theory 447 1.558 0.000370
7520 NONLINEAR PROCESSES IN GEOPHYSICS 1,911 1.558 0.001950
7526 GEOPHYSICAL PROSPECTING 4,633 1.556 0.005070
7526 INFORMATION SYSTEMS MANAGEMENT 888 1.556 0.000490
7526 JOURNAL OF ELECTROSTATICS 3,220 1.556 0.001930
7526 NUCLEOSIDES NUCLEOTIDES & NUCLEIC ACIDS 1,500 1.556 0.000850
7526 Nuclear Science and Techniques 1,061 1.556 0.002920
7531 Gender Place and Culture 2,045 1.554 0.003020
7531 JOURNAL OF THE CHINESE CHEMICAL SOCIETY 2,315 1.554 0.001500
7531 Oral and Maxillofacial Surgery Clinics of North America 1,058 1.554 0.001800
7534 BioScience Trends 1,038 1.553 0.001930
7534 ENDOCRINE RESEARCH 716 1.553 0.000850
7534 JOURNAL OF INSECT CONSERVATION 2,105 1.553 0.002800
7534 Medical Ultrasonography 887 1.553 0.001600
7534 Multisensory Research 402 1.553 0.001370
7534 Multisensory Research 402 1.553 0.001370
7540 Austral Entomology 377 1.552 0.001290
7540 CLEVELAND CLINIC JOURNAL OF MEDICINE 1,607 1.552 0.001540
7540 Journal of the Iranian Chemical Society 2,717 1.552 0.002780
7540 MEDICINE 33,320 1.552 0.085550
7540 SOCIAL DEVELOPMENT 3,089 1.552 0.002830
7540 Scandinavian Journal of Educational Research 1,131 1.552 0.001150
7546 AUSTRAL ECOLOGY 3,992 1.551 0.003090
7546 Impact Assessment and Project Appraisal 1,118 1.551 0.000740
7546 SIAM JOURNAL ON APPLIED MATHEMATICS 6,970 1.551 0.007120
7549 JOURNAL OF VINYL & ADDITIVE TECHNOLOGY 878 1.550 0.000560
7549 Journal of Mountain Science 2,228 1.550 0.003360
7549 Malaysian Journal of Library & Information Science 221 1.550 0.000190
7549 NEW IDEAS IN PSYCHOLOGY 718 1.550 0.000940
7549 PUBLIC ADMINISTRATION AND DEVELOPMENT 911 1.550 0.000610
7554 ANGLE ORTHODONTIST 6,235 1.549 0.003880
7554 AUDIOLOGY AND NEURO-OTOLOGY 2,134 1.549 0.002360
7554 IEEE INSTRUMENTATION & MEASUREMENT MAGAZINE 721 1.549 0.000860
7554 NEUROPEDIATRICS 1,646 1.549 0.002050
7558 JOURNAL OF PSYCHOLOGY 3,325 1.548 0.001910
7558 POLITICS & SOCIETY 1,597 1.548 0.001770
7558 Review of Policy Research 921 1.548 0.001330
7561 COASTAL MANAGEMENT 991 1.547 0.001090
7561 COASTAL MANAGEMENT 991 1.547 0.001090
7561 Intelligent Service Robotics 348 1.547 0.000550
7564 Annals of Telecommunications 657 1.546 0.000650
7564 EXPERT SYSTEMS 785 1.546 0.000840
7566 Chinese Journal of Integrative Medicine 1,933 1.545 0.002100
7567 American Journal of Alzheimers Disease and Other Dementias 2,195 1.544 0.002810
7567 BMC Womens Health 2,248 1.544 0.005980
7567 BMC Womens Health 2,248 1.544 0.005980
7567 GRASS AND FORAGE SCIENCE 2,116 1.544 0.001950
7567 JOURNAL OF MODERN OPTICS 5,157 1.544 0.005070
7567 Journal of Thermal Science and Engineering Applications 818 1.544 0.001230

点击下载:2020年SCI期刊影响因子引证报告PDF版

更多SCI期刊目录影响因子和发表要求信息如下:

医学全在线-论文频道(www.med126.com/lunwen/)第一时间整理发布全国各省医学职称评审公告、论文评审条件、期刊目录等通知。

最新公布SCI期刊影响因子引证报告专题汇总

中国科技期刊引证报告(核心版)下载

《中文核心期刊要目总览》北大核心期刊下载

全国各省医学职称论文发表要求汇总查询


上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页

关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 网络课程 - 帮助
医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP备12017320号
百度大联盟认证绿色会员实名网站 360认证可信网站 中网验证