医学全在线
医学全在线首页-医师-药师-护士-卫生资格-高级职称-考试题库-网校-考研-图谱-下载-招聘  
分类
国家级省级浙江省各省杂志
科技核心北大核心CSCDCSCD扩展
工具
期刊知识写作指导 论文投稿推荐期刊
期刊验证论文检测 录用通知往期目录
SCI
SCI指导影响因子
期刊点评基金动态
其它
经济教育计算机
建筑体育农业
北京|天津|河北|山西|湖北|江苏|安徽|山东|上海|浙江|江西|福建|湖南|宁夏|内蒙古|河南
四川|重庆|贵州|云南|辽宁|吉林|广东|广西|海南|陕西|甘肃|新疆|青海|卫生部直属|黑龙江|兵团
您现在的位置: 医学全在线 > 医学论文 > SCI影响因子 > 正文:2019年最新公布SCI期刊目录影响因子(十四)
    

2019年最新公布SCI期刊目录引证报告影响因子(十四)

更新时间:2020/4/9 论文投稿平台 在线客服


Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2018 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序号 杂志名称 总引用 期刊影响因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
8037 Journal of Healthcare Engineering 518 1.295 0.000980
8040 JOURNAL OF EARLY INTERVENTION 759 1.294 0.000740
8040 Journal of Agromedicine 607 1.294 0.000940
8040 Journal of Diversity in Higher Education 479 1.294 0.000820
8040 PALAEONTOGRAPHICA ABTEILUNG A-PALAOZOOLOGIE-STRATIGRAPHIE 706 1.294 0.000270
8040 Plant Pathology Journal 965 1.294 0.001510
8045 Clinical Psychologist 298 1.293 0.000570
8045 Clinical Psychologist 298 1.293 0.000570
8045 Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery 1,861 1.293 0.002390
8045 ELECTROCHEMISTRY 1,242 1.293 0.001500
8045 History of Psychology 332 1.293 0.000420
8045 International Journal of Business Communication 100 1.293 0.000260
8045 Journal of European Integration 835 1.293 0.002370
8045 NANO 1,062 1.293 0.001320
8045 STUDIA GEOPHYSICA ET GEODAETICA 747 1.293 0.000860
8054 ArcheoSciences-Revue d Archeometrie 123 1.292 0.000030
8054 Educational Studies in Mathematics 2,622 1.292 0.001020
8054 European Financial Management 1,431 1.292 0.001280
8054 IRISH VETERINARY JOURNAL 532 1.292 0.000740
8054 JOURNAL OF PORPHYRINS AND PHTHALOCYANINES 2,095 1.292 0.001600
8054 JOURNAL OF VINYL & ADDITIVE TECHNOLOGY 737 1.292 0.000550
8054 LANGUAGE & COMMUNICATION 1,179 1.292 0.001390
8054 Mathematical Control and Related Fields 213 1.292 0.001440
8062 Critical Care Nurse 962 1.291 0.000990
8062 Critical Care Nurse 962 1.291 0.000990
8062 JOURNAL OF LABELLED COMPOUNDS & RADIOPHARMACEUTICALS 1,825 1.291 0.001950
8062 KAOHSIUNG JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES 1,472 1.291 0.001800
8062 Marine Biology Research 1,315 1.291 0.002540
8062 PROTEIN EXPRESSION AND PURIFICATION 5,010 1.291 0.004280
8068 WILDLIFE SOCIETY BULLETIN 3,854 1.290 0.002670
8069 ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN 2,111 1.289 0.004190
8069 CEREAL CHEMISTRY 6,560 1.289 0.002040
8069 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPARATIVE SOCIOLOGY 717 1.289 0.000780
8069 International Journal of Sensor Networks 485 1.289 0.000630
8069 JOURNAL OF TROPICAL PEDIATRICS 1,784 1.289 0.002130
8069 MEDECINE ET MALADIES INFECTIEUSES 1,185 1.289 0.002430
8069 Scientific Programming 588 1.289 0.001080
8076 JOURNAL OF FOOD PROCESSING AND PRESERVATION 3,279 1.288 0.004640
8077 ACI STRUCTURAL JOURNAL 6,117 1.287 0.003530
8077 ECHOCARDIOGRAPHY-A JOURNAL OF CARDIOVASCULAR ULTRASOUND AND ALLIED TECHNIQUES 3,021 1.287 0.005200
8079 ACTA OTO-LARYNGOLOGICA 6,608 1.286 0.004890
8079 ARCHAEOLOGY IN OCEANIA 564 1.286 0.000440
8079 Acta Polytechnica Hungarica 920 1.286 0.000630
8079 Annals of Clinical Psychiatry 949 1.286 0.000980
8079 Annals of Clinical Psychiatry 949 1.286 0.000980
8079 INTERNATIONAL JOURNAL OF UNCERTAINTY FUZZINESS AND KNOWLEDGE-BASED SYSTEMS 1,882 1.286 0.001020
8079 International Journal of Humanoid Robotics 591 1.286 0.000400
8079 SCANDINAVIAN CARDIOVASCULAR JOURNAL 759 1.286 0.001250
8087 Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology 866 1.285 0.001930
8087 OPHTHALMIC GENETICS 857 1.285 0.001340
8089 FAMILY RELATIONS 3,026 1.284 0.002090
8089 International Journal of Electrochemical Science 10,738 1.284 0.011080
8089 MICROELECTRONICS JOURNAL 3,059 1.284 0.002920
8089 Medicina Oral Patologia Oral y Cirugia Bucal 2,471 1.284 0.002800
8093 AUSTRALIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES 2,695 1.283 0.002060
8093 Journal of Multinational Financial Management 609 1.283 0.000400
8095 AUSTRALIAN DENTAL JOURNAL 2,719 1.282 0.002240
8095 Vertebrate Zoology 184 1.282 0.000490
8097 PARALLEL COMPUTING 1,813 1.281 0.001800
8098 ARCHIVES EUROPEENNES DE SOCIOLOGIE 528 1.280 0.000530
8098 International Journal of Speech-Language Pathology 1,043 1.280 0.001890
8098 International Journal of Speech-Language Pathology 1,043 1.280 0.001890
8098 Society and Mental Health 194 1.280 0.000690
8102 INTERNATIONAL ANGIOLOGY 1,334 1.279 0.001410
8103 Australian Occupational Therapy Journal 1,092 1.278 0.001360
8103 INTERNATIONAL JOURNAL OF COMMUNICATION SYSTEMS 1,863 1.278 0.002890
8103 Journal of Transcultural Nursing 1,170 1.278 0.001320
8103 Journal of Transcultural Nursing 1,170 1.278 0.001320
8103 Nations and Nationalism 1,222 1.278 0.001470
8103 Welding in the World 1,304 1.278 0.001990
8103 ZYGOTE 1,001 1.278 0.001580
8110 BIOTA NEOTROPICA 1,654 1.277 0.001390
8110 Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences 1,193 1.277 0.001330
8110 IET Circuits Devices & Systems 761 1.277 0.001210
8110 International Journal of Lower Extremity Wounds 776 1.277 0.001180
8110 International Journal of Shipping and Transport Logistics 331 1.277 0.000490
8110 MEDICINA CLINICA 2,688 1.277 0.001900
8116 Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics 944 1.276 0.000440
8116 CARTOGRAPHIC JOURNAL 641 1.276 0.000440
8118 Animal Production Science 2,621 1.275 0.004990
8118 Journal of Geosciences 354 1.275 0.000730
8118 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF MECHANICAL ENGINEERS PART D-JOURNAL OF AUTOMOBILE ENGINEERING 2,744 1.275 0.002730
8118 Psychology & Sexuality 321 1.275 0.000640
8122 JOURNAL OF MANIPULATIVE AND PHYSIOLOGICAL THERAPEUTICS 2,766 1.274 0.001800
8122 OXFORD REVIEW OF EDUCATION 1,553 1.274 0.001610
8122 PETROLOGY 849 1.274 0.001000
8122 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-GEOTECHNICAL ENGINEERING 794 1.274 0.001040
8126 Journal of Work and Organizational Psychology-Revista de Psicologia del Trabajo y de las Organizaciones 306 1.273 0.000270
8127 CLINICAL NEUROPHARMACOLOGY 2,110 1.272 0.001550
8127 Frontiers of Structural and Civil Engineering 497 1.272 0.000900
8129 International Journal of Forensic Mental Health 641 1.271 0.001030
8129 PSYCHIATRIC QUARTERLY 1,239 1.271 0.001400
8129 Palaeontologische Zeitschrift 1,048 1.271 0.001090
8129 VETERINARY CLINICS OF NORTH AMERICA-SMALL ANIMAL PRACTICE 2,744 1.271 0.002330
8133 BUSINESS HISTORY REVIEW 685 1.270 0.000880
8133 International Journal on Software Tools for Technology Transfer 547 1.270 0.001280
8133 JOURNAL FOR THE SCIENTIFIC STUDY OF RELIGION 3,438 1.270 0.002210
8133 JOURNAL OF SCHOLARLY PUBLISHING 189 1.270 0.000260
8133 NUKLEARMEDIZIN-NUCLEAR MEDICINE 520 1.270 0.000740
8133 RESEARCH ON SOCIAL WORK PRACTICE 2,026 1.270 0.002080

点击下载:2019年最新公布SCI期刊目录影响因子PDF版下载

更多SCI期刊目录影响因子和发表要求信息如下:

医学全在线-论文频道(www.med126.com/lunwen/)第一时间整理发布全国各省医学职称评审公告、论文评审条件、期刊目录等通知。

最新公布SCI期刊影响因子引证报告专题汇总

中国科技期刊引证报告(核心版)下载

《中文核心期刊要目总览》北大核心期刊下载

全国各省医学职称论文发表要求汇总查询


上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页

关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 网络课程 - 帮助
医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP备12017320号
百度大联盟认证绿色会员实名网站 360认证可信网站 中网验证