医学全在线
医学全在线首页-医师-药师-护士-卫生资格-高级职称-考试题库-网校-考研-图谱-下载-招聘  
分类
国家级省级浙江省各省杂志
科技核心北大核心CSCDCSCD扩展
工具
期刊知识写作指导 论文投稿推荐期刊
期刊验证论文检测 录用通知往期目录
SCI
SCI指导影响因子
期刊点评基金动态
其它
经济教育计算机
建筑体育农业
北京|天津|河北|山西|湖北|江苏|安徽|山东|上海|浙江|江西|福建|湖南|宁夏|内蒙古|河南
四川|重庆|贵州|云南|辽宁|吉林|广东|广西|海南|陕西|甘肃|新疆|青海|卫生部直属|黑龙江|兵团
您现在的位置: 医学全在线 > 医学论文 > SCI影响因子 > 正文:2018年最新SCI期刊引证报告影响因子查询(十三)
    

2018年最新公布SCI期刊目录引证报告影响因子汇总查询(十三)

更新时间:2018/6/27 论文投稿平台 在线客服

[2018年最新SCI期刊引证报告影响因子查询(十三)第四页]

Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2017 Selected Editions: SCIE Selected Category Scheme: WoS
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
7500 Differential and Integral Equations 1,324 0.721 0.002830
7500 EARTH MOON AND PLANETS 640 0.721 0.000550
7503 JOURNAL OF PURE AND APPLIED ALGEBRA 3,405 0.72 0.011690
7503 NUKLEONIKA 542 0.72 0.000930
7505 JOURNAL OF FUSION ENERGY 873 0.719 0.001820
7505 Pakistan Journal of Medical Sciences 1,602 0.719 0.003090
7507 China Agricultural Economic Review 244 0.718 0.000350
7507 JOURNAL OF THE PAKISTAN MEDICAL ASSOCIATION 2,829 0.718 0.003280
7507 TAIWANESE JOURNAL OF MATHEMATICS 1,090 0.718 0.003270
7510 Beton- und Stahlbetonbau 427 0.717 0.000960
7510 CHINESE JOURNAL OF OCEANOLOGY AND LIMNOLOGY 1,318 0.717 0.001810
7510 EASTERN MEDITERRANEAN HEALTH JOURNAL 1,971 0.717 0.002070
7510 Human-Wildlife Interactions 183 0.717 0.000500
7510 SIAM JOURNAL ON DISCRETE MATHEMATICS 1,899 0.717 0.007870
7510 TECHNOLOGY AND HEALTH CARE 904 0.717 0.001410
7516 Mathematical Modelling and Analysis 296 0.716 0.000760
7516 RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY 1,260 0.716 0.002180
7516 REVUE D EPIDEMIOLOGIE ET DE SANTE PUBLIQUE 796 0.716 0.001100
7519 JOURNAL OF HORTICULTURAL SCIENCE & BIOTECHNOLOGY 2,343 0.715 0.001270
7519 TEXAS HEART INSTITUTE JOURNAL 1,826 0.715 0.001990
7521 AMERICAN MIDLAND NATURALIST 3,588 0.714 0.001100
7521 Journal of Addictions Nursing 159 0.714 0.000280
7521 MAMMALIA 1,184 0.714 0.001070
7521 PROCEEDINGS OF THE YORKSHIRE GEOLOGICAL SOCIETY 320 0.714 0.000070
7525 Nigerian Journal of Clinical Practice 865 0.713 0.001550
7525 POLIMERY 879 0.713 0.000750
7527 JOURNAL OF GEOMETRY AND PHYSICS 2,048 0.712 0.006640
7527 POLAR RECORD 590 0.712 0.000570
7527 Plant Genetic Resources-Characterization and Utilization 534 0.712 0.000660
7527 Revista Latino-Americana de Enfermagem 1,686 0.712 0.001780
7531 ADVANCES IN APPLIED PROBABILITY 2,046 0.711 0.003600
7531 Homology Homotopy and Applications 310 0.711 0.002400
7531 RAMANUJAN JOURNAL 782 0.711 0.003730
7534 ANIMAL SCIENCE PAPERS AND REPORTS 361 0.71 0.000390
7534 Advances in Mathematical Physics 490 0.71 0.001490
7534 Journal of Exercise Science & Fitness 160 0.71 0.000230
7537 Acta Geophysica 935 0.709 0.001880
7537 RUSSIAN JOURNAL OF INORGANIC CHEMISTRY 3,428 0.709 0.001850
7539 ACTA ICHTHYOLOGICA ET PISCATORIA 392 0.708 0.000570
7539 Annali Italiani di Chirurgia 632 0.708 0.000760
7539 MARINE TECHNOLOGY SOCIETY JOURNAL 749 0.708 0.000820
7542 APPLIED BIOCHEMISTRY AND MICROBIOLOGY 1,316 0.707 0.001140
7542 IRRIGATION AND DRAINAGE 1,248 0.707 0.001140
7542 PROCEEDINGS OF THE AMERICAN MATHEMATICAL SOCIETY 12,112 0.707 0.023750
7542 QUATERNAIRE 466 0.707 0.000410
7542 TECHNICAL PHYSICS 2,983 0.707 0.003050
7547 AFRICAN JOURNAL OF AQUATIC SCIENCE 454 0.706 0.000580
7547 Agricultural Economics-Zemedelska Ekonomika 350 0.706 0.000250
7547 NETWORK-COMPUTATION IN NEURAL SYSTEMS 772 0.706 0.000170
7547 NORTHWEST SCIENCE 765 0.706 0.000430
7551 ALLELOPATHY JOURNAL 540 0.705 0.000350
7551 COMBINATORICS PROBABILITY & COMPUTING 922 0.705 0.003720
7551 CROATICA CHEMICA ACTA 1,179 0.705 0.000910
7554 ACTA METALLURGICA SINICA 1,678 0.704 0.001750
7554 International Journal of Osteopathic Medicine 233 0.704 0.000080
7554 Moscow Mathematical Journal 547 0.704 0.002850
7557 JOURNAL OF FUNCTIONAL PROGRAMMING 376 0.703 0.000300
7557 JOURNAL OF THE AMERICAN HELICOPTER SOCIETY 900 0.703 0.000830
7559 Journal of Earthquake and Tsunami 203 0.702 0.000400
7559 NEUROCHIRURGIE 662 0.702 0.000780
7561 ACSMS HEALTH & FITNESS JOURNAL 185 0.7 0.000230
7561 Ecological Chemistry and Engineering S-Chemia I Inzynieria Ekologiczna S 348 0.7 0.000480
7561 HETEROCYCLIC COMMUNICATIONS 495 0.7 0.000340
7561 Historical Studies in the Natural Sciences 122 0.7 0.000490
7561 Polimeros-Ciencia e Tecnologia 851 0.7 0.000750
7566 Advances in Electrical and Computer Engineering 358 0.699 0.000450
7566 BERLINER UND MUNCHENER TIERARZTLICHE WOCHENSCHRIFT 769 0.699 0.000930
7566 BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH 639 0.699 0.000790
7566 GEOCHEMISTRY INTERNATIONAL 1,526 0.699 0.001310
7566 GLASS PHYSICS AND CHEMISTRY 846 0.699 0.000610
7566 INORGANIC MATERIALS 3,178 0.699 0.002030
7566 JOURNAL OF APPLIED STATISTICS 2,352 0.699 0.003790
7566 JOURNAL OF CHEMICAL CRYSTALLOGRAPHY 933 0.699 0.000530
7566 JOURNAL OF RAPTOR RESEARCH 825 0.699 0.000640
7566 JOURNAL OF THE AMERICAN LEATHER CHEMISTS ASSOCIATION 545 0.699 0.000260
7566 PRAMANA-JOURNAL OF PHYSICS 1,979 0.699 0.002240
7577 Control Engineering and Applied Informatics 245 0.698 0.000340
7577 European Journal of Integrative Medicine 458 0.698 0.000970
7577 KLINISCHE PADIATRIE 824 0.698 0.001190
7577 SOLVENT EXTRACTION RESEARCH AND DEVELOPMENT-JAPAN 197 0.698 0.000220
7581 COMPUTER ANIMATION AND VIRTUAL WORLDS 424 0.697 0.000850
7581 ZEITSCHRIFT FUR RHEUMATOLOGIE 699 0.697 0.000900
7583 ACTA VIROLOGICA 716 0.696 0.000740
7583 AERONAUTICAL JOURNAL 849 0.696 0.001030
7583 BIOLOGIA 1,977 0.696 0.002200
7583 ECOSCIENCE 1,713 0.696 0.000570
7583 Open Geosciences 96 0.696 0.000320
7583 Physics and Chemistry of Glasses-European Journal of Glass Science and Technology Part B 1,267 0.696 0.000360
7583 STUDIES IN HISTORY AND PHILOSOPHY OF MODERN PHYSICS 646 0.696 0.000690
7590 CANADIAN JOURNAL OF MATHEMATICS-JOURNAL CANADIEN DE MATHEMATIQUES 2,535 0.695 0.004010
7590 CHEMICAL JOURNAL OF CHINESE UNIVERSITIES-CHINESE 1,834 0.695 0.001210
7590 Experimental and Clinical Transplantation 775 0.695 0.001950
7590 FORUM MATHEMATICUM 718 0.695 0.004460
7590 Numerical Mathematics-Theory Methods and Applications 234 0.695 0.001040
7590 TRANSPORTATION RESEARCH RECORD 17,900 0.695 0.016540
7596 AGROCHIMICA 230 0.694 0.000170
7596 JOURNAL OF THEORETICAL & COMPUTATIONAL CHEMISTRY 580 0.694 0.000920
7598 JOURNAL OF DYNAMICAL AND CONTROL SYSTEMS 360 0.693 0.000870
7598 Kuwait Journal of Science 118 0.693 0.000170
7600 ACTA SCIENTIARUM-AGRONOMY 854 0.692 0.001280

点击下载:2018年最新SCI期刊目录引证报告影响因子PDF版下载.pdf

更多SCI期刊目录影响因子和发表要求信息如下:

医学全在线-论文频道(www.med126.com/lunwen/)第一时间整理发布全国各省医学职称评审公告、论文评审条件、期刊目录等通知。

最新公布SCI期刊影响因子引证报告专题汇总

全国各省2018年医学职称论文发表要求汇总查询

[2018年最新SCI期刊引证报告影响因子查询(十三)第五页]

Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2017 Selected Editions: SCIE Selected Category Scheme: WoS
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
7600 GEOLOGICA ACTA 597 0.692 0.000730
7600 Grundwasser 125 0.692 0.000190
7603 Groups Geometry and Dynamics 264 0.691 0.003430
7603 Intelligent Data Analysis 772 0.691 0.000940
7603 MATHEMATICAL PROCEEDINGS OF THE CAMBRIDGE PHILOSOPHICAL SOCIETY 2,435 0.691 0.004110
7606 BIOLOGY AND ENVIRONMENT-PROCEEDINGS OF THE ROYAL IRISH ACADEMY 250 0.69 0.000280
7606 Journal of Noncommutative Geometry 225 0.69 0.002280
7608 ARCHIV FUR TIERZUCHT-ARCHIVES OF ANIMAL BREEDING 549 0.689 0.000570
7608 INFINITE DIMENSIONAL ANALYSIS QUANTUM PROBABILITY AND RELATED TOPICS 919 0.689 0.001270
7608 Turkish Journal of Field Crops 226 0.689 0.000350
7611 Dissertationes Mathematicae 269 0.688 0.000620
7611 JAPANESE JOURNAL OF VETERINARY RESEARCH 251 0.688 0.000400
7611 JOURNAL OF COLD REGIONS ENGINEERING 290 0.688 0.000260
7611 Journal of Hyperbolic Differential Equations 327 0.688 0.001590
7611 Journal of Water Reuse and Desalination 156 0.688 0.000310
7616 Journal of Food and Nutrition Research 290 0.687 0.000400
7617 Tehnicki Vjesnik-Technical Gazette 799 0.686 0.001220
7618 JOURNAL OF GRAPH THEORY 1,923 0.685 0.004450
7618 M S-MEDECINE SCIENCES 742 0.685 0.000730
7620 CONCEPTS IN MAGNETIC RESONANCE PART B-MAGNETIC RESONANCE ENGINEERING 311 0.684 0.000190
7620 Expert Opinion on Orphan Drugs 266 0.684 0.001010
7620 INTERNATIONAL JOURNAL OF SPORT PSYCHOLOGY 990 0.684 0.000550
7620 JOURNAL OF THE KOREAN MATHEMATICAL SOCIETY 673 0.684 0.001760
7620 JOURNAL OF ZOO AND WILDLIFE MEDICINE 1,945 0.684 0.002330
7620 Journal of Elementology 544 0.684 0.000630
7626 ENVIRONMENTAL FORENSICS 509 0.683 0.000380
7627 ALGEBRAS AND REPRESENTATION THEORY 505 0.682 0.003930
7627 Journal of Aquatic Food Product Technology 511 0.682 0.000560
7629 INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN MEDICINE 1,194 0.681 0.001150
7629 JOURNAL DE GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE ET BIOLOGIE DE LA REPRODUCTION 1,210 0.681 0.001690
7629 Journal of Essential Oil Bearing Plants 1,036 0.681 0.001480
7629 Protection of Metals and Physical Chemistry of Surfaces 644 0.681 0.000850
7633 CERAMICS-SILIKATY 658 0.68 0.000600
7633 East Asian Journal on Applied Mathematics 100 0.68 0.000480
7633 Genes & Genomics 476 0.68 0.000970
7633 Geofizika 162 0.68 0.000200
7633 Journal of Cytology 419 0.68 0.000570
7638 Journal of Environmental Protection and Ecology 810 0.679 0.000480
7638 PHARMACEUTICAL CHEMISTRY JOURNAL 1,619 0.679 0.000930
7640 Bratislava Medical Journal-Bratislavske Lekarske Listy 967 0.678 0.001110
7640 Journal of Engineered Fibers and Fabrics 609 0.678 0.000890
7640 Journal of Thermal Science 665 0.678 0.000870
7643 COMPUTATIONAL MATHEMATICS AND MATHEMATICAL PHYSICS 2,126 0.677 0.002560
7643 Horticultura Brasileira 1,265 0.677 0.000830
7643 JOURNAL OF ENTOMOLOGICAL SCIENCE 572 0.677 0.000500
7643 Journal of Medical Ultrasonics 342 0.677 0.000660
7643 MANUSCRIPTA MATHEMATICA 1,713 0.677 0.004110
7643 PAKISTAN JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES 725 0.677 0.001200
7643 Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Fisica y del Deporte 343 0.677 0.000130
7650 AMERICAN FERN JOURNAL 583 0.676 0.000250
7650 BRAZILIAN ARCHIVES OF BIOLOGY AND TECHNOLOGY 2,214 0.676 0.001670
7652 JOURNAL OF ALGEBRA 8,764 0.675 0.022650
7652 MATERIALS TRANSACTIONS 8,739 0.675 0.005230
7654 CHINA OCEAN ENGINEERING 467 0.674 0.000720
7654 DIFFERENTIAL EQUATIONS 2,926 0.674 0.002390
7654 PHOSPHORUS SULFUR AND SILICON AND THE RELATED ELEMENTS 2,799 0.674 0.001530
7654 PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS 701 0.674 0.000700
7654 RUSSIAN JOURNAL OF COORDINATION CHEMISTRY 1,284 0.674 0.000630
7654 Water Science and Technology-Water Supply 789 0.674 0.001390
7660 Contemporary Nurse 1,227 0.673 0.001430
7660 Digest Journal of Nanomaterials and Biostructures 1,636 0.673 0.001680
7660 FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN 3,365 0.673 0.002090
7663 CIENCIA E AGROTECNOLOGIA 1,643 0.672 0.000880
7663 DISCRETE & COMPUTATIONAL GEOMETRY 1,839 0.672 0.006530
7663 ISRAEL JOURNAL OF PLANT SCIENCES 406 0.672 0.000300
7663 JOURNAL OF GENETICS 1,538 0.672 0.002060
7663 SEMICONDUCTORS 2,379 0.672 0.002260
7668 Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences 461 0.671 0.000730
7668 UNFALLCHIRURG 1,508 0.671 0.001020
7670 ACTA PHYSICA SINICA 5,799 0.669 0.007240
7670 CHIRURG 1,294 0.669 0.000990
7670 JOURNAL OF TESTING AND EVALUATION 1,560 0.669 0.001770
7670 WATERBIRDS 1,235 0.669 0.001020
7674 JOURNAL OF CHEMICAL RESEARCH 2,018 0.668 0.001200
7675 ACCREDITATION AND QUALITY ASSURANCE 669 0.667 0.000500
7675 ALGORITHMICA 1,940 0.667 0.005330
7675 Bollettino di Geofisica Teorica ed Applicata 408 0.667 0.000560
7675 EURASIAN SOIL SCIENCE 1,292 0.667 0.000970
7675 FORSCHUNG IM INGENIEURWESEN-ENGINEERING RESEARCH 262 0.667 0.000080
7675 International Journal of Numerical Analysis and Modeling 472 0.667 0.001780
7675 JOURNAL OF THE PALAEONTOLOGICAL SOCIETY OF INDIA 317 0.667 0.000260
7675 MODELING IDENTIFICATION AND CONTROL 383 0.667 0.000350
7675 SCIENCE OF SINTERING 459 0.667 0.000350
7684 Journal of Nano Research 407 0.665 0.000590
7685 Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research 229 0.664 0.000440
7685 JOURNAL OF THE MATHEMATICAL SOCIETY OF JAPAN 1,413 0.664 0.003230
7687 HAUTARZT 1,114 0.663 0.000820
7687 TRANSPORTATION PLANNING AND TECHNOLOGY 702 0.663 0.000820
7689 Journal of Emergency Nursing 1,192 0.662 0.001380
7689 Journal of Integrative Neuroscience 316 0.662 0.000400
7689 Journal of Official Statistics 951 0.662 0.001900
7689 Quality Technology and Quantitative Management 266 0.662 0.000600
7689 RUSSIAN JOURNAL OF NUMERICAL ANALYSIS AND MATHEMATICAL MODELLING 214 0.662 0.000420
7694 ACTA MATHEMATICA SCIENTIA 1,029 0.661 0.002610
7694 Foundations of Science 364 0.661 0.000200
7694 Magnetohydrodynamics 705 0.661 0.000960
7694 Revista Romana de Materiale-Romanian Journal of Materials 191 0.661 0.000260
7694 World Rabbit Science 403 0.661 0.000330
7699 CONSTRAINTS 262 0.66 0.000740
7699 Idojaras 219 0.66 0.000390

点击下载:2018年最新SCI期刊目录引证报告影响因子PDF版下载.pdf

更多SCI期刊目录影响因子和发表要求信息如下:

医学全在线-论文频道(www.med126.com/lunwen/)第一时间整理发布全国各省医学职称评审公告、论文评审条件、期刊目录等通知。

最新公布SCI期刊影响因子引证报告专题汇总

全国各省2018年医学职称论文发表要求汇总查询


上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页

关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 网络课程 - 帮助
医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP备12017320号
百度大联盟认证绿色会员实名网站 360认证可信网站 中网验证