医学全在线
医学全在线首页-医师-药师-护士-卫生资格-高级职称-考试题库-网校-考研-图谱-下载-招聘  
分类
国家级省级浙江省各省杂志
科技核心北大核心CSCDCSCD扩展
工具
期刊知识写作指导 论文投稿推荐期刊
期刊验证论文检测 录用通知往期目录
SCI
SCI指导影响因子
期刊点评基金动态
其它
经济教育计算机
建筑体育农业
北京|天津|河北|山西|湖北|江苏|安徽|山东|上海|浙江|江西|福建|湖南|宁夏|内蒙古|河南
四川|重庆|贵州|云南|辽宁|吉林|广东|广西|海南|陕西|甘肃|新疆|青海|卫生部直属|黑龙江|兵团
您现在的位置: 医学全在线 > 医学论文 > SCI影响因子 > 正文:2017年最新SCI期刊引证报告影响因子查询(十五)
    

2017年最新公布SCI期刊目录引证报告影响因子汇总查询(十五)

更新时间:2017/6/14 论文投稿平台 在线客服

2017年最新公布SCI期刊目录引证报告影响因子汇总查询(十五)



Journal Data Filtered By: Selected JCR Year: 2016 Selected Editions: SCIE,SSCI Selected Category Scheme: WoS
序号 杂志名称 总引用 期刊影响因子 特征因子得分
Rank Full Journal Title Total Cites Journal Impact Factor Eigenfactor Score
8400 CANADIAN JOURNAL OF CRIMINOLOGY AND CRIMINAL JUSTICE 422 0.923 0.000450
8400 CANADIAN JOURNAL OF EARTH SCIENCES 5,366 0.923 0.003090
8400 CHEMICAL AND BIOCHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY 621 0.923 0.000820
8400 Erdkunde 457 0.923 0.000470
8400 Erdkunde 457 0.923 0.000470
8400 Information Visualization 534 0.923 0.000980
8407 Anthropological Theory 594 0.922 0.001180
8407 ECOLOGY OF FOOD AND NUTRITION 577 0.922 0.000740
8407 ECONOMIC INQUIRY 2,458 0.922 0.007500
8407 FLY-医,学全,在线.搜集.整理www.med126.com 789 0.922 0.004650
8407 Sexualities 862 0.922 0.001990
8407 Translational Neuroscience 220 0.922 0.000830
8413 ACTA MICROBIOLOGICA ET IMMUNOLOGICA HUNGARICA 335 0.921 0.000500
8413 INTERNATIONAL JOURNAL OF MARKET RESEARCH 840 0.921 0.000730
8413 ITALIAN JOURNAL OF ZOOLOGY 966 0.921 0.001310
8413 JOURNAL OF PROFESSIONAL ISSUES IN ENGINEERING EDUCATION AND PRACTICE 467 0.921 0.000390
8413 NEW ZEALAND JOURNAL OF FORESTRY SCIENCE 484 0.921 0.000390
8413 PHILOSOPHY OF SCIENCE 2,257 0.921 0.002320
8413 PHILOSOPHY OF SCIENCE 2,257 0.921 0.002320
8420 ADVANCED ROBOTICS 1,572 0.920 0.002440
8420 CELLULAR AND MOLECULAR BIOLOGY 1,480 0.920 0.000810
8420 ECONOMICA 2,025 0.920 0.002910
8420 JOURNAL OF ADOLESCENT & ADULT LITERACY 919 0.920 0.001170
8420 Qualitative Social Work 591 0.920 0.000890
8425 ADULT EDUCATION QUARTERLY 626 0.919 0.000270
8425 BIOCONTROL SCIENCE AND TECHNOLOGY 1,823 0.919 0.002020
8425 ENT-EAR NOSE & THROAT JOURNAL 1,585 0.919 0.001260
8425 INTERNATIONAL JOURNAL OF ACAROLOGY 808 0.919 0.001380
8425 JOURNAL OF CRIMINAL LAW & CRIMINOLOGY 1,416 0.919 0.001850
8425 Perspectives in Public Health 380 0.919 0.000980
8425 SOCIOLOGICAL FORUM 1,317 0.919 0.001630
8432 HISTORY AND THEORY 846 0.918 0.001260
8432 JOURNAL OF MODERN AFRICAN STUDIES 960 0.918 0.001180
8432 JOURNAL OF PRAGMATICS 3,400 0.918 0.006450
8432 NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS 1,955 0.918 0.002300
8436 ACTA GEOLOGICA POLONICA 1,007 0.917 0.000680
8436 ACTA SOCIETATIS BOTANICORUM POLONIAE 682 0.917 0.001000
8436 Gastroenterologia y Hepatologia 496 0.917 0.000590
8436 Genetics Research 2,089 0.917 0.001380
8436 Journal of African Cultural Studies 126 0.917 0.000080
8436 Journal of Water and Climate Change 243 0.917 0.000800
8436 Nephrologie & Therapeutique 428 0.917 0.000360
8436 Postepy w Kardiologii Interwencyjnej 171 0.917 0.000370
8436 RADIATION PROTECTION DOSIMETRY 5,723 0.917 0.007160
8436 VETERINARY AND COMPARATIVE ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLOGY 1,025 0.917 0.001750
8446 ASTRONOMISCHE NACHRICHTEN 1,916 0.916 0.004550
8446 Iranian Journal of Kidney Diseases 556 0.916 0.001200
8446 JOURNAL OF HEALTH CARE FOR THE POOR AND UNDERSERVED 2,047 0.916 0.004990
8446 Paddy and Water Environment 609 0.916 0.000950
8450 ANNALS OF GEOPHYSICS 1,341 0.915 0.003020
8450 Biomedical Engineering-Biomedizinische Technik 803 0.915 0.001500
8450 JOURNAL OF COASTAL RESEARCH 7,128 0.915 0.008370
8450 Journal of Systems Science and Systems Engineering 371 0.915 0.000500
8454 Acta of Bioengineering and Biomechanics 452 0.914 0.000770
8454 JOURNAL OF APPLIED BEHAVIOR ANALYSIS 3,634 0.914 0.001830
8454 KINETICS AND CATALYSIS 1,559 0.914 0.001330
8454 POLAR RECORD 517 0.914 0.000800
8454 SOUTH ATLANTIC QUARTERLY 631 0.914 0.001930
8454 STROJNISKI VESTNIK-JOURNAL OF MECHANICAL ENGINEERING 494 0.914 0.001110
8460 CYTOLOGIA 999 0.913 0.000180
8460 Health Sociology Review 405 0.913 0.000790
8460 INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN MEDICINE 1,233 0.913 0.001800
8460 INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY IN MEDICINE 1,233 0.913 0.001800
8460 International Journal of Exergy 565 0.913 0.000700
8460 Journal of Contemporary Criminal Justice 580 0.913 0.000750
8460 LIMNOLOGY 692 0.913 0.000740
8467 Algebra & Number Theory 428 0.912 0.006450
8467 BIOMEDICAL RESEARCH-TOKYO 640 0.912 0.000890
8467 INTERNATIONAL JOURNAL OF TECHNOLOGY ASSESSMENT IN HEALTH CARE 1,821 0.912 0.002620
8467 JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION 546 0.912 0.001550
8467 JOURNAL OF ECONOMICS & MANAGEMENT STRATEGY 1,302 0.912 0.003300
8467 Journal of Postgraduate Medicine 1,275 0.912 0.001150
8467 Recent Patents on Nanotechnology 285 0.912 0.000400
8467 TROPICAL ANIMAL HEALTH AND PRODUCTION 2,606 0.912 0.004630
8475 ACCOUNTING AND BUSINESS RESEARCH 449 0.911 0.000770
8475 AMERICAN MALACOLOGICAL BULLETIN 435 0.911 0.000640
8475 Agroecology and Sustainable Food Systems 203 0.911 0.000550
8475 Citizenship Studies 976 0.911 0.002220
8475 Clinical Pharmacology in Drug Development 242 0.911 0.000850
8475 JOURNAL OF HERPETOLOGY 3,099 0.911 0.002190
8481 AUSTRALIAN EDUCATIONAL RESEARCHER 394 0.910 0.000590
8481 GRASAS Y ACEITES 1,068 0.910 0.000970
8481 WATER ENVIRONMENT RESEARCH 2,711 0.910 0.002020
8484 EDUCATIONAL RESEARCH 787 0.909 0.000690
8484 EUROPEAN JOURNAL OF MIGRATION AND LAW 205 0.909 0.000460
8484 IETE JOURNAL OF RESEARCH 295 0.909 0.000330
8484 INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL WELFARE 699 0.909 0.001280
8484 International Peacekeeping 476 0.909 0.001130
8484 JOURNAL OF LOGIC AND COMPUTATION 832 0.909 0.001780
8484 JOURNAL OF REGULATORY ECONOMICS 782 0.909 0.001410
8484 Journal of Pacific Rim Psychology 61 0.909 0.000170
8484 SOCIAL POLITICS 672 0.909 0.001920
8484 SOMATOSENSORY AND MOTOR RESEARCH 823 0.909 0.000480
8484 SPIN 173 0.909 0.001080
8484 Semiconductors and Semimetals 438 0.909 0.000280
8484 Zeitschrift fur Gesundheitspsychologie 97 0.909 0.000170
8497 AQUATIC MAMMALS 1,065 0.908 0.000890
8497 High Energy Density Physics 615 0.908 0.002130
8497 SCANDINAVIAN JOURNAL OF STATISTICS 2,933 0.908 0.004950
8497 SEXUALITY AND DISABILITY 562 0.908 0.000710

点击下载:2017年最新SCI期刊目录引证报告影响因子PDF版下载

更多SCI期刊目录影响因子和发表要求信息如下:

医学全在线-论文频道(www.med126.com/lunwen/)第一时间整理发布全国各省医学职称评审公告、论文评审条件、期刊目录等通知。

最新公布SCI期刊影响因子引证报告专题汇总

全国各省2017年医学职称论文发表要求汇总查询


[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 下一页

关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 网络课程 - 帮助
医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
浙ICP备12017320号
百度大联盟认证绿色会员实名网站 360认证可信网站 中网验证