医学全在线
医学全在线首页-医师-药师-护士-卫生资格-高级职称-考试题库-网校-考研-图谱-下载-招聘  
分类
国家级省级浙江省各省杂志
科技核心北大核心CSCDCSCD扩展
工具
期刊知识写作指导 论文投稿推荐期刊
期刊验证论文检测 录用通知往期目录
SCI
SCI指导影响因子
期刊点评基金动态
其它
经济教育计算机
建筑体育农业
北京|天津|河北|山西|湖北|江苏|安徽|山东|上海|浙江|江西|福建|湖南|宁夏|内蒙古|河南
四川|重庆|贵州|云南|辽宁|吉林|广东|广西|海南|陕西|甘肃|新疆|青海|卫生部直属|黑龙江|兵团
您现在的位置: 医学全在线 > 医学论文 > SCI论文 > 正文:2013年最新SCI收录期刊影响因子查询(首字母为Q-S)
    

2013年SCI收录期刊最新影响因子查询(首字母为Q-S)

来源:本站原创 更新:2013-7-22 论文投稿平台

7626 SCIENTIST 0890-3670 244 0.387 0.23 0.22 41 7.2 0.00066 0.108
7627 SCIENTOMETRICS 0138-9130 4555 2.133 2.207 0.449 254 6.5 0.00937 0.601
7628 SCOT J GEOL 0036-9276 299 0.5 0.556 0.111 9 >10.0 0.00037 0.258
7629 SCOT MED J 0036-9330 454 0.286 0.489 0.077 39 >10.0 0.00053 0.16
7630 SCRIPTA MATER 1359-6462 19677 2.821 3.145 0.534 500 6.3 0.06138 1.238
7631 SE ASIAN J TROP MED 0125-1562 2450 0.607   0.057 174 >10.0 0.00308  
7632 SEA TECHNOL 0093-3651 132 0.068 0.097 0 87 9.3 0.00035 0.047
7633 SECUR COMMUN NETW 1939-0114 97 0.311 0.395 0.024 125   0.00086 0.205
7634 SEDIMENT GEOL 0037-0738 7046 1.802 2.564 1.031 193 >10.0 0.01106 0.931
7635 SEDIMENTOLOGY 0037-0746 5691 2.611 2.841 0.624 93 >10.0 0.00766 1.12
7636 SEED SCI RES 0960-2585 1271 1.931 1.767 0.325 40 >10.0 0.00121 0.521
7637 SEED SCI TECHNOL 0251-0952 1101 0.704 0.626 0.143 49 >10.0 0.00093 0.131
7638 SEEING PERCEIVING 1878-4755 60 0.98 0.98 0.294 34   0.00046 0.511
7639 SEISMOL RES LETT 0895-0695 1739 3.036 2.846 0.838 74 5.4 0.00793 1.449
7640 SEIZURE-EUR J EPILEP 1059-1311 2569 2.004 1.962 0.278 162 6 0.0063 0.571
7641 SEL MATH-NEW SER 1022-1824 412 0.717 1.118 0.296 27 >10.0 0.00355 1.839
7642 SEMICOND SCI TECH 0268-1242 5590 1.921 1.476 0.333 264 7.6 0.01379 0.573
7643 SEMICONDUCT SEMIMET 0080-8784 440 0.944 0.912 0.188 16 >10.0 0.00031 0.516
7644 SEMICONDUCTORS+ 1063-7826 1807 0.6 0.572 0.158 279 6.2 0.00413 0.163
7645 SEMIGROUP FORUM 0037-1912 694 0.455 0.542 0.068 73 10 0.00251 0.388
7646 SEMIN ARTHRITIS RHEU 0049-0172 3185 3.806 4.054 0.622 74 8 0.00604 1.239
7647 SEMIN CANCER BIOL 1044-579X 4299 7.436 7.107 2.226 53 6.7 0.01096 2.584
7648 SEMIN CELL DEV BIOL 1084-9521 5613 6.202 6.51 1.034 116 4.6 0.02641 2.869
7649 SEMIN CUTAN MED SURG 1085-5629 882 2.362 2.505 0.293 41 5.2 0.00286 0.849
7650 SEMIN DIAGN PATHOL 0740-2570 974 1.615 1.48 0.111 27 >10.0 0.00117 0.526
7651 SEMIN DIALYSIS 0894-0959 2053 2.247 2.516 0.228 101 5.5 0.00653 0.828
7652 SEMIN FETAL NEONAT M 1744-165X 1432 3.505 3.579 0.648 54 4.4 0.00559 1.177
7653 SEMIN HEMATOL 0037-1963 2205 3.357 2.756 0.381 42 9.9 0.00459 1.081
7654 SEMIN IMMUNOL 1044-5323 3190 5.926 7.25 0.891 46 5.8 0.01315 3.347
7655 SEMIN IMMUNOPATHOL 1863-2297 1214 5.379 5.668 1.69 58 3.1 0.00727 2.114
7656 SEMIN LIVER DIS 0272-8087 3515 8.274 6.824 0.649 37 8 0.00732 2.164
7657 SEMIN MUSCULOSKEL R医学全.在.线www.med126.com 1089-7860 516 1.176 1.503 0.027 37 5.8 0.00147 0.474
7658 SEMIN NEPHROL 0270-9295 1962 2.828 2.854 0.652 66 6.9 0.00521 1.011
7659 SEMIN NEUROL 0271-8235 1194 1.509 2.053 0.093 54 6.9 0.00288 0.624
7660 SEMIN NUCL MED 0001-2998 1776 3.818 3.768 1.487 39 6.9 0.00368 1.104
7661 SEMIN ONCOL 0093-7754 5319 4.327 3.56 0.561 66 9.8 0.00943 1.368
7662 SEMIN OPHTHALMOL 0882-0538 595 1.085   0 49 6 0.00185  
7663 SEMIN PEDIATR NEUROL 1071-9091 731 0.946   0.107 28 6.5 0.00198  
7664 SEMIN PEDIATR SURG 1055-8586 905 2.395   0.225 40 5.8 0.00257  
7665 SEMIN PERINATOL 0146-0005 2024 2.814 2.932 0.284 67 6.7 0.00468 1.006
7666 SEMIN RADIAT ONCOL 1053-4296 1808 3.971 4.301 1.088 34 7.7 0.00437 1.501
7667 SEMIN REPROD MED 1526-8004 1550 3.211 3.864 0.407 54 4.8 0.00555 1.227
7668 SEMIN RESP CRIT CARE 1069-3424 1358 2.752 2.611 0.159 69 4.8 0.00531 0.912
7669 SEMIN ROENTGENOL 0037-198X 320 0.556 0.626 0.032 31 8.3 0.00052 0.213
7670 SEMIN THROMB HEMOST 0094-6176 3542 4.216 3.839 2 95 5.2 0.0085 1.055
7671 SEMIN ULTRASOUND CT 0887-2171 599 1.289 1.128 0.118 51 7.4 0.00136 0.354
7672 SEMIN VASC SURG 0895-7967 514 1.015 1.275 0.054 37 6.9 0.00165 0.527
7673 SEMIN-CIENC AGRAR 1676-546X 327 0.301 0.333 0.024 294 4.2 0.00075 0.066
7674 SEN-I GAKKAISHI 0037-9875 286 0.177 0.189 0.034 89 9.6 0.00035 0.037
7675 SENSOR ACTUAT A-PHYS 0924-4247 11368 1.841 2.084 0.261 459 7.2 0.02409 0.636
7676 SENSOR ACTUAT B-CHEM 0925-4005 29909 3.535 3.668 0.527 1016 5.8 0.05429 0.757
7677 SENSOR LETT 1546-198X 807 0.517 0.533 0.044 252 3.7 0.00227 0.117
7678 SENSOR MATER 0914-4935 181 0.288 0.353 0.057 35 7.6 0.00028 0.078
7679 SENSOR REV 0260-2288 277 0.658 0.653 0.111 36 6.5 0.00084 0.249
7680 SENSORS-BASEL 1424-8220 7082 1.953 2.395 0.321 950 3.4 0.02658 0.586
7681 SEP PURIF REV 1542-2119 222 3.154 3.543 0.3 10 5.6 0.00062 1.012
7682 SEP PURIF TECHNOL 1383-5866 10602 2.894 3.525 0.438 479 5.3 0.02732 0.893
7683 SEP SCI TECHNOL 0149-6395 4351 1.164 1.203 0.214 304 8 0.0066 0.303
7684 SET-VALUED VAR ANAL 1877-0533 87 1.036 1.055 0.226 31   0.00102 0.799
7685 SEX DEV 1661-5425 482 2.215 2.68 0.324 34 3.5 0.00248 0.807
7686 SEX HEALTH 1448-5028 734 1.645 1.759 0.693 88 3.7 0.00325 0.596
7687 SEX PLANT REPROD 0934-0882 1057 2.07 2.117 0.207 29 >10.0 0.00163 0.728
7688 SEX TRANSM DIS 0148-5717 5148 2.594 2.77 0.538 169 6.4 0.01293 0.884
7689 SEX TRANSM INFECT 1368-4973 3997 2.611 2.701 0.736 125 6 0.01223 0.989
7690 SHILAP-REV LEPIDOPT 0300-5267 124 0.306   0.027 37 6.5 0.00018  
7691 SHIPS OFFSHORE STRUC 1744-5302 75 0.286   0.156 32   0.00053  
7692 SHOCK 1073-2322 6161 2.612 2.777 0.989 184 6.4 0.01253 0.744
7693 SHOCK VIB 1070-9622 320 0.535 0.488 0.047 106 7.3 0.00082 0.196
7694 SHOCK WAVES 0938-1287 729 0.604 0.891 0.086 58 9.9 0.0019 0.421
7695 SIAM J APPL DYN SYST 1536-0040 787 1.453 1.941 0.258 62 4.8 0.00454 1.097
7696 SIAM J APPL MATH 0036-1399 5407 1.577 1.635 0.233 90 >10.0 0.00872 0.998
7697 SIAM J COMPUT 0097-5397 3696 0.803 1.318 0.072 69 >10.0 0.01207 1.623
7698 SIAM J CONTROL OPTIM 0363-0129 4590 1.379 1.885 0.232 138 >10.0 0.01479 1.442
7699 SIAM J DISCRETE MATH 0895-4801 1238 0.662 0.725 0.115 113 9.3 0.0097 1
7700 SIAM J IMAGING SCI 1936-4954 884 2.966 5.503 0.311 45 3.4 0.011 3.994
7701 SIAM J MATH ANAL 0036-1410 3873 1.573 1.837 0.161 161 >10.0 0.01383 1.549
7702 SIAM J MATRIX ANAL A 0895-4798 2653 1.342 2.203 0.185 65 >10.0 0.00927 1.672
7703 SIAM J NUMER ANAL 0036-1429 7636 1.484 2.157 0.195 149 >10.0 0.01925 1.624
7704 SIAM J OPTIMIZ 1052-6234 3992 2.076 2.738 0.222 72 >10.0 0.01585 2.253
7705 SIAM J SCI COMPUT 1064-8275 6953 1.949 2.233 0.219 178 >10.0 0.02198 1.585
7706 SIAM REV 0036-1445 5051 5.952 8.414 0.409 22 >10.0 0.01275 6.268
7707 SIBERIAN MATH J+ 0037-4466 980 0.285 0.352 0.028 106 >10.0 0.0034 0.343
7708 SIGMOD REC 0163-5808 909 0.462 0.649 0.08 25 >10.0 0.00072 0.368
7709 SIGNA VITAE 1334-5605 16 0.067 0.104 0.042 24   0.00003 0.016
7710 SIGNAL IMAGE VIDEO P 1863-1703 115 0.409   0.119 59 3.4 0.00082  
7711 SIGNAL PROCESS 0165-1684 5234 1.851 1.745 0.369 298 6.3 0.01414 0.6
7712 SIGNAL PROCESS-IMAGE 0923-5965 905 1.286 1.423 0.08 87 6.7 0.00364 0.713
7713 SILICON-NETH 1876-990X 143 1.417 1.708 0.645 31 2.7 0.00048 0.384
7714 SILVA FENN 0037-5330 1205 1.14 1.496 0.135 52 8 0.00235 0.478
7715 SILVAE GENET 0037-5349 972 0.44 0.655 0 16 >10.0 0.00065 0.18
7716 SIMUL HEALTHC 1559-2332 476 1.635   0.273 55 3.5 0.00238  
7717 SIMUL MODEL PRACT TH 1569-190X 905 1.159 1.188 0.147 102 3.9 0.00362 0.35
7718 SIMUL-T SOC MOD SIM 0037-5497 758 0.692 0.678 0.105 95 9.7 0.00085 0.198
7719 SINGAP MED J 0037-5675 2295 0.63   0.189 217 5.6 0.00578  
7720 SKELETAL RADIOL 0364-2348 3760 1.741 1.709 0.287 195 8.3 0.00739 0.53
7721 SKIN PHARMACOL PHYS 1660-5527 1355 2.885 3.099 0.476 42 6.2 0.00247 0.698
7722 SKIN RES TECHNOL 0909-752X 1184 1.409 1.687 0.257 70 6.3 0.00243 0.421
7723 SKULL BASE-INTERD AP 1531-5010 473 0.719 1.024   0 5.2 0.00179 0.345
7724 SLEEP 0161-8105 14444 5.1 6.175 1.068 162 7.9 0.03017 2.012
7725 SLEEP BIOL RHYTHMS 1446-9235 257 1.052 0.887 0.109 46 4.7 0.00096 0.283


上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] 下一页

...
  • 没有热点文章
  • 关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 网络课程 - 帮助
    医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
    浙ICP备12017320号
    百度大联盟认证绿色会员实名网站 360认证可信网站 中网验证