医学全在线
医学全在线首页-医师-药师-护士-卫生资格-高级职称-考试题库-网校-考研-图谱-下载-招聘  
分类
国家级省级浙江省各省杂志
科技核心北大核心CSCDCSCD扩展
工具
期刊知识写作指导 论文投稿推荐期刊
期刊验证论文检测 录用通知往期目录
SCI
SCI指导影响因子
期刊点评基金动态
其它
经济教育计算机
建筑体育农业
北京|天津|河北|山西|湖北|江苏|安徽|山东|上海|浙江|江西|福建|湖南|宁夏|内蒙古|河南
四川|重庆|贵州|云南|辽宁|吉林|广东|广西|海南|陕西|甘肃|新疆|青海|卫生部直属|黑龙江|兵团
您现在的位置: 医学全在线 > 医学论文 > SCI论文 > 正文:2013年最新SCI杂志影响因子-SCI收录的期刊首字母为A
    

2013年最新SCI杂志影响因子-SCI收录的期刊首字母为A

来源:本站原创 更新:2013-7-19 论文投稿平台

199 ADANSONIA 1280-8571 201 0.639 0.475 0.071 28 >10.0 0.00022 0.126
200 ADAPT BEHAV 1059-7123 490 1.113 1.545 0.414 29 7.5 0.00101 0.475
201 ADAPT PHYS ACT Q 0736-5829 616 1.125 1.629 0.278 18 >10.0 0.0007 0.414
202 ADDICT BEHAV 0306-4603 7365 2.021 2.578 0.323 229 7.4 0.01603 0.831
203 ADDICT BIOL 1355-6215 1977 5.914 5.322 1.011 93 4.1 0.00636 1.517
204 ADDICTION 0965-2140 13194 4.577 4.948 1.321 243 7.2 0.03039 1.681
205 ADICCIONES 0214-4840 284 1.015   0.088 34 4.7 0.00045  
206 ADSORPT SCI TECHNOL 0263-6174 631 0.559 0.568 0.044 68 8.8 0.00084 0.141
207 ADSORPTION 0929-5607 1455 1.553 2.062 0.17 47 5.9 0.00341 0.544
208 ADV AGRON 0065-2113 2753 5.06 5.512 0.458 24 >10.0 0.00408 1.833
209 ADV ANAT EMBRYOL CEL 0301-5556 352 3.2 3.208     >10.0 0.0005 1.188
210 ADV ANAT PATHOL 1072-4109 1199 3.412 3.626 0.325 40 5.1 0.00385 1.175
211 ADV APPL CERAM 1743-6753 385 0.688 0.759 0.292 65 4.2 0.00118 0.196
212 ADV APPL CLIFFORD AL 0188-7009 238 0.584 0.509 0.121 66 4.7 0.00086 0.185
213 ADV APPL MATH 0196-8858 917 0.838 0.882 0.276 58 >10.0 0.00508 0.95
214 ADV APPL MATH MECH 2070-0733 106 0.528 0.688 0.196 51 2.9 0.00085 0.351
215 ADV APPL MECH 0065-2156 960 11.333 7.143 0.6 5 >10.0 0.00079 3.231
216 ADV APPL MICROBIOL 0065-2164 1233 4.974 4.784 0.333 21 8.3 0.00282 1.577
217 ADV APPL PROBAB 0001-8678 1638 0.9 0.841 0.255 51 >10.0 0.00387 0.815
218 ADV ATMOS SCI 0256-1530 1600 1.338 1.324 0.204 108 6.7 0.00425 0.445
219 ADV ATOM MOL OPT PHY 1049-250X 813 2 3.1 0.5 10 >10.0 0.0016 1.822
220 ADV BOT RES 0065-2296 918 2.292   1.262 42 >10.0 0.0016  
221 ADV CALC VAR 1864-8258 53 0.545 0.797 0.071 14   0.00112 1.001
222 ADV CANCER RES 0065-230X 1890 6.351 5.512 0.571 21 9.6 0.0044 2.075
223 ADV CARBOHYD CHEM BI 0065-2318 833 7.133 5.846 0.75 4 >10.0 0.00086 1.894
224 ADV CATAL 0360-0564 1399 5.25 5.286 0 2 >10.0 0.00057 1.543
225 ADV CEM RES 0951-7197 379 0.754 0.922 0.432 37 8.9 0.00083 0.371
226 ADV CHEM PHYS 0065-2385 2306 5.25 4.25 0.717 46 >10.0 0.00242 1.92
227 ADV CHROMATOGR 0065-2415 189 1.526 1.326     >10.0 0.00033 0.409
228 ADV CHRONIC KIDNEY D 1548-5595 695 2.029 2.082 0.283 53 4.2 0.00331 0.741
229 ADV CLIN CHEM 0065-2423 510 3.674 3.103 0.773 22 4.5 0.0015 0.879
230 ADV CLIN EXP MED 1899-5276 133 0.293 0.204 0.034 89 4 0.00021 0.029
231 ADV COLLOID INTERFAC 0001-8686 7115 6.169 8.01 1.32 50 8.2 0.01226 2.37
232 ADV COMPLEX SYST 0219-5259 392 0.647 0.953 0.207 82 5.2 0.00137 0.366
233 ADV COMPOS LETT 0963-6935 107 0.422 0.372 0 9 8.7 0.00024 0.121
234 ADV COMPOS MATER 0924-3046 173 0.358 0.541 0.054 37 6.3 0.00052 0.205
235 ADV COMPUT 0065-2458 152 0.389 0.452 0.043 23 9.6 0.00029 0.195
236 ADV COMPUT MATH 1019-7168 1175 1.468 1.305 0.128 47 >10.0 0.00373 1.08
237 ADV COND MATTER PHYS 1687-8108 81 1.175 1.071 0.113 53   0.00078 0.634
238 ADV DATA ANAL CLASSI 1862-5347 93 1.382 1.139 0.158 19   0.00086 0.618
239 ADV DIFFER EQU-NY 1687-1847 382 0.76 0.774 0.124 129 2.9 0.00159 0.233
240 ADV DIFFERENTIAL EQU 1079-9389 609 0.633   0.171 35 9.2 0.0026  
241 ADV DRUG DELIVER REV 0169-409X 21563 12.888 15.431 1.488 162 7.4 0.04134 4.165
242 ADV ECOL RES 0065-2504 1609 3.08 3.588     >10.0 0.00162 1.806
243 ADV ELECTR COMPUT EN 1582-7445 142 0.552 0.479 0.067 60 2.4 0.00035 0.072
244 ADV ENERGY MATER 1614-6832 1995 10.043 10.05 2.118 169 1.4 0.00944 3.344
245 ADV ENG INFORM 1474-0346 730 1.593 1.708 0.362 69 5.3 0.00179 0.451
246 ADV ENG MATER 1438-1656 3710 1.608 1.78 0.26 169 6.3 0.01051 0.62
247 ADV ENG SOFTW 0965-9978 1525 1.22 1.391 0.2 145 5.3 0.00485 0.476
248 ADV EXP MED BIOL 0065-2598 11905 1.825 1.811 1.268 306 5.9 0.03325 0.608
249 ADV FUNCT MATER 1616-301X 34758 9.765 10.342 1.815 569 4.2 0.12336 3.006
250 ADV GENET 0065-2660 1198 4.85 4.102 0 10 5.9 0.00509 1.974
251 ADV GEOM 1615-715X 160 0.371 0.372 0.167 42 6.2 0.00146 0.442
252 ADV GEOPHYS 0065-2687 370 3.333 1.553 0.333 3 >10.0 0.00062 0.924
253 ADV HEALTH SCI EDUC 1382-4996 1049 2.061 2.606 0.538 39 4.6 0.00418 0.989
254 ADV HEALTHC MATER 2192-2640 58     0.712 80   0.00001  
255 ADV HETEROCYCL CHEM 0065-2725 888 2.478 2.617 0.455 11 >10.0 0.00045 0.543
256 ADV HIGH ENERGY PHYS 1687-7357 200 3.5 2.677 0.404 57 2.3 0.0014 1.225
257 ADV IMAG ELECT PHYS 1076-5670 303 0.712 0.877 0.133 30 8.1 0.00092 0.429
258 ADV IMMUNOL 0065-2776 2325 7.256 8.02 0.871 31 8.6 0.00723 4.041
259 ADV INORG CHEM 0898-8838 1666 2.714 3.378 0.25 8 >10.0 0.00062 0.792
260 ADV INSECT PHYSIOL 0065-2806 514 2.35 4.886 0 5 >10.0 0.0012 1.95
261 ADV MAR BIOL 0065-2881 1144 2.048 4.293 1.091 11 >10.0 0.00114 1.581
262 ADV MATER 0935-9648 91952 14.829 13.86 2.557 867 5.1 0.27819 4.243
263 ADV MATER PROCESS 0882-7958 334 0.15 0.196 0.089 45 9.8 0.00044 0.075
264 ADV MATER SCI ENG 1687-6822 57 0.5   0.108 111   0.00022  
265 ADV MATH 0001-8708 5352 1.373 1.51 0.237 317 8.8 0.04511 2.061
266 ADV MATH COMMUN 1930-5346 105 0.6 0.56 0.219 32 2.8 0.00164 0.534
267 ADV MATH PHYS 1687-9120 35 0.459 0.41 0 32   0.00208 1.524
268 ADV MECH ENG 1687-8132 83 1.062 0.973 0.167 60   0.00037 0.283
269 ADV MED SCI-POLAND 1896-1126 379 0.796 1.094 0.154 26 4.8 0.00131 0.283
270 ADV METEOROL 1687-9309 92 1.239 1.192 0.106 47   0.00074 0.576
271 ADV MICROB PHYSIOL 0065-2911 1006 6.545 6.267 1.2 5 >10.0 0.0012 2.28
272 ADV NONLINEAR STUD 1536-1365 230 0.538 0.665 0.067 45 5.3 0.00217 0.6
273 ADV NURS SCI 0161-9268 873 0.822 1.199 0.119 42 >10.0 0.00093 0.341
274 ADV NUTR 2161-8313 264 3.245 3.264 1.011 89 1.3 0.00089 0.962
275 ADV ORGANOMET CHEM 0065-3055 841 6.75 8.941 0 3 >10.0 0.00076 2.537
276 ADV PARASIT 0065-308X 1543 3.778 4.5 0.375 16 8.1 0.00256 1.375
277 ADV PHYS 0001-8732 4849 34.294 31.167 0.857 7 >10.0 0.01393 18.913
278 ADV PHYS ORG CHEM 0065-3160 391 2.818 2.609     >10.0 0.00042 1.049
279 ADV PHYSIOL EDUC 1043-4046 790 1.217 1.554 0.068 44 6.4 0.00131 0.334
280 ADV POLYM SCI 0065-3195 4275 3.648 4.925 0.903 31 8.4 0.00513 1.455
281 ADV POLYM TECH 0730-6679 622 1.096 1.157 0.1 40 >10.0 0.00063 0.31
282 ADV POWDER TECHNOL 0921-8831 887 1.65 1.51 0.22 127 3.5 0.00262 0.383
283 ADV PROTEIN CHEM STR 1876-1623 169 3.128 2.875 0.966 29 1.8 0.00102 1.213
284 ADV QUANTUM CHEM 0065-3276 869 2.161 1.694 0.308 13 >10.0 0.0013 0.598
285 ADV ROBOTICS 0169-1864 744 0.51 0.746 0.12 100 5.9 0.00211 0.245
286 ADV SKIN WOUND CARE 1527-7941 702 1.5   0.186 43 5.8 0.00157  
287 ADV SPACE RES 0273-1177 7209 1.183 1.121 0.288 326 7.7 0.0171 0.432
288 ADV STEEL CONSTR 1816-112X 98 0.661   0.12 25   0.00057  
289 ADV STRUCT ENG 1369-4332 383 0.489 0.651 0.076 158 5.2 0.00177 0.301
290 ADV STUD BEHAV 0065-3454 1119 3.182 6.111 0.429 7 >10.0 0.00213 2.254
291 ADV SYNTH CATAL 1615-4150 15502 5.535 5.323 1.109 404 4.4 0.04405 1.352
292 ADV THEOR MATH PHYS 1095-0761 2139 1.066 1.64 0 20 >10.0 0.00298 0.971
293 ADV THER 0741-238X 1333 2.125 1.705 0.37 81 4.4 0.00413 0.449
294 ADV VIB ENG 0972-5768 56 0.197   0 35   0.0002  
295 ADV VIRUS RES 0065-3527 1401 2.844 3.955 0.588 34 9.4 0.00226 1.464
296 ADV WATER RESOUR 0309-1708 5285 2.412 3.03 1.121 149 6.5 0.01473 1.163
297 AEOLIAN RES 1875-9637 195 2.52 2.897 0.692 39 2.1 0.00124 1.22
298 AEQUATIONES MATH 0001-9054 633 0.422   0.233 43 >10.0 0.001  


上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 下一页

...
  • 没有热点文章
  • 关于我们 - 联系我们 -版权申明 -诚聘英才 - 网站地图 - 网络课程 - 帮助
    医学全在线 版权所有© CopyRight 2006-2046, MED126.COM, All Rights Reserved
    浙ICP备12017320号
    百度大联盟认证绿色会员实名网站 360认证可信网站 中网验证